記録キロク速報ソクホウ簡易カンイ一覧イチラン
  メイ マエ 試合シアイ ハイ カチテン トク シツ 得失トクシツ 勝率ショウリツ トク トクリツ ジュン勝率ショウリツ 平均ヘイキンカチテン 平均ヘイキン得点トクテン 平均ヘイキン失点シッテン 勝率ショウリツ 不敗フハイリツ 引分ヒキワケリツ
  ゴシチ 136 76 25 35 253 269 177 92 0.558824 121 0.449814 0.684685 1.860294 1.977941 1.301471 0.441176 0.742647 0.183824
  クリ 151 61 30 60 213 267 241 26 0.403974 19 0.071161 0.504132 1.410596 1.768212 1.596026 0.596026 0.602649 0.198675
キサ 131 58 24 49 198 239 225 14 0.442748 96 0.401674 0.542056 1.51145 1.824427 1.717557 0.557252 0.625954 0.183206
カズ 135 47 30 58 171 213 258 -45 0.348148 68 0.319249 0.447619 1.266667 1.577778 1.911111 0.651852 0.57037 0.222222
ヤナ 124 46 31 47 169 209 216 -7 0.370968 52 0.248804 0.494624 1.362903 1.685484 1.741935 0.629032 0.620968 0.25
  コーイチHG 124 46 27 51 165 212 214 -2 0.370968 13 0.061321 0.474227 1.330645 1.709677 1.725806 0.629032 0.58871 0.217742
  ヒロ 102 44 20 38 152 200 167 33 0.431373 44 0.22 0.536585 1.490196 1.960784 1.637255 0.568627 0.627451 0.196078
ムラコ 84 27 17 40 98 117 143 -26 0.321429 9 0.076923 0.402985 1.166667 1.392857 1.702381 0.678571 0.52381 0.202381
アユ 77 22 22 33 88 108 136 -28 0.285714 30 0.277778 0.4 1.142857 1.402597 1.766234 0.714286 0.571429 0.285714
  シモ 54 21 12 21 75 99 112 -13 0.388889 29 0.292929 0.5 1.388889 1.833333 2.074074 0.611111 0.611111 0.222222
  イケガヤ 53 18 13 22 67 71 83 -12 0.339623 8 0.112676 0.45 1.264151 1.339623 1.566038 0.660377 0.584906 0.245283
  タムタム 30 12 6 12 42 40 41 -1 0.4 2 0.05 0.5 1.4 1.333333 1.366667 0.6 0.6 0.2
  サトウ 49 9 13 27 40 56 85 -29 0.183673 5 0.089286 0.25 0.816327 1.142857 1.734694 0.816327 0.44898 0.265306
  カンベ 23 10 7 6 37 25 19 6 0.434783 1 0.04 0.625 1.608696 1.086957 0.826087 0.565217 0.73913 0.304348
  ヤマザキ 12 8 1 3 25 34 15 19 0.666667 10 0.294118 0.727273 2.083333 2.833333 1.25 0.333333 0.75 0.083333
  ミズノ 18 6 5 7 23 16 18 -2 0.333333 1 0.0625 0.461538 1.277778 0.888889 1 0.666667 0.611111 0.277778
  ヤブ 10 6 2 2 20 15 9 6 0.6 0 0 0.75 2 1.5 0.9 0.4 0.8 0.2
  トシヒコ 9 5 3 1 18 7 3 4 0.555556 1 0.142857 0.833333 2 0.777778 0.333333 0.444444 0.888889 0.333333
  トシ 10 5 1 4 16 20 18 2 0.5 4 0.2 0.555556 1.6 2 1.8 0.5 0.6 0.1
  スズ 10 5 1 4 16 19 19 0 0.5 3 0.157895 0.555556 1.6 1.9 1.9 0.5 0.6 0.1
  ホリエ 15 3 6 6 15 14 22 -8 0.2 2 0.142857 0.333333 1 0.933333 1.466667 0.8 0.6 0.4
  サトキ 8 4 2 2 14 11 8 3 0.5 1 0.090909 0.666667 1.75 1.375 1 0.5 0.75 0.25
シブヤ 10 4 2 4 14 20 17 3 0.4 7 0.35 0.5 1.4 2 1.7 0.6 0.6 0.2
イシノ 10 4 2 4 14 19 17 2 0.4 5 0.263158 0.5 1.4 1.9 1.7 0.6 0.6 0.2
GM 9 4 2 3 14 10 12 -2 0.444444 4 0.4 0.571429 1.555556 1.111111 1.333333 0.555556 0.666667 0.222222
キョンキョン 10 4 1 5 13 18 20 -2 0.4 0 0 0.444444 1.3 1.8 2 0.6 0.5 0.1
クボ 10 4 1 5 13 15 23 -8 0.4 1 0.066667 0.444444 1.3 1.5 2.3 0.6 0.5 0.1
ムラコシ 10 3 2 5 11 18 19 -1 0.3 0 0 0.375 1.1 1.8 1.9 0.7 0.5 0.2
モモ 10 2 1 7 7 14 24 -10 0.2 3 0.214286 0.222222 0.7 1.4 2.4 0.8 0.3 0.1
  タナカ 10 1 2 7 5 8 16 -8 0.1 0 0 0.125 0.5 0.8 1.6 0.9 0.3 0.2
  トツカ 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  オザワ 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  マサムラ 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OG+不明フメイ 5
トク   … 個人コジン得点トクテン
ジュン勝率ショウリツ … 勝利ショウリスウ/(試合シアイスウ引分ヒキワケスウ
勝率ショウリツ … (引分ヒキワケ)/試合シアイスウ
不敗フハイリツ … (カチ引分ヒキワケ)/試合シアイスウ
※50試合以上シアイイジョウ参考サンコウ記録キロク。100試合シアイ以上イジョウ公式コウシキ記録キロク
 ようするに規定キテイ打席ダセキスウみたいなカンじで。
ここまでの通算ツウサンゴールスウ 544