平均ヘイキンカチテン ジュン勝率ショウリツ 勝率ショウリツ 不敗フハイリツ 平均ヘイキン得点トクテン 平均ヘイキン失点シッテン
ゴシチ 1.860294 0.684685 0.441176 0.742647 1.977941 1.301471
開催カイサイセツ クール 試合シアイ ハイ カチテン トク シツ 得失トクシツ 勝率ショウリツ トク トクリツ 備考ビコウ
総計ソウケイ   136 76 25 35 253 269 177 92 0.55882 121 0.44981  
第1節ダイイッセツ 11月27日 9 7 2 0 23 18 4 14 0.777778 9 0.5  
ダイセツ 12月4日 10 4 5 1 17 19 7 12 0.4 12 0.631579  
ダイセツ 12月18日 6 3 2 1 11 7 4 3 0.5 0 0  
ダイセツ 1月8日 5 2 2 1 8 7 6 1 0.4 5 0.714286  
ダイセツ 1月15日 10 7 1 2 22 24 14 10 0.7 10 0.416667  
ダイセツ 1月22日                        
ダイセツ 1月29日 10 5 3 2 18 9 6 3 0.5 5 0.555556  
ダイセツ 2月5日 8 3 2 3 11 10 9 1 0.375 1 0.1  
ダイセツ 2月12日 8 4 3 1 15 22 20 2 0.5 9 0.409091  
ダイ10セツ 2月19日 7 4 2 1 14 20 10 10 0.571429 7 0.35  
ダイ11セツ 3月5日 9 6 0 3 18 18 14 4 0.666667 7 0.388889  
ダイ12セツ 3月12日 3 1 1 1 4 7 7 0 0.333333 1 0.142857  
ダイ13セツ 3月19日 1 1 0 0 3 7 4 3 1 5 0.714286  
ダイ14セツ 4月9日 10 5 1 4 16 25 17 8 0.5 10 0.4  
ダイ15セツ 4月30日 3 1 0 2 3 7 8 -1 0.333333 4 0.571429  
ダイ16セツ 5月14日 6 3 0 3 9 12 12 0 0.5 6 0.5  
ダイ17セツ 5月28日 1 0 1 0 1 2 2 0 0 1 0.5  
ダイ18セツ 6月4日 5 4 0 1 12 16 10 6 0.8 6 0.375  
ダイ19セツ 6月11日 14 10 0 4 30 22 12 10 0.714286 12 0.545455  
ダイ20セツ 6月18日 11 6 0 5 18 17 11 6 0.545455 11 0.647059  
第1節ダイイッセツ   9 7 2 0 23 18 4 14 0.777778 9 0.5 3vs3
ダイセツ   10 4 5 1 17 19 7 12 0.4 12 0.631579 5vs5
ダイセツ   6 3 2 1 11 7 4 3 0.5 0 0 6vs6
ダイセツ   5 2 2 1 8 7 6 1 0.4 5 0.714286 6vs6
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5vs5
ダイセツ   10 7 1 2 22 24 14 10 0.7 10 0.416667 5vs5
ダイセツ                          
                           
                           
ダイセツ   10 5 3 2 18 9 6 3 0.5 5 0.555556 7vs7
ダイセツ   8 3 2 3 11 10 9 1 0.375 1 0.1 5vs5
ダイセツ   8 4 3 1 15 22 20 2 0.5 9 0.409091 4vs4
ダイ10セツ   7 4 2 1 14 20 10 10 0.571429 7 0.35 4vs4
ダイ11セツ   1 1 0 0 3 3 2 1 1 1 0.333333 5vs5
    4 3 0 1 9 5 3 2 0.75 2 0.4 6vs6
    4 2 0 2 6 10 9 1 0.5 4 0.4 5vs5
ダイ12セツ                          
    3 1 1 1 4 7 7 0 0.333333 1 0.142857 4vs4
ダイ13セツ   1 1 0 0 3 7 4 3 1 5 0.714286 4vs4
ダイ14セツ   1 1 0 0 3 2 1 1 1 2 1 4vs4
    6 1 1 4 4 7 12 -5 0.166667 1 0.142857 5vs5
    3 3 0 0 9 16 4 12 1 7 0.4375 4vs4
ダイ15セツ   3 1 0 2 3 7 8 -1 0.333333 4 0.571429 3vs3
ダイ16セツ   6 3 0 3 9 12 12 0 0.5 6 0.5 4vs4
ダイ17セツ                          
    1 0 1 0 1 2 2 0 0 1 0.5 6vs6
ダイ18セツ   1 1 0 0 3 7 1 6 1 3 0.428571 3vs3
    4 3 0 1 9 9 9 0 0.75 3 0.333333 5vs5
ダイ19セツ   14 10 0 4 30 22 12 10 0.714286 12 0.545455 2vs2
ダイ20セツ   11 6 0 5 18 17 11 6 0.545455 11 0.647059 2vs2
    0       0     0 #DIV/0!   #DIV/0!  
    0       0     0 #DIV/0!   #DIV/0!  
                          平均ヘイキンカチテン
11ガツ   9 7 2 0 23 18 4 14 0.777778 9 0.5 2.555556
12ガツ   16 7 7 2 28 26 11 15 0.4375 12 0.461538 1.75
ガツ   25 14 6 5 48 40 26 14 0.56 20 0.5 1.92
2ガツ   23 11 7 5 40 52 39 13 0.478261 17 0.326923 1.73913
ガツ   13 8 1 4 25 32 25 7 0.615385 13 0.40625 1.923077
ガツ   13 6 1 6 19 32 25 7 0.461538 14 0.4375 1.461538
ガツ   7 3 1 3 10 14 14 0 0.428571 7 0.5 1.428571
ガツ   30 20 0 10 60 55 33 22 0.666667 29 0.527273 2
                           
                          人数ニンズウベツ
2vs2   25 16 0 9 48 39 23 16 0.64 23 0.589744 1.92
3vs3   13 9 2 2 29 32 13 19 0.692308 16 0.5 2.230769
4vs4   28 16 6 6 54 79 54 25 0.571429 32 0.405063 1.928571
5vs5   43 21 9 13 72 82 62 20 0.488372 32 0.390244 1.674419
6vs6   16 8 5 3 29 21 15 6 0.5 8 0.380952 1.8125
7vs7   10 5 3 2 18 9 6 3 0.5 5 0.555556 1.8
8vs8