平均ヘイキンカチテン ジュン勝率ショウリツ 勝率ショウリツ 不敗フハイリツ 平均ヘイキン得点トクテン 平均ヘイキン失点シッテン
クリ 1.410596 0.504132 0.596026 0.602649 1.768212 1.596026
開催カイサイセツ クール 試合シアイ ハイ カチテン トク シツ 得失トクシツ 勝率ショウリツ トク トクリツ 備考ビコウ
総計ソウケイ   151 61 30 60 213 267 241 26 0.40397 19 0.07116  
第1節ダイイッセツ 11月27日 9 3 2 4 11 12 10 2 0.333333 1 0.083333  
ダイセツ 12月4日 9 2 4 3 10 10 12 -2 0.222222 1 0.1  
ダイセツ 12月18日 7 3 2 2 11 8 7 1 0.428571 1 0.125  
ダイセツ 1月8日 10 5 2 3 17 13 11 2 0.5 0 0  
ダイセツ 1月15日                        
ダイセツ 1月22日 8 1 4 3 7 14 18 -4 0.125 0 0  
ダイセツ 1月29日 10 4 3 3 15 8 7 1 0.4 0 0  
ダイセツ 2月5日 8 5 2 1 17 12 7 5 0.625 0 0  
ダイセツ 2月12日 8 2 3 3 9 20 21 -1 0.25 1 0.05  
ダイ10セツ 2月19日 7 2 2 3 8 12 18 -6 0.285714 1 0.083333  
ダイ11セツ 3月5日 9 6 0 3 18 18 14 4 0.666667 0 0  
ダイ12セツ 3月12日 5 3 2 0 11 21 12 9 0.6 1 0.047619  
ダイ13セツ 3月19日 2 1 0 1 3 12 10 2 0.5 1 0.083333  
ダイ14セツ 4月9日 10 4 1 5 13 25 17 8 0.4 1 0.04  
ダイ15セツ 4月30日 3 1 0 2 3 7 8 -1 0.333333 2 0.285714  
ダイ16セツ 5月14日 10 6 1 3 19 25 13 12 0.6 2 0.08  
ダイ17セツ 5月28日 6 2 2 2 8 10 9 1 0.333333 1 0.1  
ダイ18セツ 6月4日 5 3 0 2 9 15 11 4 0.6 0 0  
ダイ19セツ 6月11日 14 2 0 12 6 10 24 -14 0.142857 1 0.1  
ダイ20セツ 6月18日 11 6 0 5 18 15 12 3 0.545455 5 0.333333  
第1節ダイイッセツ   9 3 2 4 11 12 10 2 0.333333 1 0.083333 3vs3
ダイセツ   9 2 4 3 10 10 12 -2 0.222222 1 0.1 5vs5
ダイセツ   7 3 2 2 11 8 7 1 0.428571 1 0.125 6vs6
ダイセツ   6 2 2 2 8 7 7 0 0.333333 0 0 6vs6
    4 3 0 1 9 6 4 2 0.75 0 0 5vs5
ダイセツ                          
ダイセツ   2 0 1 1 1 1 3 -2 0 0 0 3vs3
    4 1 1 2 4 10 12 -2 0.25 0 0 4vs4
    2 0 2 0 2 3 3 0 0 0 0 3vs3
ダイセツ   10 4 3 3 15 8 7 1 0.4 0 0 7vs7
ダイセツ   8 5 2 1 17 12 7 5 0.625 0 0 5vs5
ダイセツ   8 2 3 3 9 20 21 -1 0.25 1 0.05 4vs4
ダイ10セツ   7 2 2 3 8 12 18 -6 0.285714 1 0.083333 4vs4
ダイ11セツ   1 1 0 0 3 3 2 1 1 0 0 5vs5
    4 2 0 2 6 3 5 -2 0.5 0 0 6vs6
    4 3 0 1 9 12 7 5 0.75 0 0 5vs5
ダイ12セツ   2 1 1 0 4 12 7 5 0.5 1 0.083333 3vs3
    3 2 1 0 7 9 5 4 0.666667 0 0 4vs4
ダイ13セツ   2 1 0 1 3 12 10 2 0.5 1 0.083333 4vs4
ダイ14セツ   1 0 0 1 0 1 2 -1 0 0 0 4vs4
    6 1 1 4 4 8 11 -3 0.166667 1 0.125 5vs5
    3 3 0 0 9 16 4 12 1 0 0 4vs4
ダイ15セツ   3 1 0 2 3 7 8 -1 0.333333 2 0.285714 3vs3
ダイ16セツ   10 6 1 3 19 25 13 12 0.6 2 0.08 4vs4
ダイ17セツ   5 2 1 2 7 8 7 1 0.4 1 0.125 5vs5
    1 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 6vs6
ダイ18セツ   1 1 0 0 3 7 1 6 1 0 0 3vs3
    4 2 0 2 6 8 10 -2 0.5 0 0 5vs5
ダイ19セツ   14 2 0 12 6 10 24 -14 0.142857 1 0.1 2vs2
ダイ20セツ   11 6 0 5 18 15 12 3 0.545455 5 0.333333 2vs2
    0       0     0 #DIV/0!   #DIV/0!  
    0       0     0 #DIV/0!   #DIV/0!  
                          平均ヘイキンカチテン
11ガツ   9 3 2 4 11 12 10 2 0.333333 1 0.083333 1.222222
12ガツ   16 5 6 5 21 18 19 -1 0.3125 2 0.111111 1.3125
ガツ   28 10 9 9 39 35 36 -1 0.357143 0 0 1.392857
2ガツ   23 9 7 7 34 44 46 -2 0.391304 2 0.045455 1.478261
ガツ   16 10 2 4 32 51 36 15 0.625 2 0.039216 2
ガツ   13 5 1 7 16 32 25 7 0.384615 3 0.09375 1.230769
ガツ   16 8 3 5 27 35 22 13 0.5 3 0.085714 1.6875
ガツ   30 11 0 19 33 40 47 -7 0.366667 6 0.15 1.1
                           
                          人数ニンズウベツ
2vs2   25 8 0 17 24 25 36 -11 0.32 6 0.24 0.96
3vs3   19 6 6 7 24 42 32 10 0.315789 4 0.095238 1.263158
4vs4   36 16 8 12 56 93 75 18 0.444444 4 0.043011 1.555556
5vs5   41 19 8 14 65 67 60 7 0.463415 3 0.044776 1.585366
6vs6   18 7 5 6 26 20 21 -1 0.388889 1 0.05 1.444444
7vs7   10 4 3 3 15 8 7 1 0.4 0 0 1.5
8vs8