平均ヘイキンカチテン ジュン勝率ショウリツ 勝率ショウリツ 不敗フハイリツ 平均ヘイキン得点トクテン 平均ヘイキン失点シッテン
カズ 1.266667 0.447619 0.651852 0.57037 1.577778 1.911111
開催カイサイセツ クール 試合シアイ ハイ カチテン トク シツ 得失トクシツ 勝率ショウリツ トク トクリツ 備考ビコウ
総計ソウケイ   135 47 30 58 171 213 258 -45 0.34815 68 0.31925  
第1節ダイイッセツ 11月27日 9 4 2 3 14 13 9 4 0.444444 4 0.307692  
ダイセツ 12月4日 10 4 5 1 17 16 10 6 0.4 1 0.0625  
ダイセツ 12月18日 7 3 2 2 11 8 7 1 0.428571 1 0.125  
ダイセツ 1月8日 10 2 2 6 8 10 14 -4 0.2 4 0.4  
ダイセツ 1月15日 10 3 1 6 10 16 22 -6 0.3 5 0.3125  
ダイセツ 1月22日 7 1 3 3 6 8 22 -14 0.142857 5 0.625  
ダイセツ 1月29日 10 2 3 5 9 6 9 -3 0.2 1 0.166667  
ダイセツ 2月5日 7 1 2 4 5 6 9 -3 0.142857 3 0.5  
ダイセツ 2月12日 8 1 2 5 5 17 25 -8 0.125 10 0.588235  
ダイ10セツ 2月19日 7 1 2 4 5 10 19 -9 0.142857 3 0.3  
ダイ11セツ 3月5日 5 5 0 0 15 10 3 7 1 5 0.5  
ダイ12セツ 3月12日 5 1 2 2 5 14 19 -5 0.2 5 0.357143  
ダイ13セツ 3月19日 2 1 0 1 3 10 12 -2 0.5 2 0.2  
ダイ14セツ 4月9日 10 4 1 5 13 15 25 -10 0.4 3 0.2  
ダイ15セツ 4月30日 3 3 0 0 9 10 5 5 1 2 0.2  
ダイ16セツ 5月14日 10 5 1 4 16 20 18 2 0.5 6 0.3  
ダイ17セツ 5月28日 6 2 2 2 8 8 10 -2 0.333333 1 0.125  
ダイ18セツ 6月4日 5 3 0 2 9 13 13 0 0.6 5 0.384615  
ダイ19セツ 6月11日                        
ダイ20セツ 6月18日 4 1 0 3 3 3 7 -4 0.25 2 0.666667  
第1節ダイイッセツ   9 4 2 3 14 13 9 4 0.444444 4 0.307692 3vs3
ダイセツ   10 4 5 1 17 16 10 6 0.4 1 0.0625 5vs5
ダイセツ   7 3 2 2 11 8 7 1 0.428571 1 0.125 6vs6
ダイセツ   6 1 2 3 5 6 8 -2 0.166667 2 0.333333 6vs6
    4 1 0 3 3 4 6 -2 0.25 2 0.5 5vs5
ダイセツ   10 3 1 6 10 16 22 -6 0.3 5 0.3125 5vs5
ダイセツ   1 1 0 0 3 2 0 2 1 2 1 3vs3
    4 0 1 3 1 3 19 -16 0 1 0.333333 4vs4
    2 0 2 0 2 3 3 0 0 2 0.666667 3vs3
ダイセツ   10 2 3 5 9 6 9 -3 0.2 1 0.166667 7vs7
ダイセツ   7 1 2 4 5 6 9 -3 0.142857 3 0.5 5vs5
ダイセツ   8 1 2 5 5 17 25 -8 0.125 10 0.588235 4vs4
ダイ10セツ   7 1 2 4 5 10 19 -9 0.142857 3 0.3 4vs4
ダイ11セツ   1 1 0 0 3 3 2 1 1 1 0.333333 5vs5
    4 4 0 0 12 7 1 6 1 4 0.571429 6vs6
                           
ダイ12セツ   2 0 1 1 1 7 12 -5 0 1 0.142857 3vs3
    3 1 1 1 4 7 7 0 0.333333 4 0.571429 4vs4
ダイ13セツ   2 1 0 1 3 10 12 -2 0.5 2 0.2 4vs4
ダイ14セツ   1 1 0 0 3 2 1 1 1 0 0 4vs4
    6 3 1 2 10 9 8 1 0.5 2 0.222222 5vs5
    3 0 0 3 0 4 16 -12 0 1 0.25 4vs4
ダイ15セツ   3 3 0 0 9 10 5 5 1 2 0.2 3vs3
ダイ16セツ   10 5 1 4 16 20 18 2 0.5 6 0.3 4vs4
ダイ17セツ   5 2 1 2 7 6 8 -2 0.4 0 0 5vs5
    1 0 1 0 1 2 2 0 0 1 0.5 6vs6
ダイ18セツ   1 0 0 1 0 1 7 -6 0 1 1 3vs3
    4 3 0 1 9 12 6 6 0.75 4 0.333333 5vs5
ダイ19セツ                          
ダイ20セツ   4 1 0 3 3 3 7 -4 0.25 2 0.666667 2vs2
    0       0     0 #DIV/0!   #DIV/0!  
    0       0     0 #DIV/0!   #DIV/0!  
                          平均ヘイキンカチテン
11ガツ   9 4 2 3 14 13 9 4 0.444444 4 0.307692 1.555556
12ガツ   17 7 7 3 28 24 17 7 0.411765 2 0.083333 1.647059
ガツ   37 8 9 20 33 40 67 -27 0.216216 15 0.375 0.891892
2ガツ   22 3 6 13 15 33 53 -20 0.136364 16 0.484848 0.681818
ガツ   12 7 2 3 23 34 34 0 0.583333 12 0.352941 1.916667
ガツ   13 7 1 5 22 25 30 -5 0.538462 5 0.2 1.692308
ガツ   16 7 3 6 24 28 28 0 0.4375 7 0.25 1.5
ガツ   9 4 0 5 12 16 20 -4 0.444444 7 0.4375 1.333333
                           
                          人数ニンズウベツ
2vs2   4 1 0 3 3 3 7 -4 0.25 2 0.666667 0.75
3vs3   18 8 5 5 29 36 36 0 0.444444 12 0.333333 1.611111
4vs4   36 9 7 20 34 63 105 -42 0.25 25 0.396825 0.944444
5vs5   47 18 10 19 64 72 71 1 0.382979 18 0.25 1.361702
6vs6   18 8 5 5 29 23 18 5 0.444444 8 0.347826 1.611111
7vs7   10 2 3 5 9 6 9 -3 0.2 1 0.166667 0.9
8vs8