平均ヘイキンカチテン ジュン勝率ショウリツ 勝率ショウリツ 不敗フハイリツ 平均ヘイキン得点トクテン 平均ヘイキン失点シッテン
ヤナ 1.362903 0.494624 0.629032 0.620968 1.685484 1.741935
開催カイサイセツ クール 試合シアイ ハイ カチテン トク シツ 得失トクシツ 勝率ショウリツ トク トクリツ 備考ビコウ
総計ソウケイ   124 46 31 47 169 209 216 -7 0.37097 52 0.2488  
第1節ダイイッセツ 11月27日 9 0 2 7 2 4 18 -14 0 2 0.5  
ダイセツ 12月4日 9 2 5 2 11 10 11 -1 0.222222 3 0.3  
ダイセツ 12月18日 6 3 1 2 10 8 7 1 0.5 3 0.375  
ダイセツ 1月8日 10 5 2 3 17 14 10 4 0.5 5 0.357143  
ダイセツ 1月15日 10 6 1 3 19 20 18 2 0.6 1 0.05  
ダイセツ 1月22日 8 4 4 0 16 25 7 18 0.5 5 0.2  
ダイセツ 1月29日 10 4 3 3 15 8 6 2 0.4 1 0.125  
ダイセツ 2月5日 8 2 2 4 8 8 11 -3 0.25 2 0.25  
ダイセツ 2月12日 8 5 3 0 18 23 14 9 0.625 4 0.173913  
ダイ10セツ 2月19日 7 2 2 3 8 13 17 -4 0.285714 2 0.153846  
ダイ11セツ 3月5日 12 4 2 6 14 33 35 -2 0.333333 9 0.272727  
ダイ12セツ 3月12日 5 2 2 1 8 19 14 5 0.4 7 0.368421  
ダイ13セツ 3月19日 2 1 0 1 3 10 12 -2 0.5 2 0.2  
ダイ14セツ 4月9日 10 4 1 5 13 17 24 -7 0.4 4 0.235294  
ダイ15セツ 4月30日 3 1 0 2 3 6 9 -3 0.333333 2 0.333333  
ダイ16セツ 5月14日 9 1 1 7 4 9 22 -13 0.111111 5 0.555556  
ダイ17セツ 5月28日 5 3 2 0 11 11 7 4 0.6 4 0.363636  
ダイ18セツ 6月4日                        
ダイ19セツ 6月11日                        
ダイ20セツ 6月18日                        
第1節ダイイッセツ   9 0 2 7 2 4 18 -14 0 2 0.5 3vs3
ダイセツ   9 2 5 2 11 10 11 -1 0.222222 3 0.3 5vs5
ダイセツ   6 3 1 2 10 8 7 1 0.5 3 0.375 6vs6
ダイセツ   6 2 2 2 8 7 7 0 0.333333 2 0.285714 6vs6
    4 3 0 1 9 7 3 4 0.75 3 0.428571 5vs5
ダイセツ   10 6 1 3 19 20 18 2 0.6 1 0.05 5vs5
ダイセツ   2 1 1 0 4 3 1 2 0.5 1 0.333333 3vs3
    4 3 1 0 10 19 3 16 0.75 3 0.157895 4vs4
    2 0 2 0 2 3 3 0 0 1 0.333333 3vs3
ダイセツ   10 4 3 3 15 8 6 2 0.4 1 0.125 7vs7
ダイセツ   8 2 2 4 8 8 11 -3 0.25 2 0.25 5vs5
ダイセツ   8 5 3 0 18 23 14 9 0.625 4 0.173913 4vs4
ダイ10セツ   7 2 2 3 8 13 17 -4 0.285714 2 0.153846 4vs4
ダイ11セツ   1 0 0 1 0 2 3 -1 0 0 0 5vs5
    4 1 0 3 3 2 6 -4 0.25 0 0 6vs6
                           
ダイ12セツ   2 1 1 0 4 12 7 5 0.5 6 0.5 3vs3
    3 1 1 1 4 7 7 0 0.333333 1 0.142857 4vs4
ダイ13セツ   2 1 0 1 3 10 12 -2 0.5 2 0.2 4vs4
ダイ14セツ   1 1 0 0 3 2 1 1 1 0 0 4vs4
    6 3 1 2 10 11 7 4 0.5 2 0.181818 5vs5
    3 0 0 3 0 4 16 -12 0 2 0.5 4vs4
ダイ15セツ   3 1 0 2 3 6 9 -3 0.333333 2 0.333333 3vs3
ダイ16セツ   9 1 1 7 4 9 22 -13 0.111111 5 0.555556 4vs4
ダイ17セツ   4 3 1 0 10 9 5 4 0.75 4 0.444444 5vs5
    1 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 6vs6
ダイ18セツ                          
                           
ダイ19セツ                          
ダイ20セツ                          
    0       0     0 #DIV/0!   #DIV/0!  
    0       0     0 #DIV/0!   #DIV/0!  
                          平均ヘイキンカチテン
11ガツ   9 0 2 7 2 4 18 -14 0 2 0.5 0.222222
12ガツ   15 5 6 4 21 18 18 0 0.333333 6 0.333333 1.4
ガツ   38 19 10 9 67 67 41 26 0.5 12 0.179104 1.763158
2ガツ   23 9 7 7 34 44 42 2 0.391304 8 0.181818 1.478261
ガツ   19 7 4 8 25 62 61 1 0.368421 18 0.290323 1.315789
ガツ   13 5 1 7 16 23 33 -10 0.384615 6 0.26087 1.230769
ガツ   14 4 3 7 15 20 29 -9 0.285714 9 0.45 1.071429
ガツ                          
                           
                          人数ニンズウベツ
2vs2                          
3vs3   18 3 6 9 15 28 38 -10 0.166667 12 0.428571 0.833333
4vs4   35 13 8 14 47 77 80 -3 0.371429 17 0.220779 1.342857
5vs5   42 19 10 13 67 67 58 9 0.452381 15 0.223881 1.595238
6vs6   17 6 4 7 22 19 22 -3 0.352941 5 0.263158 1.294118
7vs7   10 4 3 3 15 8 6 2 0.4 1 0.125 1.5
8vs8