平均ヘイキンカチテン ジュン勝率ショウリツ 勝率ショウリツ 不敗フハイリツ 平均ヘイキン得点トクテン 平均ヘイキン失点シッテン
コーイチHG 1.330645 0.474227 0.629032 0.58871 1.709677 1.725806
開催カイサイセツ クール 試合シアイ ハイ カチテン トク シツ 得失トクシツ 勝率ショウリツ トク トクリツ 備考ビコウ
総計ソウケイ   124 46 27 51 165 212 214 -2 0.37097 13 0.06132  
ダイ1節イッセツ 11月27日                        
ダイセツ 12月5日 9 2 4 3 10 11 13 -2 0.222222 1 0.090909  
ダイセツ 12月18日 7 0 2 5 2 4 11 -7 0 1 0.25  
ダイセツ 1月8日 10 5 2 3 17 14 10 4 0.5 0 0  
ダイセツ   10 6 1 3 19 21 17 4 0.6 0 0  
ダイセツ 1月22日 7 1 3 3 6 11 17 -6 0.142857 1 0.090909  
ダイセツ 1月29日 10 5 3 2 18 9 6 3 0.5 1 0.111111  
ダイセツ 2月5日 8 2 2 4 8 9 8 1 0.25 0 0  
ダイセツ 2月12日 8 3 2 3 11 20 18 2 0.375 0 0  
ダイ10セツ 2月19日 7 4 2 1 14 20 10 10 0.571429 3 0.15  
ダイ11セツ 3月5日 9 5 0 4 15 18 14 4 0.555556 3 0.166667  
ダイ12セツ 3月12日 5 1 2 2 5 14 19 -5 0.2 0 0  
ダイ13セツ 3月19日                        
ダイ14セツ 4月9日 10 2 1 7 7 17 25 -8 0.2 2 0.117647  
ダイ15セツ 4月30日                        
ダイ16セツ 5月14日 8 3 1 4 10 14 15 -1 0.375 0 0  
ダイ17セツ 5月28日 5 3 2 0 11 11 7 4 0.6 0 0  
ダイ18セツ 6月4日 5 2 0 3 6 13 15 -2 0.4 0 0  
ダイ19セツ 6月11日                        
ダイ20セツ 6月18日 6 2 0 4 6 6 9 -3 0.333333 0 0  
第1節ダイイッセツ                          
ダイセツ   9 2 4 3 10 11 13 -2 0.222222 1 0.090909 5vs5
ダイセツ   7 0 2 5 2 4 11 -7 0 1 0.25 6vs6
ダイセツ   6 2 2 2 8 7 7 0 0.333333 0 0 6vs6
    4 3 0 1 9 7 3 4 0.75 0 0 5vs5
ダイセツ   10 6 1 3 19 21 17 4 0.6 1 0.047619 5vs5
ダイセツ   2 0 1 1 1 1 3 -2 0 0 0 3vs3
    4 1 1 2 4 9 13 -4 0.25 1 0.111111 4vs4
    1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 3vs3
ダイセツ   10 5 3 2 18 9 6 3 0.5 1 0.111111 7vs7
ダイセツ   8 2 2 4 8 9 8 1 0.25 0 0 5vs5
ダイセツ   8 3 2 3 11 20 18 2 0.375 0 0 4vs4
ダイ10セツ   7 4 2 1 14 20 10 10 0.571429 3 0.15 4vs4
ダイ11セツ   1 1 0 0 3 3 2 1 1 0 0 5vs5
    4 2 0 2 6 5 3 2 0.5 0 0 6vs6
    4 2 0 2 6 10 9 1 0.5 3 0.3 5vs5
ダイ12セツ   2 0 1 1 1 7 12 -5 0 0 0 3vs3
    3 1 1 1 4 7 7 0 0.333333 0 0 4vs4
ダイ13セツ                          
ダイ14セツ   1 0 0 1 0 1 2 -1 0 0 0 4vs4
    6 1 1 4 4 8 11 -3 0.166667 1 0.125 5vs5
    3 1 0 2 3 8 12 -4 0.333333 1 0.125 4vs4
ダイ15セツ                          
ダイ16セツ   8 3 1 4 10 14 15 -1 0.375 0 0 4vs4
ダイ17セツ   4 3 1 0 10 9 5 4 0.75 0 0 5vs5
    1 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 6vs6
ダイ18セツ   1 1 0 0 3 7 1 6 1 0 0 3vs3
    4 1 0 3 3 6 14 -8 0.25 0 0 5vs5
ダイ19セツ                          
ダイ20セツ   6 2 0 4 6 6 9 -3 0.333333 0 0 2vs2
    0       0     0 #DIV/0!   #DIV/0!  
    0       0     0 #DIV/0!   #DIV/0!  
                          平均ヘイキンカチテン
11ガツ                          
12ガツ   16 2 6 8 12 15 24 -9 0.125 2 0.133333 0.75
ガツ   37 17 9 11 60 55 50 5 0.459459 2 0.036364 1.621622
2ガツ   23 9 6 8 33 49 36 13 0.391304 3 0.061224 1.434783
ガツ   14 6 2 6 20 32 33 -1 0.428571 3 0.09375 1.428571
ガツ   10 2 1 7 7 17 25 -8 0.2 2 0.117647 0.7
ガツ   13 6 3 4 21 25 22 3 0.461538 0 0 1.615385
ガツ   11 4 0 7 12 19 24 -5 0.363636 0 0 1.090909
                           
                          人数ニンズウベツ
2vs2   6 2 0 4 6 6 9 -3 0.333333 0 0 1
3vs3   6 1 3 2 6 16 17 -1 0.166667 0 0 1
4vs4   34 13 7 14 46 79 77 2 0.382353 5 0.063291 1.352941
5vs5   50 21 9 20 72 84 82 2 0.42 6 0.071429 1.44
6vs6   18 4 5 9 17 18 23 -5 0.222222 1 0.055556 0.944444
7vs7   10 5 3 2 18 9 6 3 0.5 1 0.111111 1.8
8vs8