平均ヘイキンカチテン ジュン勝率ショウリツ 勝率ショウリツ 不敗フハイリツ 平均ヘイキン得点トクテン 平均ヘイキン失点シッテン
ヒロ 1.490196 0.536585 0.568627 0.627451 1.960784 1.637255
開催カイサイセツ クール 試合シアイ ハイ カチテン トク シツ 得失トクシツ 勝率ショウリツ トク トクリツ 備考ビコウ
総計ソウケイ   102 44 20 38 152 200 167 33 0.43137 44 0.22  
ダイ1節イッセツ 11月27日                        
ダイセツ 12月4日 9 2 5 2 11 11 12 -1 0.222222 0 0  
ダイセツ 12月18日 7 2 2 3 8 7 8 -1 0.285714 1 0.142857  
ダイセツ 1月8日                        
ダイセツ 1月15日 10 4 1 5 13 20 18 2 0.4 5 0.25  
ダイセツ 1月22日 7 3 3 1 12 18 12 6 0.428571 5 0.277778  
ダイセツ 1月29日                        
ダイセツ 2月5日 8 2 2 4 8 8 11 -3 0.25 2 0.25  
ダイセツ 2月12日 8 3 2 3 11 23 21 2 0.375 4 0.173913  
ダイ10セツ 2月19日 7 4 2 1 14 21 9 12 0.571429 3 0.142857  
ダイ11セツ 3月5日 9 4 0 5 12 15 17 -2 0.444444 2 0.133333  
ダイ12セツ 3月12日                        
ダイ13セツ 3月19日 2 1 0 1 3 12 10 2 0.5 5 0.416667  
ダイ14セツ 4月9日                        
ダイ15セツ 4月30日                        
ダイ16セツ 5月14日 10 5 1 4 16 20 16 4 0.5 5 0.25  
ダイ17セツ 5月28日 6 2 2 2 8 9 10 -1 0.333333 3 0.333333  
ダイ18セツ 6月4日 5 4 0 1 12 18 8 10 0.8 4 0.222222  
ダイ19セツ 6月11日 14 8 0 6 24 18 15 3 0.571429 5 0.277778  
ダイ20セツ 6月18日                        
第1節ダイイッセツ                          
ダイセツ   9 2 5 2 11 11 12 -1 0.222222 0 0 5vs5
ダイセツ   7 2 2 3 8 7 8 -1 0.285714 1 0.142857 6vs6
ダイセツ                          
                           
ダイセツ   10 4 1 5 13 20 18 2 0.4 5 0.25 5vs5
ダイセツ   2 1 1 0 4 3 1 2 0.5 0 0 3vs3
    4 2 1 1 7 13 9 4 0.5 5 0.384615 4vs4
    1 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 3vs3
ダイセツ                          
ダイセツ   8 2 2 4 8 8 11 -3 0.25 2 0.25 5vs5
ダイセツ   8 3 2 3 11 23 21 2 0.375 4 0.173913 4vs4
ダイ10セツ   7 4 2 1 14 21 9 12 0.571429 3 0.142857 4vs4
ダイ11セツ   1 0 0 1 0 2 3 -1 0 1 0.5 5vs5
    4 2 0 2 6 4 4 0 0.5 1 0.25 6vs6
    4 2 0 2 6 9 10 -1 0.5 0 0 5vs5
ダイ12セツ                          
                           
ダイ13セツ   2 1 0 1 3 12 10 2 0.5 5 0.416667 4vs4
ダイ14セツ                          
                           
                           
ダイ15セツ                          
ダイ16セツ   10 5 1 4 16 20 16 4 0.5 5 0.25 4vs4
ダイ17セツ   5 2 1 2 7 7 8 -1 0.4 2 0.285714 5vs5
    1 0 1 0 1 2 2 0 0 1 0.5 6vs6
ダイ18セツ   1 1 0 0 3 7 1 6 1 4 0.571429 3vs3
    4 3 0 1 9 11 7 4 0.75 0 0 5vs5
ダイ19セツ   14 8 0 6 24 18 15 3 0.571429 5 0.277778 2vs2
ダイ20セツ                          
    0       0     0 #DIV/0!   #DIV/0!  
    0       0     0 #DIV/0!   #DIV/0!  
                          平均ヘイキンカチテン
11ガツ                          
12ガツ   16 4 7 5 19 18 20 -2 0.25 1 0.055556 1.1875
ガツ   17 7 4 6 25 38 30 8 0.411765 10 0.263158 1.470588
2ガツ   23 9 6 8 33 52 41 11 0.391304 9 0.173077 1.434783
ガツ   11 5 0 6 15 27 27 0 0.454545 7 0.259259 1.363636
ガツ                          
ガツ   16 7 3 6 24 29 26 3 0.4375 8 0.275862 1.5
ガツ   19 12 0 7 36 36 23 13 0.631579 9 0.25 1.894737
                           
                          人数ニンズウベツ
2vs2   14 8 0 6 24 18 15 3 0.571429 5 0.277778 1.714286
3vs3   4 2 2 0 8 12 4 8 0.5 4 0.333333 2
4vs4   29 14 6 9 48 77 55 22 0.482759 17 0.220779 1.655172
5vs5   41 15 9 17 54 68 69 -1 0.365854 10 0.147059 1.317073
6vs6   12 4 3 5 15 13 14 -1 0.333333 3 0.230769 1.25
7vs7   0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
8vs8