平均ヘイキンカチテン ジュン勝率ショウリツ 勝率ショウリツ 不敗フハイリツ 平均ヘイキン得点トクテン 平均ヘイキン失点シッテン
アユ 1.142857 0.4 0.714286 0.571429 1.402597 1.766234
開催カイサイセツ クール 試合シアイ ハイ カチテン トク シツ 得失トクシツ 勝率ショウリツ トク トクリツ 備考ビコウ
総計ソウケイ   77 22 22 33 88 108 136 -28 0.28571 30 0.27778  
第1節ダイイッセツ 11月27日 9 3 2 4 11 9 13 -4 0.333333 1 0.111111  
ダイセツ 12月4日 9 4 4 1 16 14 10 4 0.444444 4 0.285714  
ダイセツ 12月18日 6 2 2 2 8 6 5 1 0.333333 4 0.666667  
ダイセツ 1月8日                        
ダイセツ 1月15日                        
ダイセツ 1月22日                        
ダイセツ 1月29日 10 3 3 4 12 7 8 -1 0.3 0 0  
ダイセツ 2月5日 8 3 2 3 11 9 10 -1 0.375 2 0.222222  
ダイセツ 2月12日 8 0 3 5 3 15 24 -9 0 4 0.266667  
ダイ10セツ 2月19日 7 1 2 4 5 10 20 -10 0.142857 5 0.5  
ダイ11セツ 3月5日 9 3 0 6 9 15 17 -2 0.333333 3 0.2  
ダイ12セツ 3月12日 5 0 2 3 2 12 21 -9 0 5 0.416667  
ダイ13セツ 3月19日                        
ダイ14セツ 4月9日                        
ダイ15セツ 4月30日                        
ダイ16セツ 5月14日                        
ダイ17セツ 5月28日 6 3 2 1 11 11 8 3 0.5 2 0.181818  
ダイ18セツ 6月4日                        
ダイ19セツ 6月11日                        
ダイ20セツ 6月18日                        
第1節ダイイッセツ   9 3 2 4 11 9 13 -4 0.333333 1 0.111111 3vs3
ダイセツ   9 4 4 1 16 14 10 4 0.444444 4 0.285714 5vs5
ダイセツ   6 2 2 2 8 6 5 1 0.333333 4 0.666667 6vs6
ダイセツ                          
                           
ダイセツ                          
ダイセツ                          
                           
                           
ダイセツ   10 3 3 4 12 7 8 -1 0.3 0 0 7vs7
ダイセツ   8 3 2 3 11 9 10 -1 0.375 2 0.222222 5vs5
ダイセツ   8 0 3 5 3 15 24 -9 0 4 0.266667 4vs4
ダイ10セツ   7 1 2 4 5 10 20 -10 0.142857 5 0.5 4vs4
ダイ11セツ   1 0 0 1 0 2 3 -1 0 0 0 5vs5
    4 2 0 2 6 5 3 2 0.5 0 0 6vs6
    4 1 0 3 3 8 11 -3 0.25 3 0.375 5vs5
ダイ12セツ   2 0 1 1 1 7 12 -5 0 2 0.285714 3vs3
    3 0 1 2 1 5 9 -4 0 3 0.6 4vs4
ダイ13セツ                          
ダイ14セツ                          
                           
                           
ダイ15セツ                          
ダイ16セツ                          
ダイ17セツ   5 3 1 1 10 9 6 3 0.6 1 0.111111 5vs5
    1 0 1 0 1 2 2 0 0 1 0.5 6vs6
ダイ18セツ                          
                           
ダイ19セツ                          
ダイ20セツ                          
    0       0     0 #DIV/0!   #DIV/0!  
    0       0     0 #DIV/0!   #DIV/0!  
                          平均ヘイキンカチテン
11ガツ   9 3 2 4 11 9 13 -4 0.333333 1 0.111111 1.222222
12ガツ   15 6 6 3 24 20 15 5 0.4 8 0.4 1.6
ガツ   10 3 3 4 12 7 8 -1 0.3 0 0 1.2
2ガツ   23 4 7 12 19 34 54 -20 0.173913 11 0.323529 0.826087
ガツ   14 3 2 9 11 27 38 -11 0.214286 8 0.296296 0.785714
ガツ                          
ガツ   6 3 2 1 11 11 8 3 0.5 2 0.181818 1.833333
ガツ                          
                           
                          人数ニンズウベツ
2vs2                          
3vs3   11 3 3 5 12 16 25 -9 0.272727 3 0.1875 1.090909
4vs4   18 1 6 11 9 30 53 -23 0.055556 12 0.4 0.5
5vs5   27 11 7 9 40 42 40 2 0.407407 10 0.238095 1.481481
6vs6   11 4 3 4 15 13 10 3 0.363636 5 0.384615 1.363636
7vs7   10 3 3 4 12 7 8 -1 0.3 0 0 1.2
8vs8