十傑平均 1位記録 1位選手 所属 学年 備考
【100m】
S46 12.3 寺田とも子 浜松高台 県中学新
S49 12.88 12.4 清水千佳代 浜松南部
S50 12.78 12.4 錦織めぐみ 浜松女商 3
S51 12.81 12.4 藤田 知子 雄踏 3
S52 12.91 12.7 堀之内裕子 修善寺 3
S53 12.59 12.3 田内 聖子 浜松湖東 1
S54 12.54 12.20 田内 聖子 浜松湖東 2 県中学新(電)
S55 12.47 12.2 渡辺まゆみ 吉原三 3 県中学タイ(手)
S56 12.47 12.3 萩原 知子 町立清水 1
S57 12.36 12.1 伊藤 陽子 浜松南陽 3 県中学新(手)
S58 12.47 12.2 江端千鶴子 清水袖師 3
S59 12.46 12.2 土屋 美緒 富士田子浦 2
S60 12.66 12.3 土屋 美緒 富士田子浦 3
S61 12.58 12.2 吉田千佳子 静岡東豊田 3
S62 12.49 12.1 丹波由美子 静岡大里 3 県中学タイ(手)
S63 12.11 斉藤 伸江 浜松入野 2 日本中学新(電)
(手) 12.35 12.0 斉藤 伸江 浜松入野 2 県中学新(手)
H1 11.96 斉藤 伸江 浜松入野 3 日本中学新(電)
(手) 12.41 11.8 斉藤 伸江 浜松入野 3 日本中学タイ(手)
H2 12.50 12.45 小西七七子 細江 3
(手) 12.3 鈴木 千晴 浜松神久呂 3
H3 12.72 12.51 山本 好恵 浜松東部 3
(手) 12.45 12.2 酒井 理恵 袋井 3
H4 12.64 12.25 山川みどり 吉原一 2
(手) 12.51 12.1 山川みどり 吉原一 2
H5 12.68 12.34 山川みどり 吉原一 3
H6 12.60 12.38 堀部 聡子 西遠 3
H7 12.83 12.69 前島 瞳 浜松開成 3
(手) 12.4 前島 瞳 浜松開成 3
H8 12.82 12.53 岡崎真由実 富士南 3
(手) 12.4 村上 奈穂 竜洋 2
H9 12.82 12.44 村上 奈穂 竜洋 3
(手) 12.2 村上 奈穂 竜洋 3
H10 12.68 12.39 藤原 梨乃 静岡高松 3
H11 12.70 12.34 山本 晃代 浜松江西 2
(手) 12.0 山本 晃代 浜松江西 2
H12 12.55 12.14 山本 晃代 浜松江西 3
H13 12.60 12.36 長倉 由佳 静岡籠上 2
H14 12.53 12.24 長倉 由佳 静岡籠上 3
H15 12.51 12.18 三浦 恵理 清水興津 3
H16 12.62 12.35 伴野 里緒 浜松西部 2
H17 12.60 12.15 伴野 里緒 浜松西部 3
H18 12.58 12.36 橋本佳保里 附属浜松 3
H19 12.53 12.20 奥野由布子 三島南 3
H20 12.45 12.10 高山真里奈 清水八 2
H21 12.40 12.15 高山真里奈 清水八 3
H22 12.49 12.20 松本沙耶子 清水四 3
H23 12.47 12.01 天城帆乃香 浜松天竜 2
【100m1年】
S50 14.0 13.5 内山智恵子 細江 1
S51 13.89 13.7 遠藤ゆかり 静岡豊田 1
13.7 成瀬八重子 静岡高松 1
S52 13.47 12.9 柴田 裕子 新居 1
S53 12.3 田内 聖子 浜松湖東 1
S56 12.3 萩原 知子 町立清水 1
S60 12.8 植松 美和 静岡末広 1
S61 12.6 高橋ちひろ 清水二 1
H3(手) 12.6 大橋枝理子 磐田豊田 1
(手) 12.6 山川みどり 吉原一 1
H5 13.45 13.15 鈴木 晴菜 三島南 1
(手) 13.0 原田 裕子 静岡雙葉 1
(手) 13.0 伊藤 美里 沼津一 1
H6 13.27 13.01 本多 美香 富士岳陽 1
H7 13.38 13.11 大月 瞳 吉原北 1
(手) 12.9 深沢 奈帆 富士宮一 1
H8 13.36 12.89 山本 亜紀 沼津三 1
H9 13.43 13.19 平野亜香音 小笠岳洋 1
H10 13.12 12.69 山本 晃代 浜松江西 1
H11 13.54 13.33 渡邉 瑞葉 沼津大岡 1
(手) 13.1 高橋 風子 森旭が丘 1
H12 13.14 12.90 飯尾麻衣子 浜松曳馬 1
H13 13.41 13.20 林 千尋 三ヶ日 1
H14 13.13 12.29 村松 麻美 浜松西中等部 1
H15 13.12 12.69 伴野 里緒 浜松西部 1
H16 13.23 12.99 高内 麻貴 新居 1
(手) 12.9 小嶋 友華 浜松天竜 1
H17 13.41 13.04 望月 優花 静岡豊田 1
H18 13.06 12.50 清水 香帆 浜松積志 1
H19 13.09 12.48 高山真里奈 清水ミズノSC 1
H20 12.80 12.55 建部カオリ 浜松湖東 1
H21 13.20 12.95 杉山 梓 東海大翔洋 1
H22 12.97 12.45 天城帆乃香 浜松南陽 1
H23 13.13 12.77 渡邉 菜月 清水四 1
【100m2年】
S50 13.44 12.8 高橋美千子 雄踏 2
S51 13.75 13.1 山口ゆかり 富士宮二 2
S52 13.22 12.8 竹田 祐美 伊東南 2
S53 12.4 岡田 一子 掛川東 2
12.4 柴田 祐子 新居 2
S54 12.20 田内 聖子 浜松湖東 2
S55 12.4 松原 和子 磐田豊田 2
S56 12.4 伊藤 陽子 浜松南陽 2
S57 12.3 江端千鶴子 清水袖師 2
S58 12.4 山中 照美 浜松女商 2
S59 12.2 土屋 美緒 富士田子浦 2
S60 12.7 鈴木多美子 浜松女商中 2
12.7 小田 雅代 浜松北部 2
12.7 鈴木 暁子 浜松東陽 2
S61 12.3 島倉 知子 附属島田 2
S62 12.5 高橋ちひろ 清水二 2
12.5 中村美智子 雄踏 2
S63 12.11 斉藤 伸江 浜松入野 2 日本中学新
(手) 12.0 斉藤 伸江 浜松入野 2 県中学新
H1(手) 12.6 鈴木 千晴 浜松神久呂 2
(手) 12.6 小西七七子 細江 2
H2 12.62 澤瀬 幸子 浜松与進 2
(手) 12.4 澤瀬 幸子 浜松与進 2
(手) 12.4 酒井 理恵 袋井 2
H3 12.54 佐野 真弓 吉原一 2
(手) 12.3 佐野 真弓 吉原一 2
H4 12.25 山川みどり 吉原一 2
H5 13.05 12.78 吉成 恭子 福田 2
(手) 12.88 12.7 吉成 恭子 福田 2
(手) 12.7 柊迫 智恵 浜松西部 2
H6 13.00 12.61 木下 麻子 御殿場西 2
H7 13.04 12.73 中村 亜希 吉田 2
(手) 12.7 中村 亜希 吉田 2
(手) 12.7 岡崎真由実 富士南 2
H8 13.07 12.72 村上 奈穂 竜洋 2
(手) 12.4 村上 奈穂 竜洋 2
H9 13.02 12.76 藤原 梨乃 静岡高松 2
H10 13.08 12.71 大石 優 金谷 2
(手) 12.7 富田 晴美 浜松南陽 2
H11 12.91 12.34 山本 晃代 浜松江西 2
(手) 12.0 山本 晃代 浜松江西 2
H12 13.07 12.61 天野 早紀 浜松東陽 2
H13 12.74 12.36 長倉 由佳 静岡籠上 2
H14 12.94 12.72 林 千尋 三ヶ日 2
H15 12.81 12.28 村松 麻美 浜松西中等部 2
H16 12.79 12.35 伴野 里緒 浜松西部 2
H17 12.95 12.67 清水 惇子 浜松浜北北部 2
H18 12.91 12.63 望月 優花 静岡豊田 2
H19 12.77 12.56 清水 香帆 浜松積志 2
H20 12.63 12.10 高山真里奈 清水八 2
H21 12.72 12.36 建部カオリ 清水八 2
H22 12.94 12.75 杉山 梓 東海大翔洋 2
H23 12.57 12.01 天城帆乃香 浜松天竜 2
【200m】
S49 26.86 26.4 犬塚 雅子 浜松北部雄踏
S50 26.78 25.8 宮崎るり子 雄踏 3
S51 26.62 25.6 藤田 知子 雄踏 3 県中学新
S52 26.80 26.5 久野ゆかり 中川根 3
S53 26.14 24.7 奥村 仁子 沼津大岡 3 日本中学新
S54 25.85 25.4 鈴木 美穂 伊東南 2
S55 26.04 25.5 川村 美和 函南 3
S55 26.04 25.5 川村 美和 函南 3
S56 26.36 25.9 外村 朱 静岡東豊田 3
S57 26.16 25.44 篠原 千晴 富士鷹岡 3
S58 26.14 25.3 江端千鶴子 清水袖師 3
S59 25.95 25.7 杉山 美和 静岡大里 2
S60 26.23 25.6 杉山 美和 静岡大里 3
S61 25.99 25.1 吉田千佳子 静岡東豊田 3
S62 25.78 25.2 丹波由美子 静岡大里 3
S63 26.26 25.77 石川由紀子 袋井 3
(手) 25.6 石川由紀子 袋井 3
(手) 25.6 高橋ちひろ 清水二 3
H1 26.08 24.84 斉藤 伸江 浜松入野 3 県中学新(電)
H2 26.08 25.61 山本 好恵 浜松東部 2
(手) 25.4 山本 好恵 浜松東部 2
H3 26.55 25.58 山本 好恵 浜松東部 3
H4 26.06 25.09 山川みどり 吉原一 2
H5 26.23 25.33 山川みどり 吉原一 3
H6 26.38 25.71 堀部 聡子 西遠 3
H7 26.59 25.65 前島 瞳 浜松開成 3
(手) 25.6 前島 瞳 浜松開成 3
H8 26.51 25.87 岡崎真由実 富士南 3
H9 26.56 25.93 繁田 侑子 静岡観山 3
H10 26.44 25.84 山本 晃代 浜松江西 1
(手) 25.8 松島眞起子 浜松曳馬 3
H11 26.28 25.28 山本 晃代 浜松江西 2
(手) 25.0 山本 晃代 浜松江西 2
H12 26.15 24.89 山本 晃代 浜松江西 3
H13 26.38 25.84 小澤 洋子 清水二 2
H14 26.05 25.15 長倉 由佳 静岡籠上 3
H15 26.29 25.66 村松 麻美 浜松西中等部 2
H16 26.08 25.42 伴野 里緒 浜松西部 2
H17 26.12 25.14 伴野 里緒 浜松西部 3
H18 26.07 25.79 前島 彩江 裾野西 3
H19 25.91 25.30 奥野由布子 三島南 3
H20 25.77 25.72 吉良麻奈未 浜松南部 3
H21 25.64 24.99 建部カオリ 浜松湖東 2
H22 25.83 24.88 建部カオリ 浜松陸上 3
H23 25.71 25.06 渡邉ひかる 富士吉原三 3
【400m】
H1 57.68 久保田祐子 浜北北部 3
H2(手) 59.6 増田 智世 袋井 3
H3 59.72 森 貴久美 清水二 3
H4 62.20 佐藤芙美子 袋井 3
(手) 67.06 61.8 佐藤 澄枝 富士大渕 3
H5 63.26 竹田真由美 町立清水 2
H6 65.90 63.44 大川 美香 沼津五 2
H7 65.31 60.45 蜷川 照奈 浜松富塚 3
H8 62.33 新井 志保 浜北北浜 2
H9 62.03 新井 志保 浜北北浜 3
H10 64.74 60.83 鍋田早希子 清水八 3
H11 64.14 58.51 中川 紫乃 浜北北浜東部 2
H12 62.33 57.06 富田 理恵 浜松曳馬 3 日本中学最高
H13 62.59 59.99 山本明日香 掛川原野谷 2
H14 62.96 59.86 山本明日香 掛川原野谷 3
H15 64.98 62.31 鈴木 紗世 三島山田 2
H16 63.89 62.39 古橋知菜美 浜松西中等部 3
H17 63.96 59.90 伴野 里緒 浜松西部 3
H18 63.84 60.94 伊藤 香澄 函南東 3
H19 62.40 60.18 菅 麻衣 清水ミズノSC 3
H20 63.40 60.82 森 久留美 清水ミズノSC 1
H21 62.06 58.42 松本奈菜子 清水ミズノSC 1
H22 61.77 56.70 建部カオリ 浜松陸上 3 日本中学最高
H23 62.94 58.02 松本奈菜子 清水ミズノSC 3
【800m】
S49 2.25.11 2.20.3 田中 明子 湖西鷲津
S50 2.24.67 2.21.0 今村 浩子 湖西鷲津 2
S51 2.22.38 2.15.0 伊代田真弓 浜松湖東
S52 2.21.23 2.11.3 藤田佐恵子 浜松湖東 2 県中学新
S53 2.20.15 2.11.8 藤田佐恵子 浜松湖東 3
S54 2.18.22 2.14.5 織田 道子 浜松天竜 3
S55 2.18.39 2.14.9 野仲恵己子 大仁 3
S56 2.19.74 2.16.3 奥山ちほみ 榛原 3
S57 2.18.16 2.16.2 大杉奈津枝 浜松女商 3
S58 2.18.20 2.15.1 本多 則子 磐田一 3
S59 2.17.42 2.13.69 秋山 幸恵 浜松南陽 3
S60 2.17.82 2.14.36 鳥居多香子 浜松東陽 3
S61 2.18.27 2.13.24 鈴木砂代子 浜松東陽 3
S62 2.17.32 2.15.0 三浦 留美 御殿場西 2
S63 2.17.70 2.12.9 久保田祐子 浜北北部 2
H1 2.18.25 2.10.8 久保田祐子 浜北北部 3 県中学新
H2 2.17.92 2.14.71 村松 夏子 富士田子浦 2
H3 2.16.70 2.13.4 村松 夏子 富士田子浦 3
H4 2.19.71 2.18.0 黒川 真衣 清水二 2
H5 2.20.71 2.18.89 宮澤 亜希 浜松西部 3
H6 2.20.82 2.15.19 一瀬 律子 浜北北部 3
H7 2.20.77 2.17.3 斉藤 有希 浜松北部 3
H8 2.21.70 2.15.70 秋月 摩美 天竜下阿多古 3
H9 2.19.70 2.16.60 船津さやか 函南 2
H10 2.19.75 2.13.34 塩月 彩夏 浜北麁玉 3
H11 2.22.55 2.17.00 中川 紫乃 浜北北浜東部 2
H12 2.19.77 2.13.89 中川 紫乃 浜北北浜東部 3
H13 2.19.92 2.17.15 西尾 愛美 函南 3
H14 2.19.79 2.16.73 山本明日香 掛川原野谷 3
H15 2.21.61 2.19.37 市川はるか 御殿場 3
H16 2.19.30 2.18.15 田中 利奈 浜北浜名 3
H17 2.20.59 2.18.03 柴田 理奈 新居 3
H18 2.18.95 2.17.43 小林 薫加 御殿場富士岡 3
H19 2.16.91 2.14.56 田邊あかり 浜松東部 2
H20 2.16.58 2.12.49 木村 友香 静岡籠上 2
H21 2.17.05 2.10.18 木村 友香 静岡籠上 3 県中学新
H22 2.16.81 2.13.77 松本奈菜子 清水四 2
H23 2.16.70 2.09.20 松本奈菜子 清水四 3 県中学新
【1000m】
S57 3.01.29 2.57.6 畑田 明美 静岡高松 3
S58 3.09.17 3.05.7 秋山 幸恵 浜松南陽 2
【1500m】
S53 4.52.0 鈴木 恵理 富士根南 3
S58 4.40.40 本多 則子 磐田一 3
S59 4.56.05 4.36.43 秋山 幸恵 浜松南陽 3
S60 4.46.02 4.35.11 鳥居多香子 浜松東陽 3 県中学新
S61 4.50.88 4.37.9 鈴木砂代子 浜松東陽 3
S62 4.53.57 4.49.2 中津川淑子 浜松北星 3
S63 4.53.60 4.43.3 北村 智子 浜松北星 3
H1 4.50.88 4.24.74 久保田祐子 浜北北部 3 県中学新
H2 4.51.28 4.39.64 村松 夏子 富士田子浦 2
H3 4.50.98 4.34.55 村松 夏子 富士田子浦 3
H4 4.59.94 4.50.65 鈴木 麻希 附属浜松 2
H5 4.51.67 4.45.29 松岡 範子 吉原北 2
H6 4.45.39 4.36.81 松岡 範子 吉原北 3
H7 4.47.37 4.36.41 高橋 紀衣 静岡服織 3
H8 4.50.25 4.41.43 土屋 玲子 御殿場 2
H9 4.45.13 4.35.93 土屋 玲子 御殿場 3
H10 4.43.84 4.33.99 田顔 朋美 御殿場 3
H11 4.45.62 4.35.58 金指亜由美 下田東 3
H12 4.43.62 4.39.58 井上 歩美 御殿場 3
H13 4.46.03 4.39.50 芹沢 加菜 御殿場 3
H14 4.47.61 4.40.14 市川はるか 御殿場 2
H15 4.44.26 4.38.00 藪野 愛美 静岡豊田 2
H16 4.43.70 4.36.14 柴田 理奈 新居 2
H17 4.44.39 4.38.60 柴田 理奈 新居 3
H18 4.40.49 4.37.52 湯田佐枝子 御殿場富士岡 2
H19 4.39.18 4.28.58 湯田佐枝子 御殿場富士岡 3
H20 4.36.85 4.24.73 木村 友香 静岡籠上 2 東海中学新
H21 4.34.80 4.23.11 木村 友香 静岡籠上 3 東海中学新
H22 4.34.44 4.27.36 中島 葵 菊川西上 3
H23 4.35.30 4.25.37 山本 菜緒 浜松三ヶ日 3
【2000m】
H8 6.55.8 川合万奈美 浜松曳馬 3
H9 7.08.10 6.50.3 見野 千夏 浜松三方原 3
H10 7.06.60 6.47.0 松原美沙都 浜松三方原 3
H11 7.09.00 6.55.92 市川 恵梨 浜松東陽 2
H12 7.07.50 6.51.16 春日井浩子 浜松江西 2
H13 6.56.98 6.48.09 宮崎 恵 浜松江西 2
H14 6.58.51 6.40.64 上野 愛美 浜松三方原 3
H15 7.10.61 6.53.98 岡嶋 彩加 浜松三方原 2
H16 7.10.51 6.48.59 岡嶋 彩加 浜松三方原 3
H17 6.57.89 6.42.26 向高 綾子 浜松三方原 3
H18 6.56.50 6.44.52 井熊由花里 浜松天竜 3
H19 6.46.89 6.35.87 小嶋 顧緒 浜松天竜 3
H20 6.45.86 6.36.00 榊原 美希 浜松舞阪 3
H21 6.46.15 6.35.38 野中 佑香 浜松麁玉 2
H22 6.43.60 6.29.33 伊藤 有希 浜松麁玉 2
H23 6.51.22 6.33.96 伊藤 早希 浜松麁玉 3
【3000m】
S58 10.37.1 後藤 泰江 富士岳陽 3
S59 10.20.6 梅津 千穂 富士鷹岡 2
S60 10.12.4 川手 康子 浜松曳馬 3
S61 10.21.2 渡辺 敏子 富士岳陽 3
S62 10.19.3 袴田 りえ 浜松北部 3
S63 10.16.4 広瀬 知見 函南 3
H1 10.21.25 9.42.36 久保田祐子 浜北北部 3 県中学最高
H2 10.40.36 10.22.3 野中 香 浜松湖東 2
H3 10.10.1 渡辺 久美 裾野須山 3
H4 10.30.69 10.12.5 稲垣 美穂 浜松丸塚 3
H5 10.41.37 10.13.7 鈴木 暁子 浅羽 3
H6 10.07.6 一瀬 律子 浜北北部 3
H7 10.32.06 9.54.5 斉藤 有希 浜松北部 3
H8 10.27.15 10.15.7 土屋 玲子 御殿場 2
H9 10.22.57 9.59.1 田顔 朋美 御殿場 2
H10 10.31.29 9.25.30 田顔 朋美 御殿場 3 県中学最高
H11 10.37.61 9.47.40 金指亜由美 下田東 3
H12 10.19.41 9.54.28 勝又 美咲 御殿場 3
H13 10.11.11 9.57.4 芹沢 加菜 御殿場 3
H14 10.22.37 10.15.63 佐藤 悠 御殿場 2
H15 10.22.63 9.56.15 大迫 思織 長泉北 3
H16 10.09.21 9.56.87 早野 瑞穂 長泉北 2
H17 10.17.01 9.48.24 柴田 理奈 新居 3
H18 10.01.51 9.32.58 湯田佐枝子 御殿場富士岡 2
H19 9.59.07 9.24.29 湯田佐枝子 御殿場富士岡 3 県中学最高
H20 10.00.14 9.34.70 木村 友香 静岡籠上 2
H21 9.47.24 9.19.52 木村 友香 静岡籠上 3 県中学最高
H22 9.49.66 9.36.01 久保 彩乃 清水一 3
H23 9.52.71 9.23.49 山本 菜緒 浜松三ヶ日 3
【5000m】
S58 19.20.3 柴 さとみ 清水七
S60 17.41.6 川手 康子 浜松曳馬 3
S61 18.15.4 渡辺 敏子 富士岳陽 3
H1 17.37.88 小野田牧子 浜北北部 3 県中学最高
H2 17.33.91 中島 伸子 浜北北部 3 県中学最高
H3 18.53.37 森 智恵 清水二 3
【80mH】
S49 12.52 12.3 大谷 智子 浜松積志
S50 12.60 12.1 小谷 泉 浜松湖東 3
S51 12.40 11.9 山下ゆかり 雄踏 県中学新
S52 12.52 12.3 袴田 和子 浜松湖東 3
S53 12.24 11.9 本田利恵子 浜松南陽 3 県中学タイ
S54 12.01 11.5 田内 聖子 浜松湖東 2 日本中学新
【100mJH】
S54 14.35 田内 聖子 浜松湖東 2 県中学新(電)
S55 15.22 14.5 土屋友香里 元吉原 3
S56 15.34 14.4 小倉 麻子 函南 3 県中学新(手)
S57 14.95 14.2 伊藤 陽子 浜松南陽 3 県中学新(手)
S58 15.04 14.55 小林 尚子 西遠 3
S59 15.23 14.5 後藤 真理 浜松曳馬 3
S60 15.09 14.4 鈴木 暁子 浜松東陽 2
S61 15.02 14.6 鈴木 暁子 浜松東陽 3
S62 15.15 14.5 滝戸 由美 函南 3
S63 14.80 高橋ちとせ 伊東南 3
(手) 14.6 高橋ちとせ 伊東南 3
H1 15.25 14.74 蔦木加代子 西遠 3
H2 15.26 15.17 中村有貴子 西遠 3
(手) 15.0 石井 早苗 函南東 3
H3 15.50 15.05 西尾 麻美 浜松北星 3
(手) 15.05 14.8 西尾 麻美 浜松北星 3
(手) 14.8 大石 瞳 吉原三 2
H4 15.28 14.93 袴田 梢 西遠 3
(手) 15.28 14.9 田上由起子 浜松北星 3
H5 15.42 14.77 高田明日香 浜松東陽 3
H6 15.33 14.70 柊迫 智絵 浜松西部 3
H7 15.46 14.97 中野 綾 浜松入野 3
H8 15.68 15.14 榊原 妙子 浜松篠原 3
(手) 15.1 榊原 妙子 浜松篠原 3
H9 15.40 14.80 川島 裕美 富士 3
(手) 14.5 松下 小織 浜松曳馬 2
H10 15.33 14.52 松下 小織 浜松曳馬 3
(手) 14.3 松下 小織 浜松曳馬 3
H11 15.38 14.57 金子 紗織 浜北北浜東部 3
(手) 14.4 金子 紗織 浜北北浜東部 3
H12 15.35 14.54 戸田香奈子 西遠 3
H13 15.01 14.49 板垣なぎさ 三島山田 2
H14 14.85 14.40 板垣なぎさ 三島山田 3
H15 14.94 14.54 肥田 愛美 浜北北浜東部 2
H16 14.83 14.08 小林 実央 磐田向陽 3 東海中学新
H17 14.92 14.64 加藤 彩樹 浜松東部 3
H18 14.65 14.45 大竹 良美 浜松東部 3
H19 14.93 14.59 望月 優花 静岡豊田 3
H20 14.58 14.49 加藤 帆波 浜松東部 3
H21 14.67 14.25 萩田 梨菜 浜松北浜 3
H22 14.84 14.40 飯尾 玲菜 浜松曳馬 3
H23 14.95 14.54 日下部政代 浜松北浜 3
【4×100mR低】
H5 53.23 52.82 浜松富塚
H6 53.27 52.66 浜松富塚
(手) 52.2 浜松富塚
H7 53.36 52.01 吉田
H8 52.75 50.69 県選抜
H9 53.92 53.67 富士須津
(手) 52.9 袋井南
H10 53.71 53.07 北浜東部
(手) 52.8 西遠女子
H11 53.71 52.87 西遠女子
H12 53.50 52.84 西遠女子
H13 52.93 52.21 森町泉陽
H14 53.53 53.15 三島北
H15 53.62 52.15 浜北北浜
H16 53.37 52.22 浜松天竜
H17 53.30 52.08 常葉菊川
H18 53.15 52.23 吉原一
H19 52.51 50.75 浜松西高中等部
H20 52.61 51.84 浜松天竜
H21 52.71 51.58 東海大翔洋
H22 52.57 50.95 浜松南陽
H23 52.62 51.12 清水七 (櫃間-伴野-猪又-高山)
【4×100mR低(チーム)】
H23 52.69 51.12 清水七 (櫃間-伴野-猪又-高山)
【4×100mR】
S49 52.11 51.0 浜松南部
S50 51.89 48.4 雄踏 県中学新
S51 51.48 49.9 雄踏
S52 51.70 50.81 静岡選抜
S53 50.94 50.2 新居
S54 50.67 49.8 吉原三
S55 50.68 49.4 浜松可美
S56 50.86 50.3 函南
S57 50.56 49.9 浜松南陽
S58 50.62 49.7 浜松南陽
S59 50.66 49.9 富士田子浦
S60 50.77 49.6 浜松北部
S61 50.54 49.79 静岡賎機
S62 50.33 49.31 清水二
S63 50.38 50.62 袋井南
(手) 49.7 浜松江南
H1 50.60 49.64 浜松江南
H2 50.57 49.76 浜松江南
(手) 49.7 浜松与進
H3 50.79 49.95 袋井
H4 50.23 49.00 浜松与進 県中学新(電)
(手) 50.53 48.7 浜松与進
H5 50.59 49.86 清水七
H6 50.67 49.93 袋井AC
H7 51.01 49.54 浜松開成中
H8 51.13 49.87 富士南中
H9 50.95 49.80 静岡観山中
H10 51.20 49.50 静岡選抜
H11 50.55 49.68 静岡選抜
H12 50.59 49.16 静岡選抜
H13 50.35 49.28 静岡選抜
H14 49.87 48.10 静岡選抜 県中学新
H15 50.44 48.35 静岡選抜
H16 50.11 48.39 静岡選抜
H17 50.11 48.25 静岡選抜
H18 50.43 49.33 静岡選抜
H19 50.05 48.49 静岡選抜
H20 49.22 48.67 静岡選抜
H21 49.06 48.42 清水ミズノSC
H22 49.46 48.34 静岡選抜
H23 49.02 47.43 静岡選抜 (渡邉菜-渡邉ひ-中井-天城)東海中学新(混)
【4×100mR(チーム)】
S49 51.0 浜松南部
S50 48.4 雄踏 県中学新
S51 51.48 49.9 雄踏
S52 51.0 浜松湖東
S53 50.2 新居
S54 50.67 49.8 吉原三
S55 49.4 浜松可美
S56 50.3 函南
S57 49.9 浜松南陽
S58 49.7 浜松南陽
S59 49.9 富士田子浦
S60 49.6 浜松北部
S61 49.79 静岡賎機
S62 49.31 清水二
S63 50.62 袋井南
(手) 49.7 浜松江南
H1 49.64 浜松江南
H2 49.76 浜松江南
H3 49.95 袋井
H4 49.00 浜松与進 県中学新(電)
H5 49.86 清水七
H6 50.31 浜松北星
H7 49.54 浜松開成中
H8 49.87 富士南中
H9 49.80 静岡観山中
H10 50.00 浜松曳馬
H11 49.91 浜北北浜東部
H12 51.34 50.27 浜北北浜東部
H13 51.18 49.47 浜松曳馬
H14 50.73 49.91 三島山田
H15 51.15 49.64 浜松西中等部
H16 50.95 49.58 浜松東部
H17 51.01 49.97 浜松東部
H18 50.76 49.37 三島山田
H19 51.09 49.99 三島山田
H20 50.44 49.42 浜松西中等部
H21 50.10 48.62 静岡長田南 東海中学新
H22 50.40 49.53 浜松天竜
H23 50.08 48.89 浜松天竜 (鈴木真-中井-那須田-天城)
【4×200mR】
H6 1.50.85 浜松中学選抜
【4×400mR】
H4 4.07.33 富士大渕
H6 4.40.7 富士南
H8 4.18.20 浜北北浜
H9 4.20.88 浜北北浜
H11 4.06.94 浜北北浜東部
H12 3.50.63 西部中学選抜
H13 4.21.65 浜松曳馬
H14 4.18.48 浜松曳馬
H21 4.08.46 清水ミズノSC
H22 3.56.26 清水ミズノSC
H23 3.58.49 清水ミズノSC(長倉-小山-西田-松本)
【4×400mR(チーム)】
H23 4.19.30 韮山 (川口-鈴木夏-井上-渡辺唯)
【走高跳】
S49 1m51.0 1m61 村田 幸恵 静岡東豊田
1m61 遠田まゆみ 相良
S50 1m51.0 1m55 松村 裕子 函南 3
1m55 筒井 律子 湖西鷲津 3
1m55 大塚 佳子 天竜 3
1m55 海野まち子 舞阪 3
S51 1m50.5 1m67 五島 昌代 大仁 2 県中学新
S52 1m54.2 1m67 五島 昌代 大仁 3 県中学タイ
S53 1m54.6 1m63 青木 久代 引佐南部 2
S54 1m53.0 1m65 青木 久代 引佐南部 3
S55 1m53.6 1m64 石井 孝子 修善寺 3
S56 1m56.0 1m60 金田 孝子 長泉北 1
1m60 兵藤 典子 静岡観山 2
S57 1m55.4 1m72 兵藤 典子 静岡観山 3 県中学新
S58 1m54.1 1m66 岩崎 真弓 大東町城東 3
1m66 風間 理恵 富士南 3
S59 1m52.2 1m56 半場 玲子 元吉原 3
S60 1m52.2 1m61 鈴木 理恵 新居 2
S61 1m57.2 1m63 鈴木 理恵 新居 3
S62 1m58.0 1m65 鈴木 陽子 浜松曳馬 3
S63 1m56.2 1m60 福島 千恵 静岡東豊田 3
1m60 鈴木 千裕 浜名 2
H1 1m53.5 1m61 吉春 雅子 浜松東陽 3
H2 1m52.0 1m60 岡野 宏美 浜松江南 3
H3 1m56.9 1m68 鈴木 典子 稲取 3
H4 1m57.6 1m65 長谷川裕美 藤枝 3
H5 1m51.9 1m56 稲葉 史江 浜松丸塚 3
H6 1m52.0 1m55 皆川 育美 雄踏 3
1m55 田野倉奈都子 浜松湖東 2
1m55 深澤 文野 静岡西奈 3
H7 1m54.0 1m61 安田 有希 雄踏 2
H8 1m54.2 1m64 安田 有希 雄踏 3
H9 1m52.9 1m65 松下 小織 浜松曳馬 2
H10 1m53.1 1m73 松下 小織 浜松曳馬 3 県中学新
H11 1m54.4 1m60 田中香緒莉 富士田子浦 2
H12 1m54.2 1m59 青島 聡美 藤枝 3
H13 1m54.0 1m68 鈴木 舞衣 浜北北浜東部 2
H14 1m53.3 1m69 鈴木 舞衣 浜北北浜東部 3
H15 1m51.1 1m57 高 礼花 新居 3
H16 1m50.0 1m54 小野 瑞希 新居 3
H17 1m53.4 1m61 大城 彩貴 磐田竜洋 3
1m61 辻 七都子 浜松神久呂 2
1m61 柳谷 佳澄 浜松天竜 3
H18 1m54.1 1m64 片山 奈巳 新居 3
H19 1m50.6 1m58 小沢 伶奈 浜松入野 3
H20 1m53.3 1m60 堤 桃花 富士鷹岡 2
1m60 宮田 理那 新居 3
1m60 秋山奈津妃 富士岳陽 2
H21 1m55.8 1m64 松島美羽留 浜松細江 2
H22 1m56.9 1m66 松島美羽留 浜松細江 3
H23 1m55.4 1m67 飯田 真子 河津 3
【棒高跳】
H4 2m60 鈴木 弥生 浜松西部 2 県中学最高
H6 3m00 鈴木 弥生 浜松西部 3+ 日本中学最高
