第49回富士宮市制施行記念ソフトテニス大会 試合参加結果 (富士宮市民テニスコート) 平成12年11月3日(金)
参加種目 | 選手A | 選手B | 順位 | 対戦選手A | 対戦選手B | 対戦結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 所属クラブ | 氏名 | 所属クラブ | 氏名 | 所属クラブ | 氏名 | 所属クラブ | |||
一般男子 | 市川 喜代志 | doux | 諏訪 純也 | doux | ベスト8 | 原 | 日清紡富士 | 高橋 | 富士宮クラブ | 0−4 |
一般男子 | 森井 雅博 | 富士宮西高校 | 上原 | 富士宮北高校 | 3回戦進出 | 市川 喜代志 | doux | 諏訪 純也 | doux | 0−4 |
一般男子 | 佐野 拓也 | doux | 鈴木 史浩 | doux | 3回戦進出 | 奥村 | 三島クラブ | 安竹 | 富士宮クラブ | 0−4 |
一般男子 | 深沢 孝 | doux | 諏訪部 周太郎 | doux | 2回戦敗退 | 小池 | 富士高校 | 山崎 | 富士高校 | 1−4 |
一般男子 | 青木 健太郎 | 富士宮西高校 | 飯塚 | 富士宮西高校 | 2回戦敗退 | 吉野 | 特殊製紙 | 梶原 | 特殊製紙 | 0−4 |
一般男子 | 望月 伸英 | 富士宮東高校 | 田島 | 富士宮東高校 | 1回戦敗退 | 森井 雅博 | 富士宮西高校 | 上原 | 富士宮北高校 | 2−4 |
一般男子 | 高橋 | 富士高校 | 笠井 祐介 | 富士高校 | 1回戦敗退 | 小池 | 特殊製紙 | 松永 | 特殊製紙 | 1−4 |
一般男子 | 佐野 郁生 | doux | 遠藤 和浩 | doux | 1回戦敗退 | 漆畑 | 富士宮北高校 | 太田 | 富士宮北高校 | 1−4 |
一般男子 | 小川 陽之 | 富士宮東高校 | 望月 | 富士宮東高校 | 1回戦敗退 | 菊池 | 富士高校 | 佐野 | 富士高校 | 0−4 |
一般男子 | 末森 太一郎 | 星陵高校 | 姫野 博志 | 星陵高校 | 1回戦敗退 | 小林 | 裾野クラブ | 橋口 | 裾野クラブ | 0−4 |
壮年1部女子 | 蒔田 求 | 駿河クラブ | 長谷川 三世子 | 富士宮クラブ |
※ ここに掲載してある結果は、douxソフトテニスクラブ関係者のみの結果です。