松崎オープンバドミントン大会
【松崎オープンバドミントン大会優勝者】
※平成4年から年1回開催、平成13年から年2回(春、秋)秋はダブルスのみ
4部は1回〜4回及び11回〜14回は女子のみ、5部は女子のみ、4部シングルスは9,10回女子のみ
※敬称略
第1回大会平成4年春開催
第1回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 下里俊治(大仁) | 下里俊治・中村正人(大仁) |
2部 | 川口勝司(大仁) | 矢部芳之・堤雅文(松崎) |
3部 | 鳥沢久仁夫(河津) | 鳥沢久仁夫・鳥沢民子(河津) |
4部 | 尾崎和子・鈴木恵美子(伊東) |
第2回大会平成5年春開催
第2回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 中村正人(大仁) | 下里俊治・中村正人(大仁) |
2部 | 尾崎雅巳(伊東) | 鈴木盛生・川原光一(伊東) |
3部 | 永岡貢(土肥) | 土屋保浩・政木和子(伊東) |
4部 | 土屋あさ子・高橋恭子(土肥) |
第3回大会平成6年春開催
第3回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 山田宏之(伊東) | 山田宏之・溝口明(伊東) |
2部 | 山田十代彦(下田) | 永谷茂・堤雅文(松崎) |
3部 | 土屋保浩(伊東) | 加藤勇・大胡田茂夫(中伊豆リハビリ) |
4部 | 斉藤恵子・小川輝美(クレッシェンド) |
第4回大会平成7年春開催
第4回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 山田宏之(伊東) | 山田宏之・平岡英明(伊東) |
2部 | 尾崎雅巳(伊東) | 高橋民吉・吉原隆(下田) |
3部 | 大石恵(下田) | 伊東三枝子・三枝藍(伊東) |
4部 | 塩谷秋美・工藤久美子(クレッシェンド) |
第5回大会平成8年春開催
第5回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 佐々木昇(三島) | 佐々木昇・川端功(三島) |
2部 | 葭田敏夫(土肥) | 永谷茂(松崎)・葭田敏夫(土肥) |
3部 | 尾崎弘一(伊東) | 梅田宏之・土屋保浩(伊東) |
4部 | 鈴木浩之・桜井つね子(下田サンワーク) | |
5部 | 井出紀子・長南敬子(三島) |
第6回大会平成9年春開催
第6回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 岩城保久(伊東) | 下里俊治(大仁)・佐々木昇(三島) |
2部 | 葭田敏夫(土肥) | 今井彰広・中谷斉士(中伊豆) |
3部 | 下里加代子(大仁) | 斉藤康雄・鈴木宏之(下田サンワーク) |
4部 | 井上貴宏・江村泰明(中伊豆) | |
5部 | 鍵山千代子・松本充子(土肥) |
第7回大会平成10年春開催
第7回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 杉原貞圭(下田) | 杉原貞圭・吉原隆(下田) |
2部 | 飯田圭(下田) | 小川重光・島田英昭(長泉) |
3部 | 加藤将(下田サンワーク) | 鈴木秀明・田神賢一(韮山) |
4部 | 佐野好文・高橋健二(わかば) | |
5部 | 山本加恵子・和泉春美(下田サンワーク) |
第8回大会平成11年春開催
第8回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 岩城保久(伊東) | 岩城保久・上原譲(伊東) |
2部 | 小川嘉洋(長泉) | 掛橋将信・小川嘉洋(長泉) |
3部 | 菊池勝吉(伊豆高原) | 渡部真生・井出紀子(長泉) |
4部 | 中井信廣・浅田昭三(修善寺) | |
5部 | 野中直美・大田義美(下田) |
第9回大会平成12年春開催
第9回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 渡辺岳(松崎) | 杉原貞圭(伊東)・高橋民吉(松崎) |
2部 | 高橋民吉(松崎) | 葭田敏夫(土肥)・永谷茂(松崎) |
3部 | 水野竜也(下田サンワーク) | 桜井薫・奥秋広美(伊東) |
4部 | 小川佳子(下田サンワーク) | 肥田一男・斉藤富士子(南上) |
5部 | 野田百合子・荒川盟子(戸田) |
第10回大会平成13年春開催
第10回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 岡部良彦(滋賀県) | 飯田圭(下田)・岡部良彦(滋賀県) |
2部 | 飯田圭(下田) | 窪田英之(クレッシェンド)・高橋民吉(松崎) |
3部 | 窪田英之(クレッシェンド) | 外岡肇・外岡貴也(MBC) |
4部 | 山本かつ美(松崎) | 川名三千男・大塚美穂(長泉) |
5部 | 永吉律子・木田かず子(下田) |
第11回大会平成13年秋開催
第11回 | シングルス | ダブルス |
2部 | 高橋民吉・木田敏則(下田) | |
3部 | 土屋利幸・藤井あけみ(松崎) | |
4部 | 斉藤里美・佐野ちえみ(クレッシェンド) | |
5部 | 稲本さとみ・山田和恵(南上) |
第12回大会平成14年春開催
第12回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 渡部真生(長泉) | 土屋利幸・杉本健二(松崎) |
2部 | 土屋利幸(松崎) | 松田恵一・石川才一(クレッシェンド) |
3部 | 小沢太紀(南上) | 広田哲明・芝崎侑司(長泉) |
4部 | 井出紀子・中澤沙友里(長泉) | |
5部 | 重信香代子・富永敦子(長泉) |
第13回大会平成14年秋開催
第13回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 渡辺岳・矢部芳之(松崎) | |
2部 | 石川才一・成川静雄(松崎) | |
3部 | 平山誉・森山弘子(下田) | |
4部 | 鈴木美鈴・土屋浩美(MBC) | |
5部 | 椿光子・杉村芳美(田子) |
第14回大会平成15年春開催
第14回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 渡部真生(長泉) | 渡辺岳・矢部芳之(松崎) |
2部 | 菊池雄太(MBC) | 菊池雄太・アヌワット・イム・エムヤー(MBC) |
3部 | 広田哲明(長泉) | 南原厚・スナルヨ(修善寺) |
4部 | 斉藤里美・窪田まつみ(クレッシェンド) | |
5部 | 菊池ます美・鈴木菜穂美(松崎) |
第15回大会平成15年秋開催
第15回 | シングルス | ダブルス |
1部男子 | 外岡貴也・土屋利幸(MBC) | |
1部女子 | 森山弘子・伊藤理恵(下田) | |
2部男子 | 石井久雄・掛橋多貴(長泉) | |
3部男子 | 成川静雄・佐藤和久(松崎) | |
3部女子 | 窪田まつみ・橋本志保(クレッシェンド) | |
4部A | 瀬尾仁美・山本としみ(西伊豆) | |
4部B | 鈴木美鈴・土屋理恵(MBC) |
第16回大会平成16年春開催
第16回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 向井智治(クレッシェンド) | 窪田英之・向井智治(クレッシェンド) |
2部 | 西村好吉(函南) | 森田和明・芝崎侑司(フルーツ) |
3部 | 大石明信(修善寺工業高校) | 渡部真生・渡部友香(長泉) |
4部 | 井上伸悟・奥村真人(南上) | |
5部 | 菊池ます美・金刺はるみ(松崎) |
第17回大会平成16年秋開催
第17回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 杉原貞圭・外岡貴也(MBC) | |
2部 | 西川裕・服部良彦(エナジー) | |
3部 | 萱間安彦・渡辺省二(修善寺) | |
4部 | 山本玉代・鈴木美鈴(MBC) | |
5部 | 楠山美雪・森下美重(修善寺なかよし会) |
第18回大会平成17年春開催
第18回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 瀬沼誠(川口フェニックス) | 菊池雄太・瀬戸麻人(MBC・フルーツ) |
2部 | 小蔦和明(川口フェニックス) | 瀬沼誠・小蔦和明(川口フェニックス) |
3部 | 永岡貢(土肥) | 奥村雄一・梅光佐和子(南上) |
4部 | 山本章二・井出紀子(三島) | |
5部 |
第19回大会平成17年秋開催
第19回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 杉原貞圭・菊池雄太(MBC) | |
2部 | 池田丈晴・土屋栄輝(フルーツ) | |
3部 | 広田哲明・前島浩樹(長泉BC) | |
4部 | 土屋あさ子・浅賀真由美(土肥BC) | |
5部 | 芹沢亜紀子・石川佐百美(田子BC) |
第20回大会平成18年春開催
第20回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 瀬戸麻人(フルーツ) | 伊藤正博・平田和也(長泉BC) |
2部 | 高橋民吉(松崎BC) | 細井昌樹・伊藤理恵(下田BC) |
3部 | 庄田和矢(下田BC) | 楠山佳男・中村廣幸(修善寺なかよし) |
4部 | 木田かず子・赤岡麻里(下田BC) |
第21回大会平成18年秋開催
第21回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 杉原貞圭・出野アヌワット(MBC) | |
2部 | 小瀬村 博・落合 真子(下田BC) | |
3部 | 藤本純一・山田勇(修善寺なかよし会) | |
4部 | 中澤沙友里・田川ふみ子(長泉BC) | |
5部 | 山本祥子・平山里美(つばさ) |
第22回大会平成19年春開催
第22回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 外岡貴也・菊池雄太(MBC) | |
2部 | 外岡肇・原田良子(MBC) | |
3部 | 木田敏則・土屋富美子(下田BC) | |
4部 | 土屋浩美・平山里美(MBC) |
第23回大会平成19年秋開催
第23回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 斉藤一生・鈴木貴光(修善寺) | |
2部 | 上山雄四郎・中山祐美(雄遊クラブ) | |
3部 | 山下進・村田幸江(修善寺) | |
4部 | 山本祥子・平山里美(つばさ) |
第24回大会平成20年春開催
第24回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 外岡貴也・出野アヌワット(MBC) | |
2部 | 木田敏則・荻坂宣仁(下田BC) | |
3部 | 肥田一男・斉藤富士子(南上) | |
4部 | 瀬尾仁美・山本としみ(わかば) |
第25回大会平成20年秋開催
第25回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 外岡肇・外岡貴也(MBC) | |
2部 | 渡辺省二・山下進(修善寺) | |
3部 | 渡辺大・飯泉則一(MBC) | |
4部 | 山本祥子・平山里美(MBC) |
第26回大会平成21年春開催
第26回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 杉原貞圭・菊池雄太(MBC) | |
2部 | 宇都宮龍二・萩坂宣仁(フルーツ) | |
3部 | 庄田和矢・平山笑子(下田BC) | |
4部 | 土屋あさ子・浅賀真由美(土肥BC) |
第27回大会平成21年秋開催
第27回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 落合敦士・加藤厚(TM) | |
2部 | 山田雅弘・植椙早苗(遊羽) | |
3部 | 藤井あけみ・藤井晃宏(松崎BC) | |
4部 | 井上真紀子・増本敦子(おたバド・MBC) |
第28回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 渋谷卓礼・石原成実(長泉町BC) | |
2部 | 斉藤一生・平井美保子(韮山BC) | |
3部 | 鎌塚静弘・大高朱美(フルーツ) | |
4部 | 瀬尾仁美・山本としみ(わかばBC) |
第29回大会平成22年秋開催
第29回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 窪田将樹・中村彩(羽組) | |
2部 | 上山雄四郎・中山祐美(雄遊クラブ) | |
3部 | 杉原貞圭・土屋浩美(MBC) | |
4部 | 瀬戸弥恵子・岡映子(伊豆高原) |
第30回大会平成23年秋開催
第30回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 村上勝・浪岡久志(土曜会) | |
2部 | 堀井昭孝・鈴木路(ミドルズ) | |
3部 | 大森翔太・橋本志保(黒船) |
第31回大会平成24年秋開催
第31回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 細井昌樹・伊藤理恵(下田BC) | |
2部 | 寺尾浩二・吉田雪美(RED WINGS) | |
3部 | 矢部芳之・平山笑子(松崎BC・下田BC) | |
4部 | 塩谷秋美・高木典子(西伊豆クレッシェンド) |
第32回大会平成25年秋開催
第32回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 出野アヌワット・泊裕輝(MBC・下田BC) | |
2部 | 平田和也・星野恵美(RED WINGS) | |
3部 | 大森翔太・平川麻亜耶(下田BC) | |
4部 | 和泉佐富・成川幸世(松崎BC) |
第33回大会平成26年秋開催
第33回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 村上勝・瀬沼誠(土曜会) | |
2部 | 庄田和矢・吉丸奈々(下田BC) | |
3部 | 荒川翔太・荒川盟子(土肥BC) | |
4部 | 高木典子・小鹿美恵子(西伊豆クレッシェンド) |
第34回大会平成27年秋開催
第34回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 寺尾浩二・中村健二(RED WINGS) | |
2部 | 吉田雪美・小林昭子(RED WINGS) | |
3部 | 土本康祐・大橋和貴(土肥BC) | |
4部 | 松本孝之・小佐野由か里(シャトルズ) |
第35回大会平成28年秋開催
第35回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 太田竜二・庄田和矢(下田BC) | |
2部 | 石田薫・石田楓(SWAC) | |
3部 | 細田照夫・斎藤久美子(Rodeo Crush) | |
4部 | 楠山流盛・大木雄吾(修善寺なかよし会) |
第36回大会平成29年秋開催
第36回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 外岡貴也・土屋利幸(下田BC) | |
2部 | 永谷茂・窪田英之・(松崎・クレッシェンド) | |
3部 | 吉丸裕樹・澤畑幸江(黒船・下田) | |
4部 | 齋藤一憲・細田琉衣(Rodeo Crush) |
第37回大会平成30年秋開催
第37回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 外岡貴也・出野アヌワット(下田BC) | |
2部 | 鈴木智也・斉藤貴明(お気楽・BLADE) | |
3部 | 吉丸裕樹・澤畑幸江(下田BC) | |
4部 | 山本明美・山本珠暉(田子・BLADE) |
第38回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 太田竜二・庄田和矢(下田BC) | |
2部 | 土屋信二・稲葉晃平(松崎BC) | |
3部 | 須田拓馬・袴田宗治(BLADE) | |
4部 | 中江希望・渡辺源二(松崎BC) |
第39回大会令和2年秋開催 ※コロナ禍の為、近隣クラブで参加数を限定して開催しました。
第39回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 外岡貴也・出野アヌワット(下田BC) | |
2部 | 鈴木智也・高木優介(お気楽) | |
3部 | 飯作勝治・永谷茂(松崎BC) | |
女子の部 | 吉丸奈々・宮川幸子(下田BC) |
第40回大会令和3年秋開催
第40回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 太田竜二・佐藤勇気(松崎・ロデオ) | |
2部 | 落合敦士・中野真理子(AFP) | |
3部 | 須山清・岩永順子(伊勢原) | |
4部 | 外岡肇・野中奈津加(MBC) |
第41回大会令和4年秋開催
第41回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 安井義男・中山祐美(ぷー太郎) | |
2部 | 木田順広・武士哲也(中伊豆) | |
3部 | 田中宏明・岩永順子(伊勢原) | |
4部 | 中江希望・渡邉源二(松崎) |
第42回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 木田順広・武士哲也(中伊豆) | |
2部 | 武士アラナ・佐野菜摘(ヤクルトピルクル) | |
3部 | 鈴木智也・山田愛結(お気楽) |
第43回大会令和6年秋開催
第43回 | シングルス | ダブルス |
1部 | 大手涼平・大手千葉音(Red Wings) | |
2部 | 小西勲・寺尾浩二(Red Wings) | |
3部 | 須山清・衛藤由紀子(伊勢原クラブ) |