セカンドハウスライフ

十里木の気温
 2001年12月から、セカンドハウス内で温度計測を始めました。リアルタイムに計測し、30分に1回計測値を保存しています。
 10月に入り、ぐっと冷え込んできました。29日には最低気温1.1度を記録しています。夏が猛暑だけに急な冷え込みは体にこたえます。 ただ、10月の気温も昨年と比べると少し暖かい気温でした。

注:本格的な観測施設ではありません。センサー部は露出していますので、直射日光を浴びると気温以上に計測値が上がってしまいます。 そのため、天気のよい日の最高気温は高めに出てしまいます。



月別平均気温・最高気温・最低気温の推移

2004年
  平均気温 最低気温 最高気温
  平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低
1月 0.5度 3.3(2日) -3.5(23日) −3.5度 -0.3(12日) -9.1(23日) 7.8度 12.8(29日) -1.2(17日)
2月 2.9度 9.3(22日) -2.2(7日) −1.9度 6.2(22日) -7.1(8日) 14.4度 23.5(23日) 5.7(1日)
3月 4.0度 10.4(17日) -0.6(7日) −0.5度 7.2(11日) -8.3(8日) 13.0度 22.9(28日) 2.3(19日)
4月 11.8度 16.6(22日) 5.2(9日) 6.5度 11.1(19日) 0.6(25日) 21.8度 30.2(22日) 5.3(9日)
5月 14.8度 19.8(30日) 10.3(2日) 11.6度 17.5(31日) 6.9(2日) 19.4度 26.3(30日) 12.7(3日)
6月 17.1度 20.6(26日) 13.5(3日) 14.5度 19.4(26日) 8.5(5日) 20.7度 24.5(27日) 16.8(13日)
7月 21.3度 23.4(20日) 18.7(12日) 18.4度 20.4(9日) 15.7(12日) 25.7度 30.4(21日) 20.9(26日)
8月 20.5度 22.8(20日) 17.4(23日) 17.7度 21.1(18日) 13.9(16日) 25.7度 35.9(14日) 19.1(23日)
9月 19.5度 22.1(14日) 16.5(15日) 16.3度 18.9(7日) 11.4(16日) 26.8度 35.6(1日) 17.9(27日)
10月 12.9度 17.9(2日) 5.9(28日) 10.1度 15.3(11日) 1.1(29日) 17.9度 34.3(1日) 10.6(27日)


2003年
  平均気温 最低気温 最高気温
  平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低
1月 0.9度 4.7(27日) -3.2(29日) −3.2度 1.3(27日) -7.8(30日) 9.2度 15.5(24日) 2.1(22日)
2月 2.1度 8.1(9日) -2.0(2日) −1.1度 3.8(11日) -5.1(6日) 10.6度 21.6(28日) -0.4(2日)
3月 4.2度 9.6(31日) 0.2(5日) 0.0度 5.3(25日) -4.6(5日) 13.4度 25.2(28日) 2.9(18日)
4月 10.6度 16.4(18日) 4.8(5日) 6.3度 11.8(25日) 0.2(4日) 17.9度 32.5(18日) 6.9(5日)
5月 13.5度 16.9(4日) 7.6(9日) 10.0度 13.9(6日) 4.9(9日) 18.6度 28.9(3日) 10.3(9日)
6月 17.0度 19.5(21日) 12.7(4日) 14.6度 17.1(25日) 9.4(3日) 20.3度 24.6(21日) 15.7(4日)
7月 17.7度 20.8(31日) 15.8(3日) 16.2度 18.6(31日) 14.7(2日) 20.3度 28.2(31日) 17.5(3日)
8月 20.4度 23.8(24日) 15.6(15日) 18.4度 20.8(25日) 15.0(15日) 25.6度 36.1(24日) 16.5(15日)
9月 18.8度 24.0(3日) 12.5(23日) 15.8度 20.7(1日) 8.4(23日) 27.2度 37.0(12日) 14.7(21日)
10月 12.1度 18.2(13日) 8.7(24日) 8.6度 16.0(12日) 4.1(24日) 18.9度 29.0(1日) 12.6(6日)
11月 10.3度 14.3(7日) 3.8(27日) 7.2度 12.2(1日) 1.9(14日) 14.8度 24.5(7日) 8.0(27日)
12月 3.6度 8.9(1日) -1.0(28日) −0.4度 7.1(1日) -6.3(28日) 9.8度 17.4(7日) 4.4(20日)


2002年
  平均気温 最低気温 最高気温
  平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低
1月 2.3度 8.5(16日) -1.7(3日) −2.6度 5.7(16日) -7.1(3日) 12.9度 20.5(28日) 3.9(26日)
2月 2.7度 6.4(22日) -1.5(10日) −2.0度 4.4(28日) -7.1(11日) 13.2度 22.7(8日) 1.9(10日)
3月 7.0度 14.3(15日) 1.9(3日) 1.8度 9.2(30日) -3.3(8日) 17.0度 28.9(30日) 5.9(3日)
4月 11.1度 14.9(8日) 6.7(26日) 6.2度 12.5(8日) 0.7(5日) 19.7度 31.0(2日) 9.8(21日)
5月 13.1度 17.8(5日) 10.1(17日) 9.9度 13.8(8日) 3.2(3日) 18.5度 27.6(5日) 10.8(17日)
6月 16.1度 19.0(12日) 12.8(25日) 13.1度 17.1(12日) 9.9(19日) 20.1度 26.1(15日) 14.0(26日)
7月 21.4度 24.5(31日) 18.4(1日) 19.1度 20.8(30日) 16.5(1日) 25.6度 31.7(31日) 20.0(1日)
8月 22.1度 25.3(1日) 18.7(24日) 19.1度 21.5(1日) 17.0(25日) 30.3度 36.9(30日) 18.7(24日)
9月 17.6度 21.9(2日) 11.8(27日) 14.8度 18.7(4日) 8.0(20日) 24.7度 36.1(4日) 13.5(27日)
10月 12.9度 17.4(2日) 6.6(29日) 9.5度 15.2(1日) 2.0(30日) 22.4度 34.7(4日) 12.4(24日)
11月 6.1度 9.8(12日) 3.4(28日) 1.8度 7.8(1日) -2.6(28日) 15.7度 24.9(26日) 5.2(22日)
12月 3.0度 8.8(5日) -1.5(11日) −0.2度 5.5(4日) -6.0(12日) 7.7度 15.7(17日) 0.3(9日)


2001年
  平均気温 最低気温 最高気温
  平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低
12月 3.3度 10.6(1日) -1.7(30日) −0.4度 6.1(6日) -5.0(31日) 11.3度 23.3(1日) 0.1(30日)



計測結果のダウンロード

 計測データを集計した一覧表です。(Excel2000ファイル形式、zipファイル圧縮)

日別集計データ(最高、最低、平均気温)
2004年 1月分〜10月分 13KB
2003年 1月〜12月分 14KB
2002年 1月〜12月分 15KB
2001年 12月分 10KB

30分毎の計測データ
2004年 1月分 22KB 2月分 21KB 3月分 39KB
4月分 10KB 5月分 23KB 6月分 18KB
7月分 23KB 8月分 23KB 9月分 16KB
10月分 23KB 11月分 12月分
2003年 1月分 23KB 2月分 20KB 3月分 20KB
4月分 22KB 5月分 22KB 6月分 25KB
7月分 18KB 8月分 24KB 9月分 44KB
10月分 44KB 11月分 42kB 12月分 42kB
2002年 1月分 35KB 2月分 37KB 3月分 22KB
4月分 20KB 5月分 20KB 6月分 19KB
7月分 20KB 8月分 18KB 9月分 18KB
10月分 18KB 11月分 22kB 12月分 22kB
2001年 12月分 33KB