:通常料金 :得々料金 | 令和6年11月21日 現在 |
11 月 |
令和6年度 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
オートサイト | ○ | ▲ | ▲ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ||
ログキャビン | ○ | × | × | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ||
ログハウス | ▲ | × | × | ▲ | 休 | 休 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ▲ | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ||
12 月 |
令和6年度 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
オートサイト | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | |
ログキャビン | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | |
ログハウス | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | |
1 月 |
令和7年度 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
オートサイト | × | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
ログキャビン | ○ | ▲ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
ログハウス | × | × | × | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
月 |
令和7年度 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
オートサイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ログキャビン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ログハウス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
月 |
令和6年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
オートサイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ログキャビン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ログハウス |
空き有り | ○ |
空き無し | × |
空き少し | ▲ |
1日