箱根駅伝大差での優勝校
  大学 タイム 2位校 タイム タイム差 往路 復路
1 19 38 日本大 12:40:13 専修大 13:18:12 37:59 1 1
2 24 48 中央大 13:21:10 日本大 13:55:01 33:51 1 1
3 21 40 日本大 13:12:27 文理科大 13:44:26 31:59 1 1
4 26 50 中央大 12:35:36 早稲田大 13:06:27 30:51 1 1
5 6 25 明治大 14:09:55 早稲田大 14:37:05 27:10 2 1
6 25 49 明治大 13:36:11 早稲田大 14:02:53 26:42 1 2
7 3 22 早稲田大 14:12:21 東京高師 14:38:26 26:05 2 1
8 8 27 早稲田大 14:25:37 中央大 14:50:52 25:15 1 1
9 18 37 日本大 12:33:24 早稲田大 12:57:41 24:17 1 1
10 27 51 中央大 12:20:13 明治大 12:41:42 21:29 1 1
11 11 30 早稲田大 13:23:29 明治大 13:42:17 18:48 2 1
12 64 88 順天堂大 11:04:11 大東大 11:21:20 17:09 1 1
13 29 53 中央大 12:03:41 早稲田大 12:19:38 15:57 1 1
14 60 84 早稲田大 11:07:37 日体大 11:22:55 15:18 1 1
15 34 58 日本大 12:02:17 中央大 12:16:23 14:06 1 1
16 4 23 早稲田大 14:15:50 中央大 14:29:46 13:56 2 1
17 14 33 早稲田大 12:47:53 慶応大 13:01:16 13:23 1 1
18 49 73 日本体育大 11:47:32 大東大 12:00:31 12:59 1 3
19 38 62 中央大 12:14:05 明治大 12:26:13 12:08 1 1
20 16 35 日本大 12:52:59 早稲田大 13:04:46 11:47 1 1
21 44 68 日本大 11:26:06 日体大 11:37:39 11:33 1 1

 


ホームへ  スポーツ・インデックスへ  歴代優勝校及び区間順位  僅差での優勝校