ͺw`NγΚεw¬Ρ(1920N-1969N)
1920Nγ@@1930Nγ@@1940Nγ@@1950Nγ@@1960Nγ@@1970N-2008N
| ZΌ | oκ ρ |
ΕΚ | D ρ |
H D |
H D |
2Κ | ζΤά | Points |
| Ύ‘ε | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 24 | 135 |
| ξcε | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 22 | 114 |
| c`mε | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| @ε | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 |
| tΝwZ | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 70 |
| ε | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 49 |
| _Ζε | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| ϊ{ε | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| ϊ{ΘγκεwZ | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| ε_wΐΘ | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| ΦΌε | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ZΌ | oκ ρ |
ΕΚ | D ρ |
H D |
H D |
ζΤά | 2Κ | Points | |
| ϊ{ε | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 30 | 3 | 149 | |
| ε | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | |
| ΆΘε | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | |
| ϊ{ΘγκεwZ | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | |
| @ε | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28 | |
| _Ζε | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Ύ‘ε | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 33 | Έi1 |
| ξcε | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 21 | 3 | 121 | |
| c`mε | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 50 | |
| mε | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| ρBε | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| κCε | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 34 | |
| §³ε | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| ‘lκεwZ | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| ΦΌε | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ZΌ | oκ ρ |
ΕΚ | D ρ |
H D |
H D |
ζΤά | 2Κ | Points |
| ε | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 38 |
| @ε | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| κCε | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 21 |
| ϊ{ε | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 49 |
| ΆΘε | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| ξcε | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 |
| Ύ‘ε | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 42 |
| c`mε | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 |
| ΜηκεwZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| mε | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| §³ε | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| ρBε(gΛε) | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ‘lκεwZ | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| _Ζε | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| _ήμtΝwZ | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ϊ{ΜηκεwZ | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ϊ{ΘγκεwZ | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ZΌ | oκ ρ |
ΕΚ | D ρ |
H D |
H D |
ζΤά | 2Κ | Points | |
| ε | 10 | 1 | 6 | 7 | 5 | 51 | 3 | 200 | |
| ξcε | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 82 | |
| ϊ{ε | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4 | 92 | |
| §³ε | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | |
| @ε | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | |
| ϊ{Μηε | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| mε | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| _ήμε | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| _Ζε | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Έi1 |
| κCε | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| ³ηε | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | |
| Ύ‘ε | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | |
| ‘l§ε | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| w|ε | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| ‘ls§ε | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ό 1 |
| ρBε(gΛε) | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| mΪε | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| c`mε | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| V°ε | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ιΚε | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ¬ζόε | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ZΌ | oκ ρ |
ΕΚ | D ρ |
H D |
H D |
ζΤά | 2Κ | Points |
| ε | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 26 | 1 | 139 |
| ϊ{ε | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 27 | 5 | 132 |
| ϊ{Μηε | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 52 |
| V°ε | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 48 |
| mε | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| κCε | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| mΪε | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |
| ³ηε | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| ξcε | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| @εw | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Ύ‘εw | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 33 |
| §³εw | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| _Ζε | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ΒRw@ε | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| _ήμε | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| c`mε | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Χε | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ξΰVε | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| εΆ»ε | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| w|ε | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| hqε | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| §½Ωε | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ͺε | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ‘ls§ε | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
¦Points=oκ1ρ2|CgAD1ρ10|CgAHAHeD1ρ5|CgAζΤά1l1|CgAD1ρ3|CgΜvΕZo
¦oκρΙΝ’Έi£’ό £ΰάήB