ͺw`NγΚεw¬Ρ(1970N-2008N)
@
1970Nγ@@1980Nγ@@1990Nγ@@2000Nγ@@1920N-1969N
@
| εw | oκ ρ |
ΕΚ | D ρ |
H D |
H D |
ζΤά | D |
Points | |
| ϊ{Μηε | 10 | 1 | 6 | 4 | 7 | 31 | 2 | 172 | |
| εΆ»ε | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 21 | 2 | 92 | |
| V°ε | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 | 64 | |
| ϊ{ε | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 48 | |
| mΪε | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | |
| ε | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | |
| κCε | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| mε | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | |
| ξΰVε | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Χε | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| _Ζε | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 33 | |
| }gε (³ηε) |
8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| ξcε | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| Cε | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| @ε | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| ΒRw@ε | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ό 1 |
| ρBε | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| _ήμε | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| c`mε | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Ύ‘ε | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| εw | oκ ρ |
ΕΚ | D ρ |
H D |
H D |
ζΤά | D |
Points | |
| V°ε | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 | 28 | 2 | 149 | |
| ϊ{Μηε | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 25 | 5 | 110 | |
| ξcε | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | 2 | 93 | |
| εΆ»ε | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 35 | |
| ϊ{ε | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | |
| ε | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | ³ψ1 |
| _Ζε | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
| ξΰVε | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | |
| Cε | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| mε | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| }gε | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | |
| κCε | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | |
| mΪε | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Ύ‘ε | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Χε | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| @ε | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| ρBε | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Rw@ε | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| ε | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| w|ε | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| c`mε | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| εw | oκ ρ |
ΕΚ | D ρ |
H D |
H D |
ζΤά | D |
Points | |
| Rw@ε | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 3 | 95 | ό 1 |
| εΆ»ε | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 57 | |
| εw | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 56 | |
| V°ε | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 55 | ό 1 |
| ξcεw | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | 3 | 78 | |
| ξΰVε | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 40 | |
| Cε | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| ϊ{Μηε | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| Χεw | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
| ϊ{ε | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 29 | |
| κCε | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | |
| mε | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| _ήμε | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 65 | ό 1 |
| @ε | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| _Ζε | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| mΪε | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| ρBε | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| w@ε | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Φw@ε | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ιε | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Ύ‘ε | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| c`mε | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| }gε | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| εw | oκ ρ |
ΕΚ | D ρ |
H D |
H D |
ζΤά | D |
Points | |
| ξΰVε | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 19 | 1 | 140 | |
| V°ε | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 77 | ό 1 |
| Rw@ε | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 35 | |
| Cε | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 34 | ό 2 |
| ξcε | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 34 | |
| ε | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 32 | |
| @ε | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | ό 1 |
| Χε | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | |
| _ήμε | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
| ϊ{Μηε | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | |
| ϊ{ε | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | |
| εΆ»ε | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | ό 1 |
| ιε | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| mε | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| w@ε | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| κCε | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| ιΌε | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
| ρBε | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| w@ε | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| mΪε | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Φw@ε | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Ύ‘ε | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| _Ζε | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ½¬Ϋε | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
@
¦Points=oκ1ρ2|CgAD1ρ10|CgAHAHeD1ρ5|CgAζΤά1l1|CgAD1ρ3|CgΜvΕZo
¦oκρΙΝ’Έi£’ό £ΰάήB