箱根駅伝予選会順位(90年〜)
  1990年 1991年 1992年 1993年 1994年
  大学 タイム 大学 タイム 大学 タイム 大学 タイム 大学 タイム
1 東京農業大 10:26:03 早稲田大 10:21:05 日本体育大 10:25:56 東京農業大 10:28:17 大東文化大 10:25:22
2 駒澤大 10:29:29 03:26 専修大 10:22:44 01:39 神奈川大 10:28:25 02:29 東海大 10:30:33 02:16 東洋大 10:25:50 00:28
3 法政大 10:31:05 01:36 法政大 10:26:55 04:11 亜細亜大 10:29:23 00:58 東洋大 10:30:53 00:20 亜細亜大 10:26:23 00:33
4 東洋大 10:34:59 03:54 神奈川大 10:27:08 00:13 東洋大 10:30:40 01:17 日本体育大 10:33:43 02:50 東京農業大 10:27:26 01:03
5 専修大 10:36:40 01:41 亜細亜大 10:27:13 00:05 東海大 10:32:49 02:09 中央学院大 10:39:32 05:49 中央学院大 10:27:34 00:08
6 明治大 10:37:45 01:05 国士舘大 10:29:02 01:49 法政大 10:36:02 03:13 大東文化大 10:45:57 06:25 駒澤大 10:29:54 02:20
7 亜細亜大 10:38:52 01:07 東洋大 10:31:24 02:22 国士舘大 10:38:20 02:18 亜細亜大 10:46:17 00:20 法政大 10:31:01 01:07
8 神奈川大 10:42:02 03:10 関東学院大 10:42:01 10:37 中央学院大 10:39:17 00:57 国士舘大 10:47:08 00:51 国士舘大 10:35:06 04:05
9 関東学院大 10:45:48 03:46 明治大 10:42:09 00:08 青山学院大 10:48:56 09:39 関東学院大 10:50:00 02:52 筑波大 10:35:23 00:17
10 青山学院大 10:46:41 00:53 筑波大 10:43:19 01:10 関東学院大 10:50:22 01:26 慶應大 10:51:45 01:45 関東学院大 10:38:37 03:14
11 筑波大 10:50:13 03:32 中央学院大 10:47:17 03:58 國學院大 10:56:14 05:52 筑波大 10:55:08 03:23 拓殖大 10:39:30 00:53
12 拓殖大 10:50:20 00:07 國學院大 10:56:58 09:41 創価大 11:00:05 03:51 青山学院大 10:55:57 00:49 明治大 10:42:56 03:26
13 中央学院大 10:53:37 03:17 青山学院大 10:58:05 01:07 筑波大 11:00:08 00:03 創価大 10:56:00 00:03 関東学園大 10:50:43 07:47
14 國學院大 11:01:03 07:26 慶應大 11:03:29 05:24 慶應大 11:03:56 03:48 明治大 10:58:01 02:01 創価大 10:57:24 06:41
15 慶應大 11:02:33 01:30 関東学園大 11:04:27 00:58 拓殖大 11:11:31 07:35 國學院大 11:00:57 02:56 青山学院大 10:57:53 00:29
16 国際武道大 11:11:03 08:30 国際武道大 11:04:41 00:14 関東学園大 11:12:53 01:22 拓殖大 11:03:24 02:27 國學院大 11:01:43 03:50
17 帝京大 11:17:27 06:24 拓殖大 11:12:23 07:42 国際武道大 11:14:14 01:21 東京大 11:05:04 01:40 慶應大 11:02:26 00:43
18 東京大 11:21:23 03:56 創価大 11:18:41 06:18 明治大 11:15:25 01:11 関東学園大 11:11:57 06:53 東京大 11:07:55 05:29
19 関東学園大 11:36:49 15:26 東京大 11:20:21 01:40 東京大 11:34:14 18:49 国際武道大 11:12:23 00:26 国際武道大 11:13:07 05:12
20 千葉大 11:38:31 01:42 帝京大 11:24:55 04:34 帝京大 11:35:55 01:41 帝京大 11:30:55 18:32 帝京大 11:17:18 04:11

 

  1995年 1996年 1997年 1998年 1999年
  大学 タイム 大学 タイム 大学 タイム 大学 タイム 大学 タイム
1 亜細亜大 10:16:12 神奈川大 10:04:24 拓殖大 10:20:00 東海大 10:15:24 帝京大 10:09:17
2 法政大 10:17:53 01:41 山梨学院大 10:06:41 02:17 日本体育大 10:20:03 00:03 帝京大 10:18:37 03:13 法政大 10:15:08 05:51
3 順天堂大 10:17:58 00:05 駒澤大 10:07:33 00:52 専修大 10:21:04 01:01 東洋大 10:21:01 02:24 早稲田大 10:15:44 00:36
4 東洋大 10:18:02 00:04 東洋大 10:07:40 00:07 帝京大 10:22:53 01:49 中央学院大 10:28:38 07:37 日本体育大 10:16:39 00:55
5 大東文化大 10:19:27 01:25 専修大 10:10:01 02:21 関東学院大 10:23:23 00:30 日本体育大 10:29:09 00:31 関東学院大 10:17:13 00:34
6 駒澤大 10:21:39 02:12 拓殖大 10:15:26 05:25 日本大 10:25:30 02:07 法政大 10:32:00 02:51 拓殖大 10:18:53 01:40
7 拓殖大 10:22:26 00:47 国士舘大 10:16:55 01:29 亜細亜大 10:25:56 00:26 亜細亜大 10:33:58 01:58 東京農業大 10:20:14 01:21
8 国士舘大 10:26:21 03:55 日本大 10:17:13 00:18 中央学院大 10:28:13 02:17 関東学院大 10:34:00 00:02 専修大 10:22:52 02:38
9 中央学院大 10:28:53 02:32 明治大 10:21:02 03:49 明治大 10:29:08 00:55 専修大 10:35:29 01:29 明治大 10:23:03 00:11
10 関東学院大 10:29:45 00:52 中央学院大 10:22:17 01:15 国士舘大 10:30:33 01:25 東京農業大 10:36:44 01:15 平成国際大 10:26:27 03:24
11 流通経済大 10:34:24 04:39 関東学院大 10:23:23 01:06 法政大 10:36:31 05:58 国士舘大 10:37:11 00:27 中央学院大 10:26:34 00:07
12 帝京大 10:34:35 00:11 帝京大 10:23:53 00:30 創価大 10:40:40 04:09 明治大 10:38:36 01:25 亜細亜大 10:27:36 01:02
13 創価大 10:35:11 00:36 関東学園大 10:45:09 21:16 東京農業大 10:44:33 03:53 平成国際大 10:38:38 00:02 國學院大 10:28:03 00:27
14 明治大 10:39:48 04:37 創価大 10:50:40 05:31 関東学園大 10:45:09 00:36 創価大 10:49:27 10:49 国士舘大 10:34:35 06:32
15 関東学園大 10:41:57 02:09 流通経済大     平成国際大 10:51:09 06:00 流通経済大 10:52:05 02:38 筑波大 10:44:05 09:30
16 筑波大 10:48:28 06:31 筑波大     流通経済大 10:52:06 00:57 國學院大 10:52:25 00:20 創価大 10:47:14 03:09
17 慶應大 10:52:08 03:40 平成国際大     国際武道大 11:02:20 10:14 慶應大 10:55:41 03:16 慶應大 10:47:59 00:45
18 東京大 10:59:34 07:26 慶應大     筑波大 11:03:52 01:32 筑波大 11:05:27 09:46 流通経済大 10:50:04 02:05
19 国際武道大 11:06:56 07:22 東京大     國學院大 11:09:28 05:36 関東学園大 11:05:34 00:07 国際武道大 11:02:23 12:19
20 國學院大 11:07:35 00:39 国際武道大     慶應大 11:10:56 01:28 国際武道大 11:16:08 10:34 東京大 11:05:09 02:46

 

  2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
  大学 タイム 大学 タイム 大学 タイム 大学 タイム 大学 タイム
1 大東文化大 10:23:14 早稲田大 10:07:45 東海大 10:10:20 法政大 8:37:50 早稲田大 10:09:07 -
2 日本体育大 10:26:47 03:33 日本体育大 10:09:44 01:59 東洋大 10:11:18 00:58 亜細亜大 8:38:07 00:17 大東文化大 10:10:34 01:27
3 國学院大 10:26:53 00:06 亜細亜大 10:12:33 02:49 法政大 10:12:11 00:53 神奈川大 8:38:16 00:09 明治大 10:10:52 00:18
4 拓殖大 10:27:41 00:48 東海大 10:13:16 00:43 日本大 10:14:09 01:58 帝京大 8:38:57 00:41 専修大 10:11:06 00:14
5 法政大 10:31:47 04:06 専修大 10:14:43 01:27 中央学院大 10:16:59 02:50 東京農大 8:40:34 01:37 山梨学院大 10:11:49 00:43
6 平成国際大 10:31:58 00:11 関東学院大 10:15:28 00:45 日本体育大 10:17:28 00:29 関東学院大 8:40:56 00:22 中央学院大 10:12:04 00:15
7 東洋大 10:33:03 01:05 拓殖大 10:16:10 00:42 拓殖大 10:18:16 00:48 早稲田大 8:41:40 00:44 拓殖大 10:12:44 00:40
8 亜細亜大 10:35:38 02:35 東洋大 10:16:19 00:09 國學院大 10:18:51 00:35 拓殖大 8:44:46 03:06 帝京大 10:14:31 01:47
9 関東学院大 10:35:55 00:17 中央学大 10:17:25 01:06 関東学院大 10:23:41 04:50 城西大 8:45:04 00:18 城西大 10:15:11 00:40
10 国士舘大 10:36:04 00:09 國学院大 10:18:43 01:18 専修大 10:25:39 01:58 専修大 8:45:08 00:04 東京農業大 10:15:50 00:39
11 東京農業大 10:38:02 01:58 平成国際大 10:18:51 00:08 城西大 10:33:29 07:50 國學院大 8:46:04 00:56 関東学院大 10:18:41 02:51
12 中央学院大 10:40:48 02:46 国士舘大 10:22:13 03:22 平成国際大 10:38:00 04:31 国士舘大 8:47:11 01:07 國學院大 10:18:52 00:11
13 明治大 10:44:58 04:10 東京農業大 10:22:19 00:06 国士舘大 10:38:49 00:49 明治大 8:47:52 00:41 国士舘大 10:20:10 01:18
14 慶応大 10:50:46 05:48 創価大 10:30:01 07:42 創価大 10:41:07 02:18 平成国際大 8:49:43 01:51 平成国際大 10:22:13 02:03
15 専修大 10:51:29 00:43 青山学院大 10:31:45 01:44 東京農業大 10:41:25 00:18 創価大 8:58:50 09:07 青山学院大 10:22:37 00:24
16 筑波大 10:53:59 02:30 明治大 10:40:08 08:23 明治大 10:43:57 02:32 筑波大 8:59:37 00:47 流通経済大 10:22:39 00:02
17 創価大 11:03:10 09:11 筑波大 10:48:32 08:24 青山学院大 10:48:02 04:05 青山学院大 8:59:55 00:18 創価大 10:32:32 09:53
18 流通経済大 11:19:37 16:27 流通経済大 10:49:41 01:09 国際武道大 10:55:09 07:07 流通経済大 9:04:11 04:16 上武大 10:44:26 11:54
19 東京大 11:22:33 02:56 慶応大 10:59:28 09:47 筑波大 10:55:40 00:31 慶応大 9:19:33 15:22 筑波大 10:45:09 00:43
20 青山学院大 11:24:50 02:17 国際武道大 11:03:57 04:29 流通経済大 10:56:01 00:21 国際武道大 9:26:46 07:13 慶応大 10:46:54 01:45

 

2005年 2006年 2007年
タイム
順位
大学 タイム 総合
順位
修正
タイム
タイム
順位
大学 タイム 総合
順位
修正
タイム
タイム
順位
大学 タイム 修正
タイム
総合
順位
1 東洋大 10:10:17 1 10:10:17 1 早稲田大 10:06:53 1 10:06:53 1 中央学院大 10:10:49 10:10:49 1
2 早稲田大 10:13:56 03:39 2 10:13:56 2 専修大 10:12:43 05:50 2 10:12:43 2 帝京大 10:12:14 01:25 10:12:14 2
3 國學院大 10:14:21 00:25 3 10:14:21 3 中央学院大 10:12:54 00:11 3 10:12:54 2 城西大 10:12:14 00:00 10:12:14 2
4 山梨学院大 10:16:01 01:40 4 10:16:01 4 國學院大 10:14:06 01:12 4 10:14:06 4 山梨学院大 10:12:26 00:12 10:12:26 4
5 大東文化大 10:17:05 01:04 5 10:17:05 5 神奈川大 10:14:37 00:31 5 10:14:37 5 大東文化大 10:13:04 00:38 10:13:04 5
6 城西大 10:17:32 00:27 6 10:17:32 6 明治大 10:16:35 01:58 6 10:16:35 6 神奈川大 10:13:54 00:50 10:13:54 6
7 専修大 10:19:18 01:46 9 10:18:58 7 拓殖大 10:17:08 00:33 10 10:16:58 7 東京農業大 10:14:15 00:21 10:12:35 8
8 明治大 10:19:21 00:03 8 10:16:41 8 大東文化大 10:18:29 01:21 8 10:16:34 8 国士舘大 10:14:26 00:11 10:11:01 7
9 拓殖大 10:20:01 00:40 10 10:19:41 9 城西大 10:18:31 00:02 7 10:16:06 9 青山学院大 10:16:12 01:46 10:14:37 10
10 国士舘大 10:20:20 00:19 7 10:16:20 10 国士舘大 10:20:47 02:16 9 10:16:57 10 法政大 10:16:38 00:26 10:13:18 9
11 平成国際大 10:23:16 02:56 11 10:20:26 11 帝京大 10:21:02 00:15 12 10:20:32 11 拓殖大 10:17:19 00:41 10:16:59 12
12 帝京大 10:25:36 02:20 12 10:25:26 12 東京農業大 10:21:15 00:13 11 10:19:40 12 明治大 10:19:14 01:55 10:16:54 11
13 青山学院大 10:26:57 01:21 13 10:26:02 13 上武大 10:24:42 03:27 13 10:23:37 13 上武大 10:23:18 04:04 10:21:08 13
14 東京農業大 10:29:24 02:27 14 10:27:34 14 平成国際大 10:27:48 03:06 14 10:25:38 14 平成国際大 10:24:16 00:58 10:21:56 14
15 関東学院大 10:32:33 03:09 15 10:32:23 15 関東学院 10:29:07 01:19 15 10:28:57 15 國學院大 10:28:58 04:42 10:28:13 15
16 上武大 10:40:27 07:54 16 10:39:47 16 青山学院大 10:34:31 05:24 16 10:32:46 16 麗澤大 10:33:16 04:18 10:33:06 16
17 流通経済大 10:43:46 03:19 17 10:42:36 17 流通経済大 10:39:36 05:05 17 10:39:26 17 創価大 10:36:18 03:02 10:35:58 17
18 創価大 10:50:19 06:33 19 10:49:59 18 麗澤大 10:49:49 10:13 19 10:49:49 18 関東学院大 10:39:59 03:41 10:39:49 18
19 筑波大 10:54:09 03:50 18 10:49:29 19 筑波大 10:50:39 00:50 18 10:46:19 19 流通経済大 10:43:18 03:19 10:42:48 19
20 国際武道大 10:56:04 01:55 20 10:53:34 20 立教大 10:53:05 02:26 20 10:51:30 20 松蔭大 10:45:43 02:25 10:45:33 20
21 慶応義塾大 10:56:32 00:28 21 10:54:17 21 国際武道大 10:55:02 01:57 21 10:52:32 21 慶應義塾大 10:54:54 09:11 10:52:29 21
22 麗澤大 10:58:19 01:47 22 10:58:19 22 創価大 10:55:05 00:03 23 10:54:45 22 筑波大 11:00:42 05:48 10:57:07 22
23 立教大 11:07:52 09:33 23 11:07:32 23 松蔭大 10:55:12 00:07 24 10:55:12 23 国際武道大 11:08:31 07:49 11:05:56 23
24 東京大 11:13:24 05:32 24 11:12:54 24 慶應義塾大 10:56:22 01:10 22 10:53:52 24 立教大 11:10:07 01:36 11:08:27 24
25 東京学芸大 11:21:29 08:05 25 11:19:19 25 東京大 11:09:51 13:29 25 11:09:21 25 駿河台大 11:16:47 06:40 11:16:37 26
26 駿河台大 11:31:15 09:46 27 11:31:15 26 東京学芸大 11:15:17 05:26 26 11:13:17 26 東京大 11:16:51 00:04 11:16:21 25
27 茨城大 11:31:31 00:16 26 11:31:11 27 駿河台大 11:24:26 09:09 27 11:24:11 27 防衛大 11:22:03 05:12 11:21:43 28
28 成蹊大 11:36:30 04:59 28 11:36:10 28 東京理科大 11:32:43 08:17 29 11:32:33 28 東京学芸大 11:23:25 01:22 11:21:30 27
29 東京理科大 11:36:33 00:03 29 11:36:23 29 筑波大大学院 11:33:21 00:38 28 11:30:41 29 学習院大 11:30:22 06:57 11:30:12 29
30 学習院大 11:38:08 01:35 30 11:37:48 30 東京大大学院 11:40:14 06:53 30 11:40:09 30 成蹊大 11:32:34 02:12 11:32:24 30
31 東大大学院 11:43:54 05:46 31 11:43:44 31 玉川大 11:42:53 02:39 31 11:42:33 31 東京理科大 11:35:41 03:07 11:35:21 31
32 千葉大 11:50:37 06:43 32 11:50:17 32 成蹊大 11:44:18 01:25 32 11:43:58 32 東京経済大 11:40:07 04:26 11:39:47 32
33 防衛大 11:55:29 04:52 33 11:55:29 33 学習院大 11:44:39 00:21 33 11:44:19 33 横浜国立大 11:41:21 01:14 11:41:01 33
34 文教大 12:06:56 11:27 34 12:06:56 34 茨城大 11:48:08 03:29 34 11:47:58 34 東京大大学院 11:43:36 02:15 11:43:26 34
35 横浜国大 12:09:05 02:09 35 12:07:20 35 一橋大 11:49:55 01:47 35 11:49:35 35 筑波大大学院 11:51:58 08:22 11:49:23 35
36 埼玉大 12:12:54 03:49 36 12:12:34 36 千葉大 11:53:27 03:32 36 11:53:07 36 埼玉大 11:57:54 05:56 11:57:19 36
37 首都大東京 12:14:09 01:15 37 12:14:09 37 横浜国立大 11:54:44 01:17 37 11:53:14 37 高崎経済大 12:03:44 05:50 12:03:24 37
  38 東京工業大 11:58:34 03:50 38 11:58:34 38 首都大東京 12:05:14 01:30 12:05:04 38
39 高崎経済大 12:01:31 02:57 39 12:01:31 39 北里大 12:08:38 03:24 12:08:38 39
40 山梨大 12:02:57 01:26 40 12:02:37 40 一橋大 12:09:04 00:26 12:08:44 40
41 埼玉大 12:04:41 01:44 41 12:04:06 41 千葉大 12:13:44 04:40 12:13:24 41
42 文教大 12:16:03 11:22 42 12:15:53 42 上智大 12:18:43 04:59 12:18:33 42
43 首都大東京 12:18:10 02:07 43 12:18:00            
- 東京経済大 10:38:44                  

 

2008年 2009年
タイム
順位
大学 タイム 総合
順位
修正
タイム
タイム
順位
大学 タイム 総合
順位
1 城西大 10:13:20 1 - 1 駒澤大 10:03:39 1
2 東京農業大 10:13:46 00:26 2 - 2 東京農業大 10:05:02 01:23 2
3 上武大 10:15:47 02:01 3 - 3 上武大 10:08:55 03:53 3
4 日本体育大 10:17:04 01:17 4 - 4 日本体育大 10:11:01 02:06 4
5 拓殖大 10:17:43 00:39 5 - 5 帝京大 10:11:20 00:19 5
6 神奈川大 10:18:04 00:21 6 - 6 城西大 10:11:36 00:16 6
7 東海大 10:18:15 00:11 7 - 7 専修大 10:11:42 00:06 7
8 専修大 10:19:25 01:10 8 - 8 青山学院大 10:12:32 00:50 8
9 明治大 10:19:30 00:05 9 - 9 東海大 10:13:06 00:34 9
10 大東文化大 10:21:01 01:31 10 - 10 亜細亜大 10:15:40 02:34 10
11 国士舘大 10:21:32 00:31 11 10:17:57 11 拓殖大 10:17:52 02:12 14
12 青山学院大 10:21:48 00:16 13 10:20:33 12 法政大 10:18:08 00:16 11
13 法政大 10:23:49 02:01 14 10:20:39 13 国士舘大 10:20:01 01:53 12
14 順天堂大 10:24:03 00:14 12 10:20:13 14 國學院大 10:20:13 00:12 15
15 國學院大 10:26:21 02:18 15 10:25:51 15 順天堂大 10:20:35 00:22 13
16 平成国際大 10:32:31 06:10 16 10:30:11 16 神奈川大 10:22:24 01:49 16
17 関東学院大 10:36:53 04:22 17 10:36:33 17 麗澤大 10:25:54 03:30 17
18 流通経済大 10:40:05 03:12 18 10:39:35 18 創価大 10:26:20 00:26 18
19 松蔭大 10:41:50 01:45 19 10:41:30 19 流通経済大 10:29:41 03:21 19
20 麗澤大 10:42:08 00:18 20 10:41:58 20 関東学院大 10:30:32 00:51 21
21 創価大 10:47:39 05:31 21 10:47:09 21 平成国際大 10:30:46 00:14 20
22 東京経済大 11:10:22 22:43 22 11:09:52 22 松蔭大 10:34:57 04:11 22
23 防衛大学校 11:13:09 02:47 23 11:12:39 23 東京経済大 10:50:14 15:17 23
24 東京大 11:14:12 01:03 24 11:13:42 24 武蔵野学大 11:06:28 16:14 25
25 東京大大学院 11:18:36 04:24 26 11:18:26 25 国際武道大 11:08:50 02:22 24
26 慶應義塾大 11:18:54 00:18 25 11:16:19 26 東京大 11:11:37 02:47 26
27 立教大 11:21:10 02:16 27 11:19:30 27 立教大 11:14:22 02:45 27
28 創造学園大 11:22:20 01:10 28 - 28 慶應義塾大 11:18:11 03:49 28
29 国際武道大 11:25:26 03:06 29 11:23:06 29 東京学芸大 11:19:31 01:20 29
30 東京理科大 11:35:24 09:58 30 11:35:04 30 創造学園大 11:19:45 00:14 30
31 駿河台大 11:38:02 02:38 31 11:37:42 31 学習院大 11:26:38 06:53 31
32 横浜国立大 11:39:38 01:36 33 11:38:48 32 防衛大校 11:28:18 01:40 33
33 東京学芸大 11:40:05 00:27 32 11:38:00 33 筑波大 11:30:51 02:33 32
34 学習院大 11:40:35 00:30 34 11:40:15 34 東京大大院 11:31:16 00:25 34
35 成蹊大 11:47:24 06:49 36 11:46:49 35 東京理科大 11:33:53 02:37 35
36 筑波大 11:50:12 02:48 35 11:46:27 36 横浜国立大 11:37:47 03:54 36
37 千葉大 11:52:26 02:14 37 11:52:06 37 駿河台大 11:41:02 03:15 37
38 首都大学東京 11:55:04 02:38 39 11:54:44 38 千葉大 11:41:45 00:43 38
39 北里大 11:55:22 00:18 41 - 39 首都大東京 11:50:44 08:59 39
40 白鴎大 11:55:40 00:18 40 11:55:20 40 成蹊大 11:53:01 02:17 40
41 筑波大大学院 11:56:42 01:02 38 11:54:27 41 東京工業大 11:54:56 01:55 41
42 一橋大 12:02:18 05:36 42 12:01:58 42 一橋大 11:57:51 02:55 42
43 埼玉大 12:04:19 02:01 43 12:03:49 43 白鴎大 12:08:12 10:21 43
44 東京工業大 12:12:23 08:04 44 12:12:03 44 北里大 12:13:10 04:58 44
45 群馬大 12:36:35 24:12 45 12:36:05 45 高崎経済大 12:14:15 01:05 45
            46 明治学院大 12:25:05 10:50 46
            47 群馬大 12:28:35 03:30 47

※2002年度以降は関東学生対校選手権の成績による換算タイムを差し引き本戦出場を決定しているが、
当データは換算タイムは考慮せず、上位10人の合計タイムとした。
※色つきの大学名は本選出場


ホームへ  スポーツ・インデックスへ  箱根駅伝成績  予選会トップ・2位通過校