| ^C | ņæŌ | wN | åw | N | æÔ Ę |
ęæĘĻ ņæĘ |
Ę· |
| 66Šä | |||||||
| 1:06:04 | M.OX | 4 | Rw@å | 2009 | 1 | 4Ļ1 | 3 |
| 1:06:23 | M.OX | 3 | Rw@å | 2008 | 1 | 7Ļ1 | 6 |
| 1:06:46 | Oãžũ | 4 | V°å | 1999 | 1 | 8Ļ1 | 7 |
| 1:06:48 | nÓNK | 3 | îcå | 1995 | 1 | 9Ļ2 | 7 |
| 1:06:54 | nÓNK | 4 | îcå | 1996 | 1 | 9Ļ1 | 8 |
| 67Šä | |||||||
| 1:07:04 | G._jG | 3 | ú{å | 2009 | 2 | 22Ļ2 | 20 |
| 1:07:20 | S.}J | 3 | Rw@å | 1995 | 2 | 1Ļ1 | - |
| 1:07:27 | G._jG | 2 | ú{å | 2008 | 2 | 19Ļ4 | 15 |
| 1:07:29 | M.OX | 1 | Rw@å | 2006 | 1 | 12Ļ1 | 11 |
| 1:07:31 | Ąīģa | 4 | å | 2003 | 1 | 8Ļ1 | 7 |
| 1:07:34 | åËģü | 4 | ú{Ėįå | 1983 | 1 | 2Ļ1 | 1 |
| 1:07:34 | S.}J | 2 | Rw@å | 1994 | 1 | 2Ļ1 | 1 |
| 1:07:37 | G._jG | 4 | ú{å | 2010 | 1 | 13Ļ2 | 11 |
| 1:07:42 | Øī^ēl | 3 | w@å | 2008 | 3 | 9Ļ2 | 7 |
| 1:07:43 | J.J[j[ | 3 | ―ŽÛå | 2001 | 1 | 14Ļ6 | 8 |
| 1:07:46 | |āVî | 2 | îcå | 2007 | 1 | 9Ļ3 | 6 |
| 1:07:47 | O.Jo | 4 | Rw@å | 2005 | 1 | 14Ļ2 | 12 |
| 1:07:48 | ~Ø Y | 4 | îcå | 1998 | 1 | 3Ļ1 | 2 |
| 1:07:50 | ÉBGW | 4 | Cå | 2008 | 4 | 16Ļ3 | 13 |
| 1:07:58 | žšīĄ | 4 | îāVå | 2003 | 2 | 1Ļ2 | -1 |
| 1:07:59 | ÉBGW | 3 | Cå | 2007 | 2 | 1Ļ1 | - |
| 68Š29bČā | |||||||
| 1:08:02 | O.Jo | 2 | Rw@å | 2003 | 3 | 3Ļ3 | - |
| 1:08:04 | ÉBGW | 1 | Cå | 2005 | 2 | 1Ļ1 | - |
| 1:08:05 | {ėęü | 4 | V°å | 1994 | 2 | 3Ļ3 | - |
| 1:08:07 | {ėęü | 2 | V°å | 1992 | 1 | 9Ļ1 | 8 |
| 1:08:08 | šāVūL | 1 | Cå | 2010 | 2 | 14Ļ4 | 10 |
| 1:08:09 | čņ | 3 | må | 2007 | 3 | 2Ļ2 | - |
| 1:08:10 | ÄdCę | 3 | åķŧå | 1983 | 2 | 4Ļ2 | 2 |
| 1:08:12 | ĄcÖj | 3 | îāVå | 1998 | 2 | 7Ļ3 | 4 |
| 1:08:14 | ÔcF | 4 | îcå | 1994 | 3 | 1Ļ2 | -1 |
| 1:08:16 | Øcqv | 4 | @å | 2000 | 1 | 1Ļ1 | - |
| 1:08:18 | J.IcI | 2 | Rw@å | 1990 | 1 | 5Ļ1 | 4 |
| 1:08:18 | Oãžũ | 3 | V°å | 1998 | 3 | 4Ļ2 | 2 |
| 1:08:19 | ėņY | 4 | V°å | 2003 | 4 | 18Ļ4 | 14 |
| 1:08:22 | Øī^ēl | 4 | w@å | 2009 | 3 | 11Ļ3 | 8 |
| 1:08:23 | J.IcI | 1 | Rw@å | 1989 | 1 | 8Ļ1 | 7 |
| 1:08:24 | ÛČõė | 4 | ú{Ėįå | 2007 | 4 | 5Ļ5 | - |
| 1:08:26 | S.}J | 1 | Rw@å | 1993 | 1 | 4Ļ2 | 2 |
| 1:08:29 | žcaG | 3 | å | 1996 | 2 | 11Ļ2 | 9 |
| 1:08:29 | ēĄTV | 4 | îāVå | 1999 | 2 | 3Ļ2 | 1 |
| 69ŠĒ | |||||||
| 1:08:30 | OÛaP | 3 | _Æå | 2009 | 4 | 14Ļ4 | 10 |
| 1:08:32 | rcü | 4 | îcå | 1990 | 2 | 8Ļ2 | 6 |
| 1:08:34 | ÄdCę | 4 | åķŧå | 1984 | 1 | 9Ļ5 | 4 |
| 1:08:35 | O.Jo | 1 | Rw@å | 2002 | 1 | 4Ļ1 | 3 |
| 1:08:35 | īcģF | 4 | îcå | 2002 | 2 | 9Ļ2 | 7 |
| 1:08:35 | ĀÔgI | 3 | ęCå | 2007 | 5 | 4Ļ4 | - |
| 1:08:37 | Oc aV | 4 | Ũå | 2002 | 3 | 12Ļ3 | 9 |
| 1:08:38 | üGLį | 3 | åķŧå | 1987 | 1 | 8Ļ1 | 7 |
| 1:08:38 | īę | 4 | V°å | 1995 | 3 | 6Ļ3 | 3 |
| 1:08:38 | Fęn@ | 4 | îāVå | 2010 | 3 | 18Ļ13 | 5 |
| 1:08:38 | OÛaP | 4 | _Æå | 2010 | 3 | 11Ļ6 | 5 |
| 1:08:40 | J.IcI | 3 | Rw@å | 1991 | 1 | 8Ļ2 | 6 |
| 1:08:43 | R{Cũ | 2 | ú{å | 1998 | 4 | 10Ļ4 | 6 |
| 1:08:44 | ŋnIę | 4 | å | 2009 | 5 | 13Ļ5 | 8 |
| 1:08:45 | OsKę | 4 | må | 2004 | 1 | 9Ļ1 | 8 |
| 1:08:46 | īš | 4 | å | 2005 | 3 | 18Ļ15 | 3 |
| 1:08:47 | úąņ | 2 | må | 2006 | 2 | 5Ļ2 | 3 |
| 1:08:47 | žcaG | 2 | å | 1995 | 4 | 5Ļ4 | 1 |
| 1:08:48 | nÓNK | 1 | îcå | 1993 | 2 | 1Ļ1 | - |
| 1:08:48 | Fęn@ | 2 | îāVå | 2008 | 5 | 2Ļ5 | -3 |
| 1:08:50 | ī Ŧį | 4 | ú{å | 2003 | 5 | 10Ļ5 | 5 |
| 1:08:51 | īŠî | 3 | V°å | 2000 | 2 | 2Ļ2 | - |
| 1:08:51 | _ŪLs | 2 | îāVå | 2000 | 3 | 3Ļ2 | 1 |
| 1:08:53 | M.OX | 2 | Rw@å | 2007 | 6 | 11Ļ6 | 5 |
| 1:08:54 | iĄgI | 4 | ūĄå | 1991 | 2 | 9Ļ3 | 6 |
| 1:08:54 | ÄāV@Þ | 4 | ÂRw@å | 2010 | 5 | 9Ļ5 | 4 |
| 1:08:55 | aJr_ | 4 | }gå | 1985 | 1 | 11Ļ2 | 9 |
| 1:08:56 | âû@Ũ | 4 | îcå | 1984 | 2 | 5Ļ1 | 4 |
| 1:08:56 | ÛČõė | 3 | ú{Ėįå | 2006 | 3 | 16Ļ6 | 10 |
| 1:08:56 | ÎėėÆ | 4 | ūĄå | 2010 | 6 | 1Ļ1 | - |
| 1:08:59 | ŋ{ęP | 3 | @å | 2001 | 2 | 3Ļ1 | 2 |
| 69ŠīÅæÔÜ | |||||||
| ^C | ņæŌ | wN | åw | N | æÔ Ę |
ęæĘĻ ņæĘ |
Ę· |
| 1:09:57 | Óōrū | 4 | å | 1988 | 1 | 4Ļ2 | 2 |
| 1:10:00 | åŠØOū | 3 | îāVå | 1986 | 1 | 6Ļ2 | 4 |
| 1:11:00 | šSņ | 4 | Rw@å | 1997 | 1 | 9Ļ1 | 8 |
ĶÎÛFŧÝĖR[X(ßĐ-ËË)ÉÏXģę―1983N(æ59ņ)åïČ~
z[Ö@@X|[cECfbNXÖ
1b28Š40bäČāðL^ĩ―wķi[Ė Šw`ÅĖæÔĘ@@@@ Šw`2ææÔÜŌĖ10000bŋ^C