| 回 | 年 | 区間賞 | 大学 | 区間タイム | 10000b ベストタイム |
同順位 | 2区10000b ベスト走者 |
大学 | 10000b タイム |
2区 区間順位 |
| 59 | 1983 | 大塚正美 | 日本体育大 | 1:07:34 | 28:48:90 | 2 | 米重修一 | 大東文化大 | 28:35:50 | 2 |
| 60 | 1984 | 米重修一 | 大東文化大 | 1:08:34 | 28:35:50 | 1 | - | - | - | - |
| 61 | 1985 | 渋谷俊浩 | 筑波大 | 1:08:55 | 28:45:90 | 1 | - | - | - | - |
| 62 | 1986 | 大八木弘明 | 駒澤大 | 1:10:00 | 29:11:00 | 1 | - | - | - | - |
| 63 | 1987 | 只隈伸也 | 大東文化大 | 1:08:38 | 29:08:01 | 3 | 糊沢俊明 | 中央大 | 29:01:03 | 3 |
| 64 | 1988 | 糊沢俊明 | 中央大 | 1:09:57 | 28:59:10 | 1 | - | - | - | - |
| 65 | 1989 | J.オツオリ | 山梨学院大 | 1:08:23 | 10000b記録なし | - | 池田克美 | 早稲田大 | 28:57:00 | 2 |
| 66 | 1990 | J.オツオリ | 山梨学院大 | 1:08:18 | 28:35:75 | 1 | - | - | - | - |
| 67 | 1991 | J.オツオリ | 山梨学院大 | 1:08:40 | 28:21:90 | 1 | - | - | - | - |
| 68 | 1992 | 本川一美 | 順天堂大 | 1:08:07 | 28:44:55 | 2 | J.オツオリ | 山梨学院大 | 28:21:90 | 2 |
| 69 | 1993 | S.マヤカ | 山梨学院大 | 1:08:26 | 28:49:50 | 2 | 本川一美 | 順天堂大 | 28:36:91 | 15 |
| 70 | 1994 | S.マヤカ | 山梨学院大 | 1:07:34 | 28:20:34 | 2 | 花田勝彦 | 早稲田大 | 28:11:60 | 3 |
| 71 | 1995 | 渡辺康幸 | 早稲田大 | 1:06:48 | 28:07:49 | 1 | - | - | - | - |
| 72 | 1996 | 渡辺康幸 | 早稲田大 | 1:06:54 | 27:48:55 | 1 | - | - | - | - |
| 73 | 1997 | 中村祐二 | 山梨学院大 | 1:11:00 | 28:36:45 | 1 | - | - | - | - |
| 74 | 1998 | 梅木蔵雄 | 早稲田大 | 1:07:48 | 29:13:51 | 9 | 小嶋大輔 | 中央大 | 28:36:20 | 8 |
| 75 | 1999 | 三代直樹 | 順天堂大 | 1:06:46 | 28:30:87 | 2 | 山本佑樹 | 日本大 | 28:24:61 | 6 |
| 76 | 2000 | 坪田智夫 | 法政大 | 1:08:16 | 28:43:95 | 4 | 古田哲弘 | 山梨学院大 | 28:31:61 | 5 |
| 77 | 2001 | J.カーニー | 平成国際大 | 1:07:43 | 27:47:44 | 1 | - | - | - | - |
| 78 | 2002 | O.モカンバ | 山梨学院大 | 1:08:35 | 28:32:29 | 3 | 徳本一善 | 法政大 | 28:15:06 | 棄権 |
| 原田正彦 | 早稲田大 | 29:13:40 | 10 | |||||||
| 79 | 2003 | 藤原正和 | 中央大 | 1:07:31 | 28:17:38 | 1 | - | - | - | - |
| 80 | 2004 | 三行幸一 | 東洋大 | 1:08:45 | 28:57:41 | 9 | 吉村尚悟 | 神奈川大 | 28:30:72 | 3 |
| 81 | 2005 | O.モカンバ | 山梨学院大 | 1:07:47 | 28:30:15 | 1 | - | - | - | - |
| 82 | 2006 | M.モグス | 山梨学院大 | 1:07:29 | 27:54.75 | 2 | D.サイモン | 日本大 | 27:31:29 | 19 |
| 83 | 2007 | 竹澤健介 | 早稲田大 | 1:07:46 | 28:19.22 | 3 | M.モグス | 山梨学院大 | 27:44:94 | 6 |
| 84 | 2008 | M.モグス | 山梨学院大 | 1:06:23 | 27:44.94 | 2 | G.ダニエル | 日本大 | 27:44.73 | 2 |
※対象:現在のコース(鶴見-戸塚)に変更された1983年(第59回)大会以降