| 1996 | 1997 | ||||||||
| Ę | åw | ^C | · | Ýv· | @ | åw | ^C | · | Ýv· |
| 1 | îcå | 2:05:11 | - | - | 1 | îāVå | 2:05:21 | - | - |
| 2 | å | 2:05:13 | 0:02 | 0:02 | 2 | _Þėå | 2:05:35 | 0:14 | 0:14 |
| 3 | ęCå | 2:05:33 | 0:20 | 0:22 | 3 | å | 2:06:24 | 0:49 | 1:03 |
| 4 | sYÆå | 2:05:42 | 0:09 | 0:31 | 4 | Rw@å | 2:06:35 | 0:11 | 1:14 |
| 5 | V°å | 2:06:02 | 0:20 | 0:51 | 5 | V°å | 2:07:12 | 0:37 | 1:51 |
| 6 | Cå | 2:06:14 | 0:12 | 1:03 | 6 | îcå | 2:07:39 | 0:27 | 2:18 |
| 1998 | 1999 | ||||||||
| Ę | åw | ^C | · | Ýv· | @ | åw | ^C | · | Ýv· |
| 1 | îāVå | 2:04:48 | - | - | 1 | V°å | 2:04:57 | - | - |
| 2 | Rw@å | 2:05:29 | 0:41 | 0:41 | 2 | Rw@å | 2:05:20 | 0:23 | 0:23 |
| 3 | _Þėå | 2:06:08 | 0:39 | 1:20 | 3 | îāVå | 2:06:16 | 0:56 | 1:19 |
| 4 | sYÆå | 2:06:25 | 0:17 | 1:37 | 4 | å | 2:07:02 | 0:46 | 2:05 |
| 5 | V°å | 2:06:44 | 0:19 | 1:56 | 5 | _Þėå | 2:07:04 | 0:02 | 2:07 |
| 6 | ņBå | 2:06:49 | 0:05 | 2:01 | 6 | sYÆå | 2:07:15 | 0:11 | 2:18 |
| 2000 | 2001 | ||||||||
| Ę | åw | ^C | · | Ýv· | @ | åw | ^C | · | Ýv· |
| 1 | V°å | 2:05:26 | - | - | 1 | V°å | 2:09:49 | - | - |
| 2 | Rw@å | 2:06:19 | 0:53 | 0:53 | 2 | îāVå | 2:09:59 | 0:10 | 0:10 |
| 3 | îāVå | 2:06:29 | 0:10 | 1:03 | 3 | _Þėå | 2:10:29 | 0:30 | 0:40 |
| 4 | å | 2:06:43 | 0:14 | 1:17 | 4 | Rw@å | 2:10:41 | 0:12 | 0:52 |
| 5 | _Þėå | 2:06:44 | 0:01 | 1:18 | 5 | ú{å | 2:11:14 | 0:33 | 1:25 |
| 6 | ú{å | 2:07:00 | 0:16 | 1:34 | 6 | å | 2:11:33 | 0:19 | 1:44 |
| 2002 | 2003 | ||||||||
| Ę | åw | ^C | · | Ýv· | @ | åw | ^C | · | Ýv· |
| 1 | Rw@å | 2:10:27 | - | - | 1 | ú{å | 2:10:04 | - | - |
| 2 | _Þėå | 2:10:55 | 0:28 | 0:28 | 2 | åķŧå | 2:10:07 | 0:03 | 0:03 |
| 3 | îāVå | 2:11:03 | 0:08 | 0:36 | 3 | îāVå | 2:10:09 | 0:02 | 0:05 |
| 4 | æęHÆå | 2:11:08 | 0:05 | 0:41 | 4 | Cå | 2:10:21 | 0:12 | 0:17 |
| 5 | åķŧå | 2:11:43 | 0:35 | 1:16 | 5 | Rw@å | 2:10:29 | 0:08 | 0:25 |
| 6 | sYÆå | 2:12:08 | 0:25 | 1:41 | 6 | V°å | 2:11:02 | 0:33 | 0:58 |
| 2004 | 2005 | ||||||||
| Ę | åw | ^C | · | Ýv· | @ | åw | ^C | · | Ýv· |
| 1 | ú{å | 2:09:12 | - | - | 1 | Cå | 2:09:15 | - | - |
| 2 | îāVå | 2:09:26 | 0:14 | 0:14 | 2 | å | 2:09:33 | 0:18 | 0:18 |
| 3 | å | 2:09:28 | 0:02 | 0:16 | 3 | ú{Ėįå | 2:09:35 | 0:02 | 0:20 |
| 4 | Cå | 2:10:12 | 0:44 | 1:00 | 4 | îāVå | 2:10:23 | 0:48 | 1:08 |
| 5 | ú{Ėįå | 2:10:21 | 0:09 | 1:09 | 5 | ú{å | 2:11:02 | 0:39 | 1:47 |
| 6 | V°å | 2:10:34 | 0:13 | 1:22 | 6 | æęHÆå | 2:11:05 | 0:03 | 1:50 |
| 2006 | 2007 | ||||||||
| Ę | åw | ^C | · | Ýv· | @ | åw | ^C | · | Ýv· |
| 1 | Cå | 2:07:48 | - | - | 1 | Cå | 2:07:14 | - | - |
| 2 | ú{å | 2:08:27 | 0:39 | 0:39 | 2 | ú{å | 2:08:03 | 0:49 | 0:49 |
| 3 | må | 2:10:06 | 1:39 | 2:18 | 3 | ú{Ėįå | 2:08:16 | 0:13 | 1:02 |
| 4 | ú{Ėįå | 2:10:19 | 0:13 | 2:31 | 4 | îāVå | 2:08:53 | 0:37 | 1:39 |
| 5 | îāVå | 2:10:22 | 0:03 | 2:34 | 5 | V°å | 2:09:22 | 0:29 | 2:08 |
| 6 | æęHÆå | 2:10:30 | 0:08 | 2:42 | 6 | må | 2:10:18 | 0:56 | 3:04 |
| 2008 | 2009 | ||||||||
| Ę | åw | ^C | · | Ýv· | @ | åw | ^C | · | Ýv· |
| 1 | ú{å | 2:08:27 | - | - | 1 | ú{å | 2:10:07 | - | - |
| 2 | îāVå | 2:08:41 | 0:14 | 0:14 | 2 | Rw@å | 2:10:26 | 0:19 | 0:19 |
| 3 | æęHÆå | 2:09:10 | 0:29 | 0:43 | 3 | må | 2:11:19 | 0:53 | 1:12 |
| 4 | Rw@å | 2:09:18 | 0:08 | 0:51 | 4 | îcå | 2:11:22 | 0:03 | 1:15 |
| 5 | må | 2:10:05 | 0:47 | 1:38 | 5 | å | 2:12:24 | 1:02 | 2:17 |
| 6 | Cå | 2:10:23 | 0:18 | 1:56 | 6 | §―Ųå | 2:12:35 | 0:11 | 2:28 |
| 2010 | 2011 | ||||||||
| Ę | åw | ^C | · | Ýv· | @ | åw | ^C | · | Ýv· |
| 1 | îcå | 2:10:05 | - | - | 1 | må | 2:10:43 | - | - |
| 2 | ú{Ėįå | 2:11:16 | 1:11 | 1:11 | 2 | îāVå | 2:11:09 | 0:26 | 0:26 |
| 3 | îāVå | 2:11:28 | 0:12 | 1:23 | 3 | îcå | 2:11:13 | 0:04 | 0:30 |
| 4 | må | 2:11:59 | 0:31 | 1:54 | 4 | Cå | 2:12:07 | 0:54 | 1:24 |
| 5 | Rw@å | 2:12:09 | 0:10 | 2:04 | 5 | ņBå | 2:12:55 | 0:48 | 2:12 |
| 6 | _Æå | 2:13:04 | 0:55 | 2:59 | 6 | ú{Ėįå | 2:13:09 | 0:14 | 2:26 |
@
z[Ö@@X|[cECfbNXÖ@@o_w`SoęZĘÚ