大リーグ シーズン
100得点100打点100四球100三振
達成選手一覧
年度 選手名 試合 打数 得点 打点 四球 三振
1936 Jimmie Foxx 155 585 130 143 105 119
1937 Hank Greenberg 154 594 137 183 102 101
1938 Dolph Camilli 146 509 106 100 119 101
1939 Dolph Camilli 157 565 105 104 110 107
1954 Mickey Mantle 146 543 129 102 102 107
1960 Eddie Mathews 153 548 108 124 111 113
1961 Mickey Mantle 153 514 132 128 126 112
1967 Harmon Killebrew 163 547 105 113 131 111
1969 Reggie Jackson 152 549 123 118 114 142
1973 Darrell Evans 161 595 114 104 124 104
1974 Jimmy Wynn 150 535 104 108 108 104
1974 Mike Schmidt 162 568 108 116 106 138
1976 Mike Schmidt 160 584 112 107 100 149
1977 Mike Schmidt 154 544 114 101 104 122
1979 Mike Schmidt 160 541 109 114 120 115
1983 Mike Schmidt 154 534 104 109 128 148
1987 Dale Murphy 159 566 115 105 115 136
1988 Will Clark 162 575 102 109 100 129
1991 Frank Thomas 158 559 104 109 138 112
1996 Mark McGwire 130 423 104 113 116 112
1996 Jeff Bagwell 162 568 111 120 135 114
1996 Jim Thome 151 505 122 116 123 141
1997 Jeff Bagwell 162 566 109 135 127 122
1997 Jim Thome 147 496 104 102 120 146
1997 Jay Buhner 157 540 104 109 119 175
1998 Mark McGwire 155 509 130 147 162 155
1999 Jason Giambi 158 575 115 123 105 106
1999 Jeff Bagwell 162 562 143 126 149 127
1999 Mark McGwire 153 521 118 147 133 141
1999 Jim Thome 146 494 101 108 127 171
2000 Carlos Delgado 162 569 115 137 123 104
2000 Alex Rodriguez 148 554 134 132 100 121
2000 Jeff Bagwell 159 590 152 132 107 116
2000 Troy Glaus 159 563 120 102 112 163
2000 Jim Edmonds 152 525 129 108 103 167
2000 Jim Thome 158 557 106 106 118 171
2001 Jeff Bagwell 161 600 126 130 106 135
2001 Bobby Abreu 162 588 118 110 106 137
2001 Carlos Delgado 162 574 102 102 111 136
2001 Sammy Sosa 160 577 146 160 116 153
2001 Troy Glaus 161 588 100 108 107 158
2001 Jim Thome 156 526 101 124 111 185
2002 Jason Giambi 155 560 120 122 109 112
2002 Lance Berkman 158 578 106 128 107 118
2002 Carlos Delgado 143 505 103 108 102 126
2002 Jim Thome 147 480 101 118 122 139
2002 Sammy Sosa 150 556 122 108 103 144
2003 Carlos Delgado 161 570 117 145 109 137
2003 Jim Thome 159 578 111 131 111 182
2004 Bobby Abreu 159 574 118 105 127 116
2004 Lance Berkman 160 544 104 106 127 101
2004 Jim Edmonds 153 498 102 111 101 150
2004 Adam Dunn 161 568 105 102 108 195
2005 Bobby Abreu 162 588 104 102 117 134
2005 David Ortiz 159 601 119 148 102 124
2005 Adam Dunn 160 543 107 101 114 168
2006 Travis Hafner 129 454 100 117 100 111
2006 David Ortiz 151 558 115 137 119 117
2006 Jim Thome 143 490 108 109 107 147
2006 Jason Bay 159 570 101 109 102 156
2006 Ryan Howard 159 581 104 149 108 181
2007 Adam Dunn 152 522 101 106 101 165
2007 David Ortiz 149 549 116 117 111 103
年度 選手名 試合 打数 得点 打点 四球 三振

※2008年終了現在


ホームへ  スポーツ・インデックスへ