| 年 | 選手名 | 試合= 安打 |
打数 | 自身試合数と安打推移 | ||||||||||||||||||
| 10 | 20 | 50 | 100 | 130 | 140 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | ||||
| 1988 | Will Clark | 162 | 575 | 9 | 20 | 45 | 97 | 132 | 137 | 148 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 161 | 162 | 162 | 162 |
| 1989 | Terry Pendleton | 162 | 613 | 12 | 20 | 49 | 97 | 127 | 141 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 154 | 157 | 158 | 158 | 159 | 161 | 162 | 162 |
| 1997 | Jeff Bagwell | 162 | 566 | 11 | 27 | 59 | 111 | 131 | 140 | 148 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 157 | 158 | 159 | 161 | 161 | 162 | 162 |
| 1971 | Cesar Cedeno | 161 | 611 | 11 | 15 | 33 | 94 | 124 | 139 | 148 | 149 | 153 | 154 | 155 | 155 | 155 | 156 | 157 | 158 | 160 | 161 | |
| 1976 | Robin Yount | 161 | 638 | 11 | 22 | 59 | 108 | 136 | 146 | 151 | 151 | 151 | 154 | 155 | 156 | 158 | 158 | 160 | 160 | 161 | 161 | |
| 1982 | Andre Thornton | 161 | 589 | 15 | 24 | 58 | 109 | 135 | 145 | 154 | 154 | 156 | 157 | 157 | 158 | 158 | 159 | 160 | 160 | 161 | 161 | |
| 1962 | Albie Pearson | 160 | 614 | 8 | 23 | 53 | 108 | 136 | 143 | 150 | 151 | 153 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 160 | 160 | ||
| 1982 | Mike Hargrove | 160 | 591 | 11 | 20 | 52 | 98 | 130 | 133 | 146 | 147 | 148 | 150 | 152 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | ||
| 1986 | Mike Schmidt | 160 | 552 | 14 | 25 | 52 | 102 | 130 | 142 | 151 | 152 | 152 | 153 | 154 | 154 | 156 | 157 | 158 | 160 | 160 | ||
| 1966 | Bill White | 159 | 577 | 3 | 15 | 48 | 103 | 137 | 141 | 151 | 151 | 153 | 153 | 154 | 154 | 155 | 156 | 157 | 159 | |||
| 1977 | Dan Meyer | 159 | 582 | 6 | 16 | 44 | 94 | 128 | 136 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 159 | |||
| 1990 | Cecil Fielder | 159 | 573 | 6 | 17 | 57 | 101 | 136 | 142 | 154 | 154 | 154 | 155 | 156 | 156 | 157 | 157 | 157 | 159 | |||
| 1974 | Tony Perez | 158 | 596 | 9 | 25 | 55 | 103 | 133 | 143 | 152 | 152 | 152 | 154 | 154 | 155 | 157 | 158 | 158 | ||||
| 1977 | Jason Thompson | 158 | 585 | 7 | 19 | 49 | 99 | 126 | 139 | 148 | 148 | 150 | 150 | 152 | 153 | 154 | 158 | 158 | ||||
| 1982 | Omar Moreno | 158 | 645 | 15 | 24 | 54 | 102 | 131 | 139 | 149 | 150 | 150 | 151 | 152 | 154 | 156 | 157 | 158 | ||||
| 1988 | Kelly Gruber | 158 | 569 | 9 | 17 | 52 | 109 | 133 | 141 | 148 | 150 | 151 | 151 | 152 | 154 | 154 | 156 | 158 | ||||
| 2001 | Derrek Lee | 158 | 561 | 8 | 12 | 38 | 85 | 125 | 138 | 150 | 151 | 152 | 152 | 154 | 156 | 157 | 158 | 158 | ||||
| 1963 | Joe Pepitone | 157 | 580 | 7 | 16 | 53 | 99 | 129 | 142 | 151 | 151 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 157 | |||||
| 1977 | George Scott | 157 | 584 | 8 | 22 | 51 | 99 | 129 | 136 | 147 | 150 | 153 | 155 | 155 | 155 | 155 | 157 | |||||
| 2004 | Shawn Green | 157 | 590 | 11 | 19 | 44 | 99 | 128 | 142 | 152 | 152 | 153 | 153 | 153 | 155 | 155 | 157 | |||||
| 2005 | Craig Monroe | 157 | 567 | 9 | 17 | 47 | 103 | 131 | 139 | 149 | 151 | 152 | 153 | 155 | 156 | 156 | 157 | |||||
| 2007 | David DeJesus | 157 | 605 | 15 | 28 | 57 | 111 | 140 | 145 | 155 | 156 | 156 | 156 | 157 | 157 | 157 | 157 | |||||
| 1982 | Jason Thompson | 156 | 550 | 9 | 26 | 61 | 106 | 136 | 144 | 150 | 151 | 151 | 152 | 153 | 154 | 156 | ||||||
| 1983 | Tim Wallach | 156 | 581 | 9 | 19 | 52 | 106 | 142 | 148 | 155 | 155 | 155 | 155 | 156 | 156 | 156 | ||||||
| 1988 | Ruben Sierra | 156 | 615 | 6 | 11 | 50 | 93 | 125 | 139 | 151 | 151 | 152 | 153 | 153 | 155 | 156 | ||||||
| 1989 | Devon White | 156 | 636 | 11 | 24 | 60 | 110 | 135 | 142 | 153 | 153 | 155 | 156 | 156 | 156 | 156 | ||||||
| 1999 | Steve Finley | 156 | 590 | 9 | 20 | 47 | 98 | 125 | 139 | 149 | 151 | 153 | 154 | 155 | 155 | 156 | ||||||
| 2000 | Cristian Guzman | 156 | 631 | 15 | 24 | 53 | 104 | 136 | 142 | 150 | 151 | 151 | 153 | 154 | 154 | 156 | ||||||
※2008年終了時まで