| 試合数 | 年月日 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打率 |
| 1 | 1941/05/15 | Chicago | 4 | 1 | ||||
| 2 | 1941/05/16 | Chicago | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1941/05/17 | Chicago | 3 | 1 | ||||
| 4 | 1941/05/18 | St. Louis | 3 | 3 | 1 | |||
| 5 | 1941/05/19 | St. Louis | 3 | 1 | 1 | |||
| 6 | 1941/05/20 | St. Louis | 5 | 1 | ||||
| 7 | 1941/05/21 | Detroit | 5 | 2 | ||||
| 8 | 1941/05/22 | Detroit | 4 | 1 | ||||
| 9 | 1941/05/23 | Boston | 5 | 1 | ||||
| 10 | 1941/05/24 | Boston | 4 | 1 | ||||
| 11 | 1941/05/25 | Boston | 4 | 1 | ||||
| 12 | 1941/05/27 | Washington | 5 | 4 | 1 | |||
| 13 | 1941/05/28 | Washington | 4 | 1 | 1 | |||
| 14 | 1941/05/29 | Washington | 3 | 1 | ||||
| 15 | 1941/05/30 | Boston | 2 | 1 | ||||
| 16 | 1941/05/30 | Boston | 3 | 1 | 1 | |||
| 17 | 1941/06/01 | Cleveland | 4 | 1 | ||||
| 18 | 1941/06/01 | Cleveland | 4 | 1 | ||||
| 19 | 1941/06/02 | Cleveland | 4 | 2 | 1 | |||
| 20 | 1941/06/03 | Detroit | 4 | 1 | 1 | |||
| 21 | 1941/06/05 | Detroit | 5 | 1 | 1 | |||
| 22 | 1941/06/07 | St. Louis | 5 | 3 | ||||
| 23 | 1941/06/08 | St. Louis | 4 | 2 | 2 | |||
| 24 | 1941/06/08 | St. Louis | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 25 | 1941/06/10 | Chicago | 5 | 1 | ||||
| 26 | 1941/06/12 | Chicago | 4 | 2 | 1 | |||
| 27 | 1941/06/14 | Cleveland | 2 | 1 | 1 | |||
| 28 | 1941/06/15 | Cleveland | 3 | 1 | 1 | |||
| 29 | 1941/06/16 | Cleveland | 5 | 1 | 1 | |||
| 30 | 1941/06/17 | Chicago | 4 | 1 | ||||
| 31 | 1941/06/18 | Chicago | 3 | 1 | ||||
| 32 | 1941/06/19 | Chicago | 3 | 3 | 1 | |||
| 33 | 1941/06/20 | Detroit | 5 | 4 | 1 | |||
| 34 | 1941/06/21 | Detroit | 4 | 1 | ||||
| 35 | 1941/06/22 | Detroit | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| 36 | 1941/06/24 | St. Louis | 4 | 1 | ||||
| 37 | 1941/06/25 | St. Louis | 4 | 1 | 1 | |||
| 38 | 1941/06/26 | St. Louis | 4 | 1 | 1 | |||
| 39 | 1941/06/27 | Philadelphia | 3 | 2 | 1 | |||
| 40 | 1941/06/28 | Philadelphia | 5 | 2 | 1 | |||
| 41 | 1941/06/29 | Washington | 4 | 1 | 1 | |||
| 42 | 1941/06/29 | Washington | 5 | 1 | ||||
| 43 | 1941/07/01 | Boston | 4 | 2 | ||||
| 44 | 1941/07/01 | Boston | 3 | 1 | ||||
| 45 | 1941/07/02 | Boston | 5 | 1 | 1 | |||
| 46 | 1941/07/05 | Philadelphia | 4 | 1 | 1 | |||
| 47 | 1941/07/06 | Philadelphia | 5 | 4 | 1 | |||
| 48 | 1941/07/06 | Philadelphia | 4 | 2 | 1 | |||
| 49 | 1941/07/10 | St. Louis | 2 | 1 | ||||
| 50 | 1941/07/11 | St. Louis | 5 | 4 | 1 | |||
| 51 | 1941/07/12 | St. Louis | 5 | 2 | 1 | |||
| 52 | 1941/07/13 | Chicago | 4 | 3 | ||||
| 53 | 1941/07/13 | Chicago | 4 | 1 | ||||
| 54 | 1941/07/14 | Chicago | 3 | 1 | ||||
| 55 | 1941/07/15 | Chicago | 4 | 2 | 1 | |||
| 56 | 1941/07/16 | Cleveland | 4 | 3 | 1 | |||
| 期間中成績 | 223 | 91 | 16 | 4 | 15 | .4081 | ||
スポーツ・インデックスへ 日本プロ野球連続試合安打記録 メジャーリーグ連続試合安打記録 高橋慶彦(広島) 33試合連続安打の軌跡