史上最低の首位打者争い(1968年・アメリカンリーグ)

月末時点の首位打者推移
    4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 終了時
Carl Yastrzemski 打数 56 160 243 318 449 539
安打 14 53 73 91 128 162
通算打率 .2500 .3313 .3004 .2862 .2851 .3006
順位   2 2   2 1
Danny Cater 打数 39 98 172 276 404 504
安打 9 23 44 73 110 146
通算打率 .2308 .2347 .2558 .2645 .2723 .2897
順位           2
Tony Oliva 打数 65 177 275 360 470 470
安打 18 44 77 105 136 136
通算打率 .2769 .2486 .2800 .2917 .2894 .2894
順位       4 1 3
Willie Horton 打数 43 139 225 328 439 512
安打 13 44 64 92 125 146
通算打率 .3023 .3165 .2844 .2805 .2847 .2852
順位   3     3 4
Ted Uhlaender 打数 65 166 276 393 488 488
安打 20 44 80 115 138 138
通算打率 .3077 .2651 .2899 .2926 .2828 .2828
順位     4 3 4 5
Roy White 打数 43 157 257 360 492 577
安打 15 46 73 101 131 154
通算打率 .3488 .2930 .2840 .2806 .2663 .2669
順位 3        
Frank Howard 打数 65 169 270 367 498 598
安打 22 58 78 104 137 164
通算打率 .3385 .3432 .2889 .2834 .2751 .2742
順位 4 1       10
Rick Monday 打数 51 104 191 300 409 482
安打 14 31 58 89 115 132
通算打率 .2745 .2981 .3037 .2967 .2812 .2739
順位     3 1  
Ken Harrelson 打数 22 121 214 316 447 535
安打 5 35 67 93 123 147
通算打率 .2273 .2893 .3131 .2943 .2752 .2748
順位     1 2  
Rod Carew 打数 66 167 194 269 397 461
安打 24 51 55 76 112 126
通算打率 .3636 .3054 .2835 .2825 .2821 .2733
順位 2 4      
Max Alvis 打数 60 168 273 296 378 452
安打 22 48 68 69 84 101
通算打率 .3667 .2857 .2491 .2331 .2222 .2235
順位 1        

※「順位」は月末については上位3位まで、終了時については上位5位までを記載。


首位打者推移
月日 打者名 打率 打数 安打
4/13 Powell .7143 7 5
4/14 Petrocelli .6154 13 8
4/16 Allison .5500 20 11
4/26 Alvis .3953 43 17
4/27 White .4242 33 14
4/29 Alvis .3684 57 21
5/01 White .3617 47 17
5/02 Carew .3600 75 27
5/07 Alvis .3333 81 27
5/08 Carew .3222 90 29
5/10 Alvis .3371 89 30
5/15 F.Howard .3304 112 37
6/02 Yastrzemski .3512 168 59
6/04 F.Howard .3462 182 63
6/07 Yastrzemski .3441 186 64
6/08 F.Howard .3434 198 68
6/10 Yastrzemski .3386 189 64
6/25 Harrelson .3161 193 61
7/13 Monday .2996 227 68
7/15 Harrelson .3015 262 79
7/17 Monday .3004 243 73
8/02 Uhlaender .2985 402 120
8/03 Monday .2964 307 91
8/04 Uhlaender .2958 409 121
8/05 Harrelson .2979 339 101
8/08 Oliva .2976 373 111
8/09 Monday .2946 336 99
8/12 Oliva .2931 389 114
8/29 Yastrzemski .2896 442 128
8/30 Oliva .2894 463 134
9/04 Yastrzemski .2907 461 134
9/08 Oliva .2894 470 136
9/09 Yastrzemski .2905 475 138

 


.3000未満の首位打者
月日 打者名 打率 打数 安打
7/12 Harrelson .2976 252 75
7/13 Monday .2996 227 68
7/14 Monday .2974 232 69
7/18 Monday .2996 247 74
7/19 Monday .2988 251 75
7/21 Monday .2966 263 78
7/22 Monday .2996 267 80
7/31 Monday .2967 300 89
8/02 Uhlaender .2985 402 120
8/03 Monday .2964 307 91
8/04 Uhlaender .2958 409 121
8/05 Harrelson .2979 339 101
8/06 Harrelson .2945 343 101
8/07 Harrelson .2968 347 103
8/08 Oliva .2976 373 111
8/09 Monday .2946 336 99
8/10 Monday .2950 339 100
8/11 Monday .2945 343 101
8/12 Oliva .2931 389 114
8/13 Oliva .2977 393 117
8/24 Oliva .2949 434 128
8/25 Oliva .2961 439 130
8/26 Oliva .2908 447 130
8/27 Oliva .2901 455 132
8/28 Oliva .2882 458 132
8/29 Yastrzemski .2896 442 128
8/30 Oliva .2894 463 134
8/31 Oliva .2885 468 135
9/01 Oliva .2894 470 136
9/04 Yastrzemski .2907 461 134
9/06 Yastrzemski .2900 462 134
9/07 Yastrzemski .2918 466 136
9/08 Oliva .2894 470 136
9/09 Yastrzemski .2905 475 138
9/10 Yastrzemski .2944 479 141
9/11 Yastrzemski .2996 484 145
9/13 Yastrzemski .2992 488 146
9/15 Yastrzemski .2996 494 148

ホームへ  スポーツ・インデックスへ  68年ヤストレムスキー打率推移