大リーグ200二塁打200本塁打200盗塁達成選手一覧
選手名 達成
試合数
達成日 最後に達成
した部門
実働期間 最初に達成した"200"とその時点の他部門通算成績 通算成績
部門 試合数 達成日 部門 通算 部門 通算 二塁打 本塁打 盗塁 試合
Alfonso Soriano 929 2006/08/25 盗塁 1999- 二塁打 807 2006/04/08 本塁打 163 盗塁 170 240 208 210 961
Barry Bonds 1094 1993/07/08 本塁打 1986- 盗塁 810 1991/07/30 二塁打 170 本塁打 132 587 734 509 2860
Bobby Bonds 1096 1975/07/24 二塁打 1968-1981 盗塁 767 1973/06/12 二塁打 148 本塁打 141 302 332 461 1849
Carlos Beltran 1152 2006/08/26 本塁打 1998-2006 盗塁 987 2005/08/05 二塁打 198 本塁打 159 245 203 227 1176
Willie Mays 1163 1960/08/04 盗塁 1951-1973 本塁打 798 1958/05/23 二塁打 137 盗塁 126 523 660 338 2992
Ron Gant 1167 1997/06/26 二塁打 1987-2003 本塁打 1064 1996/08/15 二塁打 186 盗塁 190 302 321 243 1832
Howard Johnson 1204 1992/05/03 盗塁 1982-1995 二塁打 1158 1991/09/12 本塁打 192 盗塁 184 247 228 231 1531
Darryl Strawberry 1205 1991/08/19 盗塁 1983-1999 本塁打 875 1989/06/09 二塁打 154 盗塁 173 256 335 221 1583
Reggie Sanders 1208 2002/05/19 本塁打 1991- 盗塁 974 2000/06/07 二塁打 181 本塁打 153 334 303 304 1753
Raul Mondesi 1213 2002/06/01 盗塁 1993-2005 二塁打 935 2000/05/13 本塁打 173 盗塁 149 319 271 229 1525
Kirk Gibson 1257 1991/06/13 本塁打 1979-1995 盗塁 1053 1989/04/14 二塁打 170 本塁打 177 260 255 284 1635
Andre Dawson 1303 1985/09/23 本塁打 1976-1996 盗塁 972 1983/07/27 二塁打 199 本塁打 155 503 438 314 2627
Sammy Sosa 1338 1999/07/20 二塁打 1989-2005 本塁打 1056 1997/08/24 二塁打 158 盗塁 194 355 588 234 2240
Eric Davis 1358 1998/08/05 二塁打 1984-2001 盗塁 590 1989/08/01 二塁打 77 本塁打 127 239 282 349 1626
Ray Lankford 1370 2000/08/24 本塁打 1990-2004 二塁打 902 1997/06/09 本塁打 119 盗塁 188 356 238 258 1701
Alex Rodriguez 1398 2004/08/27 盗塁 1994- 二塁打 810 2001/04/22 本塁打 195 盗塁 135 364 464 241 1746
Don Baylor 1406 1982/06/27 本塁打 1970-1988 盗塁 837 1978/04/24 二塁打 131 本塁打 102 366 338 285 2292
Larry Walker 1426 2001/05/22 盗塁 1989-2005 二塁打 899 1997/04/14 本塁打 160 盗塁 138 471 383 230 1988
Bobby Abreu 1449 2006/08/22 本塁打 1996- 二塁打 808 2002/08/11 本塁打 107 盗塁 140 375 205 271 1485
Ryne Sandberg 1504 1991/08/18 本塁打 1981-1997 盗塁 835 1987/05/29 二塁打 166 本塁打 82 403 282 344 2164
Joe Carter 1605 1994/08/06 盗塁 1983-1998 二塁打 1042 1991/04/26 本塁打 178 盗塁 152 432 396 231 2189
Reggie Jackson 1610 1978/08/18 盗塁 1967-1987 本塁打 952 1974/05/06 二塁打 163 盗塁 108 463 563 228 2820
Jimmy Wynn 1649 1975/07/02 盗塁 1963-1977 二塁打 1222 1972/07/18 本塁打 195 盗塁 157 285 291 225 1920
Brady Anderson 1666 2000/09/28 本塁打 1988-2002 盗塁 1027 1996/07/13 二塁打 186 本塁打 103 338 210 315 1834
Vada Pinson 1739 1970/06/05 本塁打 1958-1975 二塁打 841 1964/05/28 本塁打 106 盗塁 133 485 256 305 2469
Steve Finley 1822 2001/09/26 本塁打 1989- 盗塁 1024 1996/07/28 二塁打 165 本塁打 66 446 303 320 2540
Devon White 1853 2001/06/08 本塁打 1985-2001 盗塁 946 1993/05/13 二塁打 164 本塁打 95 378 208 346 1941
Gary Sheffield 1863 2003/09/06 盗塁 1988- 二塁打 1046 1998/04/23 本塁打 182 盗塁 124 418 455 220 2229
Rickey Henderson 1865 1993/04/11 本塁打 1979-2003 盗塁 366 1982/04/17 二塁打 56 本塁打 17 510 297 1406 3081
Jose Canseco 1867 2001/09/03 盗塁 1985-2001 本塁打 812 1991/08/19 二塁打 151 盗塁 113 340 462 200 1887
Joe Morgan 1896 1978/08/27 本塁打 1963-1984 盗塁 901 1972/04/27 二塁打 138 本塁打 62 449 268 689 2649
Marquis Grissom 1962 2003/09/09 本塁打 1989-2005 盗塁 526 1993/07/25 二塁打 95 本塁打 36 386 227 429 2165
Dave Winfield 2033 1987/06/23 盗塁 1973-1995 二塁打 1200 1981/09/06 本塁打 162 盗塁 143 540 465 223 2973
Jeff Bagwell 2080 2004/08/30 盗塁 1991-2005 二塁打 823 1996/09/02 本塁打 142 盗塁 77 488 449 202 2150
Craig Biggio 2116 2003/04/18 本塁打 1988- 二塁打 936 1995/05/20 本塁打 59 盗塁 167 637 281 410 2709
Roberto Alomar 2155 2002/08/24 本塁打 1988-2004 盗塁 789 1993/05/06 二塁打 150 本塁打 40 504 210 474 2379
Paul Molitor 2177 1995/06/28 本塁打 1978-1998 盗塁 814 1985/06/08 二塁打 156 本塁打 65 605 234 504 2683
Hank Aaron 2199 1968/07/06 盗塁 1954-1976 二塁打 863 1959/09/04 本塁打 177 盗塁 19 624 755 240 3298
Robin Yount 2234 1989/07/31 本塁打 1974-1993 二塁打 1035 1981/08/12 本塁打 63 盗塁 98 583 251 271 2856
Frank Robinson 2591 1974/04/17 盗塁 1956-1976 本塁打 862 1961/08/26 二塁打 172 盗塁 79 528 586 204 2808
George Brett 2678 1993/08/29 盗塁 1973-1993 二塁打 840 1979/08/09 本塁打 64 盗塁 92 665 317 201 2707

※2006年終了現在
※選手名赤字は300-300-300達成選手


ホームへ  スポーツ・インデックスへ 大リーグ シーズン40二塁打40本塁打達成打者一覧