1921年 R.ホーンスビー 打率推移
試合 月日 打数 安打 通算
打数
通算
安打
通算
打率
1 04/13 3 1 3 1 .3333
2 04/15 4 3 7 4 .5714
3 04/18 4 1 11 5 .4545
4 04/19 4 1 15 6 .4000
5 04/20 4 1 19 7 .3684
6 04/23 4 2 23 9 .3913
7 04/24 2 2 25 11 .4400
8 04/25 5 3 30 14 .4667
9 04/27 5 0 35 14 .4000
10 04/29 4 2 39 16 .4103
11 04/30 4 2 43 18 .4186
12 05/01 4 1 47 19 .4043
13 05/05 4 3 51 22 .4314
14 05/06 4 2 55 24 .4364
15 05/07 4 1 59 25 .4237
16 05/08 4 3 63 28 .4444
17 05/10 4 4 67 32 .4776
18 05/11 3 1 70 33 .4714
19 05/12 4 1 74 34 .4595
20 05/13 3 0 77 34 .4416
21 05/14 4 1 81 35 .4321
22 05/15 2 1 83 36 .4337
23 05/16 2 1 85 37 .4353
24 05/17 4 3 89 40 .4494
25 05/18 5 3 94 43 .4574
26 05/19 5 0 99 43 .4343
27 05/20 4 1 103 44 .4272
28 05/21 3 2 106 46 .4340
29 05/24 2 1 108 47 .4352
30 05/27 5 3 113 50 .4425
31 05/28 5 3 118 53 .4492
32 05/28 5 2 123 55 .4472
33 05/29 4 2 127 57 .4488
34 05/30 4 0 131 57 .4351
35 05/30 4 0 135 57 .4222
36 05/31 3 0 138 57 .4130
37 06/01 5 2 143 59 .4126
38 06/02 3 1 146 60 .4110
39 06/03 5 2 151 62 .4106
40 06/04 4 2 155 64 .4129
41 06/05 4 3 159 67 .4214
42 06/06 4 1 163 68 .4172
43 06/07 5 3 168 71 .4226
44 06/08 2 1 170 72 .4235
45 06/09 3 2 173 74 .4277
46 06/10 4 1 177 75 .4237
47 06/11 4 1 181 76 .4199
48 06/12 4 1 185 77 .4162
49 06/13 4 1 189 78 .4127
50 06/14 4 3 193 81 .4197
51 06/15 4 1 197 82 .4162
52 06/16 7 2 204 84 .4118
53 06/17 4 0 208 84 .4038
54 06/18 4 2 212 86 .4057
55 06/19 4 3 216 89 .4120
56 06/21 4 1 220 90 .4091
57 06/21 3 2 223 92 .4126
58 06/22 4 3 227 95 .4185
59 06/23 5 2 232 97 .4181
60 06/23 4 1 236 98 .4153
61 06/24 4 1 240 99 .4125
62 06/25 4 1 244 100 .4098
63 06/25 3 2 247 102 .4130
64 06/26 4 1 251 103 .4104
65 06/27 3 0 254 103 .4055
66 06/28 4 2 258 105 .4070
67 07/01 3 2 261 107 .4100
68 07/02 4 1 265 108 .4075
69 07/03 4 3 269 111 .4126
70 07/04 4 3 273 114 .4176
71 07/04 3 3 276 117 .4239
72 07/05 5 3 281 120 .4270
73 07/06 4 2 285 122 .4281
74 07/07 5 3 290 125 .4310
75 07/08 3 1 293 126 .4300
76 07/09 4 1 297 127 .4276
77 07/11 3 0 300 127 .4233
78 07/12 3 1 303 128 .4224
79 07/13 4 0 307 128 .4169
80 07/14 4 3 311 131 .4212
81 07/16 5 1 316 132 .4177
82 07/16 4 2 320 134 .4188
83 07/18 5 1 325 135 .4154
84 07/19 4 1 329 136 .4134
85 07/20 5 3 334 139 .4162
86 07/21 4 0 338 139 .4112
87 07/22 3 1 341 140 .4106
88 07/23 4 2 345 142 .4116
89 07/26 5 3 350 145 .4143
90 07/27 3 1 353 146 .4136
91 07/28 4 2 357 148 .4146
92 07/29 3 0 360 148 .4111
93 07/30 4 1 364 149 .4093
94 07/31 5 3 369 152 .4119
95 08/01 5 3 374 155 .4144
96 08/02 3 1 377 156 .4138
97 08/03 4 1 381 157 .4121
98 08/04 3 2 384 159 .4141
99 08/05 3 0 387 159 .4109
100 08/06 4 1 391 160 .4092
101 08/07 4 1 395 161 .4076
102 08/08 4 3 399 164 .4110
103 08/09 3 1 402 165 .4104
104 08/10 4 1 406 166 .4089
105 08/10 4 1 410 167 .4073
106 08/11 4 1 414 168 .4058
107 08/12 4 1 418 169 .4043
108 08/13 4 2 422 171 .4052
109 08/14 4 0 426 171 .4014
110 08/18 4 2 430 173 .4023
111 08/18 4 3 434 176 .4055
112 08/19 5 4 439 180 .4100
113 08/20 4 1 443 181 .4086
114 08/21 3 1 446 182 .4081
115 08/22 3 2 449 184 .4098
116 08/23 5 3 454 187 .4119
117 08/24 3 1 457 188 .4114
118 08/24 4 2 461 190 .4121
119 08/25 4 1 465 191 .4108
120 08/26 3 2 468 193 .4124
121 08/27 3 0 471 193 .4098
122 08/27 3 2 474 195 .4114
123 08/30 5 2 479 197 .4113
124 08/30 4 1 483 198 .4099
125 08/31 4 3 487 201 .4127
126 09/01 5 3 492 204 .4146
127 09/01 5 1 497 205 .4125
128 09/02 4 0 501 205 .4092
129 09/04 4 0 505 205 .4059
130 09/04 4 2 509 207 .4067
131 09/05 2 1 511 208 .4070
132 09/05 1 1 512 209 .4082
133 09/06 2 0 514 209 .4066
134 09/06 3 0 517 209 .4043
135 09/09 4 2 521 211 .4050
136 09/10 4 1 525 212 .4038
137 09/11 4 2 529 214 .4045
138 09/14 4 3 533 217 .4071
139 09/14 3 2 536 219 .4086
140 09/15 3 0 539 219 .4063
141 09/16 4 0 543 219 .4033
142 09/17 4 1 547 220 .4022
143 09/18 4 2 551 222 .4029
144 09/19 4 2 555 224 .4036
145 09/20 3 1 558 225 .4032
146 09/21 4 1 562 226 .4021
147 09/24 3 1 565 227 .4018
148 09/25 5 3 570 230 .4035
149 09/26 3 1 573 231 .4031
150 09/29 4 1 577 232 .4021
151 09/29 2 0 579 232 .4007
152 09/30 5 3 584 235 .4024
153 10/01 4 0 588 235 .3997
154 10/02 4 0 592 235 .3970

 


ホームへ  スポーツ・インデックスへ 1941年 T.ウイリアムズ 打率推移