1941年 T.ウイリアムズ 打率推移
試合 打数 安打 通算打数 通算安打 通算打率
1 1 1 1 1 1.0000
2 1 0 2 1 .5000
3 1 1 3 2 .6667
4 1 0 4 2 .5000
5 1 0 5 2 .4000
6 4 2 9 4 .4444
7 1 0 10 4 .4000
8 3 2 13 6 .4615
9 5 1 18 7 .3889
10 5 1 23 8 .3478
11 6 3 29 11 .3793
12 3 1 32 12 .3750
13 4 1 36 13 .3611
14 5 0 41 13 .3171
15 3 1 44 14 .3182
16 4 1 48 15 .3125
17 5 3 53 18 .3396
18 4 1 57 19 .3333
19 4 1 61 20 .3279
20 3 0 64 20 .3125
21 3 1 67 21 .3134
22 5 4 72 25 .3472
23 4 2 76 27 .3553
24 3 1 79 28 .3544
25 3 2 82 30 .3659
26 5 4 87 34 .3908
27 2 1 89 35 .3933
28 4 1 93 36 .3871
29 5 3 98 39 .3980
30 4 3 102 42 .4118
31 3 1 105 43 .4095
32 2 1 107 44 .4112
33 3 2 110 46 .4182
34 5 2 115 48 .4174
35 4 3 119 51 .4286
36 4 2 123 53 .4309
37 5 2 128 55 .4297
38 5 1 133 56 .4211
39 2 1 135 57 .4222
40 5 3 140 60 .4286
41 3 2 143 62 .4336
42 3 2 146 64 .4384
43 4 1 150 65 .4333
44 1 1 151 66 .4371
45 3 0 154 66 .4286
46 3 1 157 67 .4268
47 4 1 161 68 .4224
48 3 2 164 70 .4268
49 2 0 166 70 .4217
50 3 1 169 71 .4201
51 3 0 172 71 .4128
52 2 0 174 71 .4080
53 3 2 177 73 .4124
54 5 3 182 76 .4176
55 3 1 185 77 .4162
56 3 1 188 78 .4149
57 4 2 192 80 .4167
58 4 0 196 80 .4082
59 4 3 200 83 .4150
60 4 2 204 85 .4167
61 4 1 208 86 .4135
62 2 0 210 86 .4095
63 3 0 213 86 .4038
64 4 1 217 87 .4009
65 2 1 219 88 .4018
66 4 0 223 88 .3946
67 1 0 224 88 .3929
68 1 0 225 88 .3911
69 1 0 226 88 .3894
70 0 0 226 88 .3894
71 3 1 229 89 .3886
72 1 1 230 90 .3913
73 2 1 232 91 .3922
74 5 2 237 93 .3924
75 5 2 242 95 .3926
76 3 2 245 97 .3959
77 4 3 249 100 .4016
78 3 2 252 102 .4048
79 3 1 255 103 .4039
80 4 2 259 105 .4054
81 3 2 262 107 .4084
82 3 1 265 108 .4075
83 3 1 268 109 .4067
84 4 1 272 110 .4044
85 4 3 276 113 .4094
86 4 3 280 116 .4143
87 3 1 283 117 .4134
88 1 1 284 118 .4155
89 3 1 287 119 .4146
90 1 1 288 120 .4167
91 5 1 293 121 .4130
92 4 1 297 122 .4108
93 2 0 299 122 .4080
94 5 3 304 125 .4112
95 3 0 307 125 .4072
96 3 1 310 126 .4065
97 5 4 315 130 .4127
98 3 2 318 132 .4151
99 4 2 322 134 .4161
100 2 1 324 135 .4167
101 3 2 327 137 .4190
102 2 0 329 137 .4164
103 4 1 333 138 .4144
104 4 1 337 139 .4125
105 3 0 340 139 .4088
106 2 0 342 139 .4064
107 1 1 343 140 .4082
108 4 2 347 142 .4092
109 3 2 350 144 .4114
110 4 1 354 145 .4096
111 3 2 357 147 .4118
112 3 1 360 148 .4111
113 1 0 361 148 .4100
114 2 0 363 148 .4077
115 4 2 367 150 .4087
116 3 1 370 151 .4081
117 3 0 373 151 .4048
118 4 3 377 154 .4085
119 3 1 380 155 .4079
120 3 1 383 156 .4073
121 3 2 386 158 .4093
122 2 1 388 159 .4098
123 4 2 392 161 .4107
124 3 0 395 161 .4076
125 1 0 396 161 .4066
126 3 2 399 163 .4085
127 4 1 403 164 .4069
128 3 1 406 165 .4064
129 3 1 409 166 .4059
130 3 0 412 166 .4029
131 4 2 416 168 .4038
132 3 1 419 169 .4033
133 3 1 422 170 .4028
134 3 0 425 170 .4000
135 4 1 429 171 .3986
136 4 1 433 172 .3972
137 5 4 438 176 .4018
138 3 2 441 178 .4036
139 3 1 444 179 .4032
140 1 1 445 180 .4045
141 4 1 449 181 .4031
142 4 3 453 184 .4062
143 3 1 456 185 .4057



ホームへ スポーツ・インデックスへ  シーズン打率4割挑戦