連続5年間通算安打14傑
イチロー 1143安打
安打 打数 打率
2004 262 704 .3722
2005 206 679 .3034
2006 224 695 .3223
2007 238 678 .3510
2008 213 686 .3105
イチロー 1142安打
安打 打数 打率
2003 212 679 .3122
2004 262 704 .3722
2005 206 679 .3034
2006 224 695 .3223
2007 238 678 .3510
イチロー 1130安打
安打 打数 打率
2001 242 692 .3497
2002 208 647 .3215
2003 212 679 .3122
2004 262 704 .3722
2005 206 679 .3034
Chuck Klein 1118安打
安打 打数 打率
1929 219 616 .3555
1930 250 648 .3858
1931 200 594 .3367
1932 226 650 .3477
1933 223 606 .3680
イチロー 1112安打
安打 打数 打率
2002 208 647 .3215
2003 212 679 .3122
2004 262 704 .3722
2005 206 679 .3034
2006 224 695 .3223
Bill Terry 1103安打
安打 打数 打率
1928 185 568 .3257
1929 226 607 .3723
1930 254 633 .4013
1931 213 611 .3486
1932 225 643 .3499
Rogers Hornsby 1093安打
安打 打数 打率
1920 218 589 .3701
1921 235 592 .3970
1922 250 623 .4013
1923 163 424 .3844
1924 227 536 .4235
Rogers Hornsby 1078安打
安打 打数 打率
1921 235 592 .3970
1922 250 623 .4013
1923 163 424 .3844
1924 227 536 .4235
1925 203 504 .4028
Kirby Puckett 1078安打
安打 打数 打率
1985 199 691 .2880
1986 223 680 .3279
1987 207 624 .3317
1988 234 657 .3562
1989 215 635 .3386
Joe Medwick 1075安打
安打 打数 打率
1935 224 634 .3533
1936 223 636 .3506
1937 237 633 .3744
1938 190 590 .3220
1939 201 606 .3317
Ty Cobb 1072安打
安打 打数 打率
1908 188 581 .3236
1909 216 573 .3770
1910 194 506 .3834
1911 248 591 .4196
1912 226 553 .4087
Joe Medwick 1072安打
安打 打数 打率
1934 198 620 .3194
1935 224 634 .3533
1936 223 636 .3506
1937 237 633 .3744
1938 190 590 .3220
Bill Terry 1067安打
安打 打数 打率
1927 189 580 .3259
1928 185 568 .3257
1929 226 607 .3723
1930 254 633 .4013
1931 213 611 .3486
Joe Medwick 1067安打
安打 打数 打率
1933 182 595 .3059
1934 198 620 .3194
1935 224 634 .3533
1936 223 636 .3506
1937 237 633 .3744
 

ホームへ  スポーツ・インデックスへ

イチロー 年度別成績 10試合毎の打率推移 月間打率の推移