1968年 C. ヤストレムスキー打率推移
試合 月日 打数 安打 通算
打数
通算
安打
通算
打率
1 04/10 5 2 5 2 .4000
2 04/11 5 0 10 2 .2000
3 04/13 2 1 12 3 .2500
4 04/14 3 1 15 4 .2667
5 04/16 4 0 19 4 .2105
6 04/17 1 1 20 5 .2500
7 04/18 3 1 23 6 .2609
8 04/19 4 3 27 9 .3333
9 04/20 4 0 31 9 .2903
10 04/21 4 0 35 9 .2571
11 04/26 5 1 40 10 .2500
12 04/27 2 0 42 10 .2381
13 04/28 4 2 46 12 .2609
14 04/28 3 1 49 13 .2653
15 04/29 3 1 52 14 .2692
16 04/30 4 0 56 14 .2500
17 05/01 4 1 60 15 .2500
18 05/02 4 1 64 16 .2500
19 05/03 4 0 68 16 .2353
20 05/04 2 0 70 16 .2286
21 05/05 3 1 73 17 .2329
22 05/07 3 2 76 19 .2500
23 05/08 3 0 79 19 .2405
24 05/09 4 1 83 20 .2410
25 05/10 3 2 86 22 .2558
26 05/11 4 2 90 24 .2667
27 05/12 4 3 94 27 .2872
28 05/12 4 2 98 29 .2959
29 05/14 3 3 101 32 .3168
30 05/15 3 1 104 33 .3173
31 05/16 3 1 107 34 .3178
32 05/17 4 1 111 35 .3153
33 05/18 2 0 113 35 .3097
34 05/19 3 0 116 35 .3017
35 05/20 5 1 121 36 .2975
36 05/21 3 0 124 36 .2903
37 05/22 4 3 128 39 .3047
38 05/24 6 3 134 42 .3134
39 05/25 4 1 138 43 .3116
40 05/26 4 1 142 44 .3099
41 05/27 4 2 146 46 .3151
42 05/28 4 3 150 49 .3267
43 05/29 3 1 153 50 .3268
44 05/30 4 2 157 52 .3312
45 05/31 3 1 160 53 .3313
46 06/01 5 4 165 57 .3455
47 06/02 3 2 168 59 .3512
48 06/03 3 1 171 60 .3509
49 06/04 3 0 174 60 .3448
50 06/04 3 1 177 61 .3446
51 06/05 3 0 180 61 .3389
52 06/06 4 2 184 63 .3424
53 06/07 2 1 186 64 .3441
54 06/08 3 0 189 64 .3386
55 06/13 2 0 191 64 .3351
56 06/13 2 0 193 64 .3316
57 06/14 3 1 196 65 .3316
58 06/15 5 3 201 68 .3383
59 06/16 3 0 204 68 .3333
60 06/18 2 0 206 68 .3301
61 06/19 1 0 207 68 .3285
62 06/20 4 0 211 68 .3223
63 06/21 2 0 213 68 .3192
64 06/21 2 1 215 69 .3209
65 06/22 5 1 220 70 .3182
66 06/23 0 0 220 70 .3182
67 06/23 3 1 223 71 .3184
68 06/25 3 0 226 71 .3142
69 06/26 4 0 230 71 .3087
70 06/27 3 2 233 73 .3133
71 06/29 3 0 236 73 .3093
72 06/29 3 0 239 73 .3054
73 06/30 4 0 243 73 .3004
74 07/01 1 0 244 73 .2992
75 07/02 2 0 246 73 .2967
76 07/03 5 1 251 74 .2948
77 07/04 2 1 253 75 .2964
78 07/05 3 1 256 76 .2969
79 07/06 4 1 260 77 .2962
80 07/07 4 1 264 78 .2955
81 07/07 3 2 267 80 .2996
82 07/11 4 0 271 80 .2952
83 07/12 4 0 275 80 .2909
84 07/13 3 0 278 80 .2878
85 07/14 4 1 282 81 .2872
86 07/15 2 0 284 81 .2852
87 07/20 3 0 287 81 .2822
88 07/21 3 1 290 82 .2828
89 07/21 4 1 294 83 .2823
90 07/22 3 0 297 83 .2795
91 07/23 0 0 297 83 .2795
92 07/27 4 1 301 84 .2791
93 07/28 4 1 305 85 .2787
94 07/29 3 0 308 85 .2760
95 07/29 3 3 311 88 .2830
96 07/30 2 2 313 90 .2875
97 07/31 5 1 318 91 .2862
98 08/01 4 0 322 91 .2826
99 08/02 4 1 326 92 .2822
100 08/02 3 1 329 93 .2827
101 08/03 3 1 332 94 .2831
102 08/03 3 0 335 94 .2806
103 08/04 5 1 340 95 .2794
104 08/05 4 0 344 95 .2762
105 08/06 2 1 346 96 .2775
106 08/07 4 1 350 97 .2771
107 08/08 4 0 354 97 .2740
108 08/09 3 1 357 98 .2745
109 08/10 2 1 359 99 .2758
110 08/11 7 0 366 99 .2705
111 08/11 3 1 369 100 .2710
112 08/12 2 0 371 100 .2695
113 08/13 4 1 375 101 .2693
114 08/14 4 2 379 103 .2718
115 08/14 4 1 383 104 .2715
116 08/15 3 1 386 105 .2720
117 08/16 4 1 390 106 .2718
118 08/17 6 1 396 107 .2702
119 08/18 4 3 400 110 .2750
120 08/19 4 2 404 112 .2772
121 08/20 4 0 408 112 .2745
122 08/21 2 1 410 113 .2756
123 08/22 3 2 413 115 .2785
124 08/23 4 2 417 117 .2806
125 08/24 4 3 421 120 .2850
126 08/25 7 2 428 122 .2850
127 08/26 3 1 431 123 .2854
128 08/27 5 2 436 125 .2867
129 08/28 3 1 439 126 .2870
130 08/29 3 2 442 128 .2896
131 08/30 3 0 445 128 .2876
132 08/31 4 0 449 128 .2851
133 09/01 3 2 452 130 .2876
134 09/02 4 0 456 130 .2851
135 09/03 0 0 456 130 .2851
136 09/04 5 4 461 134 .2907
137 09/06 1 0 462 134 .2900
138 09/07 4 2 466 136 .2918
139 09/08 4 0 470 136 .2894
140 09/09 5 2 475 138 .2905
141 09/10 4 3 479 141 .2944
142 09/11 5 4 484 145 .2996
143 09/13 4 1 488 146 .2992
144 09/14 2 1 490 147 .3000
145 09/15 4 1 494 148 .2996
146 09/16 2 1 496 149 .3004
147 09/17 4 2 500 151 .3020
148 09/18 3 1 503 152 .3022
149 09/20 4 3 507 155 .3057
150 09/21 4 1 511 156 .3053
151 09/22 4 0 515 156 .3029
152 09/23 7 1 522 157 .3008
153 09/24 4 2 526 159 .3023
154 09/25 3 1 529 160 .3025
155 09/27 4 2 533 162 .3039
156 09/28 1 0 534 162 .3034
157 09/29 5 0 539 162 .3006

ホームへ  スポーツ・インデックスへ  史上最低の首位打者争い(1968年・アメリカンリーグ)