1980年 G.ブレット打率推移
試合 月日 打数 安打 通算打数 通算安打 通算打率
1 04/10 3 0 3 0 .0000
2 04/11 4 1 7 1 .1429
3 04/12 4 3 11 4 .3636
4 04/13 3 0 14 4 .2857
5 04/15 4 1 18 5 .2778
6 04/16 4 0 22 5 .2273
7 04/17 3 2 25 7 .2800
8 04/18 5 0 30 7 .2333
9 04/19 3 1 33 8 .2424
10 04/20 3 1 36 9 .2500
11 04/21 3 0 39 9 .2308
12 04/22 4 0 43 9 .2093
13 04/23 5 3 48 12 .2500
14 04/25 1 1 49 13 .2653
15 04/26 1 0 50 13 .2600
16 04/29 4 1 54 14 .2593
17 05/06 1 0 55 14 .2545
18 05/09 4 1 59 15 .2542
19 05/10 6 2 65 17 .2615
20 05/11 2 1 67 18 .2687
21 05/12 0 0 67 18 .2687
22 05/16 4 2 71 20 .2817
23 05/17 4 0 75 20 .2667
24 05/18 4 2 79 22 .2785
25 05/19 5 1 84 23 .2738
26 05/20 3 0 87 23 .2644
27 05/21 6 0 93 23 .2473
28 05/22 5 2 98 25 .2551
29 05/23 6 2 104 27 .2596
30 05/24 4 1 108 28 .2593
31 05/25 5 3 113 31 .2743
32 05/26 3 0 116 31 .2672
33 05/27 5 3 121 34 .2810
34 05/28 4 1 125 35 .2800
35 05/30 4 2 129 37 .2868
36 05/31 4 3 133 40 .3008
37 06/01 3 1 136 41 .3015
38 06/02 4 1 140 42 .3000
39 06/03 5 3 145 45 .3103
40 06/04 5 3 150 48 .3200
41 06/05 5 2 155 50 .3226
42 06/06 4 3 159 53 .3333
43 06/07 4 0 163 53 .3252
44 06/08 5 3 168 56 .3333
45 06/10 1 1 169 57 .3373
46 07/10 4 2 173 59 .3410
47 07/11 5 3 178 62 .3483
48 07/12 3 1 181 63 .3481
49 07/13 4 3 185 66 .3568
50 07/14 4 2 189 68 .3598
51 07/15 4 2 193 70 .3627
52 07/16 5 4 198 74 .3737
53 07/17 4 0 202 74 .3663
54 07/18 5 4 207 78 .3768
55 07/19 5 2 212 80 .3774
56 07/20 4 1 216 81 .3750
57 07/21 3 2 219 83 .3790
58 07/22 4 1 223 84 .3767
59 07/23 5 2 228 86 .3772
60 07/24 4 2 232 88 .3793
61 07/25 3 1 235 89 .3787
62 07/26 4 1 239 90 .3766
63 07/27 5 1 244 91 .3730
64 07/29 5 4 249 95 .3815
65 07/30 2 2 251 97 .3865
66 07/31 3 2 254 99 .3898
67 08/01 4 1 258 100 .3876
68 08/02 5 2 263 102 .3878
69 08/03 4 1 267 103 .3858
70 08/04 4 1 271 104 .3838
71 08/05 3 1 274 105 .3832
72 08/06 4 2 278 107 .3849
73 08/08 4 2 282 109 .3865
74 08/08 3 2 285 111 .3895
75 08/09 5 1 290 112 .3862
76 08/10 5 3 295 115 .3898
77 08/11 4 1 299 116 .3880
78 08/12 4 2 303 118 .3894
79 08/13 4 2 307 120 .3909
80 08/15 4 1 311 121 .3891
81 08/16 4 3 315 124 .3937
82 08/17 4 4 319 128 .4013
83 08/18 5 3 324 131 .4043
84 08/19 3 0 327 131 .4006
85 08/20 3 3 330 134 .4061
86 08/21 4 1 334 135 .4042
87 08/22 4 1 338 136 .4024
88 08/23 3 0 341 136 .3988
89 08/24 4 1 345 137 .3971
90 08/25 4 2 349 139 .3983
91 08/26 5 5 354 144 .4068
92 08/27 3 1 357 145 .4062
93 08/28 4 1 361 146 .4044
94 08/29 5 2 366 148 .4044
95 08/30 6 3 372 151 .4059
96 08/31 3 0 375 151 .4027
97 09/01 4 1 379 152 .4011
98 09/03 2 1 381 153 .4016
99 09/04 3 1 384 154 .4010
100 09/05 4 1 388 155 .3995
101 09/06 3 0 391 155 .3964
102 09/17 5 2 396 157 .3965
103 09/18 3 2 399 159 .3985
104 09/19 4 2 403 161 .3995
105 09/20 4 0 407 161 .3956
106 09/21 4 1 411 162 .3942
107 09/22 4 1 415 163 .3928
108 09/23 4 1 419 164 .3914
109 09/24 3 0 422 164 .3886
110 09/26 4 1 426 165 .3873
111 09/27 4 0 430 165 .3837
112 09/28 1 1 431 166 .3852
113 09/30 6 3 437 169 .3867
114 10/01 3 3 440 172 .3909
115 10/02 2 0 442 172 .3891
116 10/03 3 1 445 173 .3888
117 10/04 4 2 449 175 .3898

 


ホームへ スポーツ・インデックスへ  シーズン打率4割挑戦