1994年 T.グウィン 打率推移
試合 打数 安打 通算打数 通算安打 通算打率
1 2 1 2 1 .5000
2 5 2 7 3 .4286
3 4 1 11 4 .3636
4 5 1 16 5 .3125
5 4 1 20 6 .3000
6 5 3 25 9 .3600
7 4 0 29 9 .3103
8 4 2 33 11 .3333
9 4 2 37 13 .3514
10 4 0 41 13 .3171
11 4 3 45 16 .3556
12 4 2 49 18 .3673
13 5 5 54 23 .4259
14 4 3 58 26 .4483
15 4 1 62 27 .4355
16 5 2 67 29 .4328
17 4 0 71 29 .4085
18 5 1 76 30 .3947
19 2 1 78 31 .3974
20 4 2 82 33 .4024
21 5 2 87 35 .4023
22 4 3 91 38 .4176
23 3 1 94 39 .4149
24 3 1 97 40 .4124
25 3 0 100 40 .4000
26 4 0 104 40 .3846
27 5 3 109 43 .3945
28 4 3 113 46 .4071
29 4 3 117 49 .4188
30 3 0 120 49 .4083
31 3 0 123 49 .3984
32 5 1 128 50 .3906
33 2 0 130 50 .3846
34 4 2 134 52 .3881
35 4 1 138 53 .3841
36 1 0 139 53 .3813
37 3 2 142 55 .3873
38 4 1 146 56 .3836
39 5 2 151 58 .3841
40 2 0 153 58 .3791
41 4 2 157 60 .3822
42 4 2 161 62 .3851
43 3 1 164 63 .3841
44 3 2 167 65 .3892
45 4 2 171 67 .3918
46 2 1 173 68 .3931
47 2 1 175 69 .3943
48 4 1 179 70 .3911
49 5 0 184 70 .3804
50 4 2 188 72 .3830
51 4 1 192 73 .3802
52 4 1 196 74 .3776
53 1 0 197 74 .3756
54 4 2 201 76 .3781
55 5 4 206 80 .3883
56 4 1 210 81 .3857
57 5 1 215 82 .3814
58 4 2 219 84 .3836
59 4 2 223 86 .3857
60 4 2 227 88 .3877
61 3 1 230 89 .3870
62 4 1 234 90 .3846
63 4 0 238 90 .3782
64 5 3 243 93 .3827
65 2 2 245 95 .3878
66 5 1 250 96 .3840
67 4 2 254 98 .3858
68 4 2 258 100 .3876
69 5 2 263 102 .3878
70 5 1 268 103 .3843
71 3 2 271 105 .3875
72 4 2 275 107 .3891
73 4 2 279 109 .3907
74 2 0 281 109 .3879
75 4 3 285 112 .3930
76 3 0 288 112 .3889
77 4 1 292 113 .3870
78 2 1 294 114 .3878
79 3 1 297 115 .3872
80 3 0 300 115 .3833
81 4 1 304 116 .3816
82 4 2 308 118 .3831
83 4 2 312 120 .3846
84 6 2 318 122 .3836
85 5 3 323 125 .3870
86 4 3 327 128 .3914
87 3 1 330 129 .3909
88 4 0 334 129 .3862
89 4 1 338 130 .3846
90 5 4 343 134 .3907
91 3 2 346 136 .3931
92 5 2 351 138 .3932
93 1 0 352 138 .3920
94 5 1 357 139 .3894
95 2 0 359 139 .3872
96 3 1 362 140 .3867
97 4 2 366 142 .3880
98 5 2 371 144 .3881
99 4 1 375 145 .3867
100 4 1 379 146 .3852
101 4 2 383 148 .3864
102 4 3 387 151 .3902
103 4 2 391 153 .3913
104 1 0 392 153 .3903
105 5 2 397 155 .3904
106 4 1 401 156 .3890
107 5 3 406 159 .3916
108 4 2 410 161 .3927
109 4 1 414 162 .3913
110 5 3 419 165 .3938

 


ホームへ スポーツ・インデックスへ  シーズン打率4割挑戦