メジャーデビュー1年目から10年目通算本塁打数TOP10
メジャーデビュー1年目本塁打数TOP10
  選手 本塁打 期間 試合 打数 安打 打点 四球 三振 打率 OBP SLG OPS
1 Frank Robinson 38 1956-1956 152 572 166 83 64 95 .290 .379 .558 .936
1 Wally Berger 38 1930-1930 151 555 172 119 54 69 .310 .375 .614 .990
3 Albert Pujols 37 2001-2001 161 590 194 130 69 93 .329 .403 .610 1.013
4 Ryan Braun 34 2007-2007 113 451 146 97 29 112 .324 .370 .634 1.004
5 Jimmie Hall 33 1963-1963 156 497 129 80 63 101 .260 .342 .521 .863
6 Ted Williams 31 1939-1939 149 565 185 145 107 64 .327 .436 .609 1.045
7 Pete Incaviglia 30 1986-1986 153 540 135 88 55 185 .250 .320 .463 .783
8 Joe DiMaggio 29 1936-1936 138 637 206 125 24 39 .323 .352 .576 .928
9 Evan Longoria 27 2008-2008 122 448 122 85 46 122 .272 .343 .531 .874
9 Dan Uggla 27 2006-2006 154 611 172 90 48 123 .282 .339 .480 .818
9 Alvin Davis 27 1984-1984 152 567 161 116 97 78 .284 .391 .497 .888
9 Eddie Murray 27 1977-1977 160 611 173 88 48 104 .283 .333 .470 .803
9 George Scott 27 1966-1966 162 601 147 90 65 152 .245 .324 .433 .757
9 Zeke Bonura 27 1934-1934 127 510 154 110 64 31 .302 .380 .545 .925
メジャーデビュー2年間本塁打数TOP10
  選手 本塁打 期間 試合 打数 安打 打点 四球 三振 打率 OBP SLG OPS
1 Joe DiMaggio 75 1936-1937 289 1258 421 292 88 76 .335 .382 .624 1.006
2 Ralph Kiner 74 1946-1947 296 1067 301 208 172 190 .282 .383 .541 .924
3 Eddie Mathews 72 1952-1953 302 1107 303 193 158 198 .274 .366 .541 .907
4 Ryan Braun 71 2007-2008 264 1062 320 203 71 241 .301 .350 .588 .937
4 Albert Pujols 71 2001-2002 318 1180 379 257 141 162 .321 .399 .586 .984
6 Frank Robinson 67 1956-1957 302 1183 363 158 108 187 .307 .378 .543 .920
7 Mark Teixeira 64 2003-2004 291 1074 290 196 112 237 .270 .351 .520 .871
8 Evan Longoria 60 2008-2009 279 1032 286 198 118 262 .277 .355 .528 .883
9 Dan Uggla 58 2006-2007 313 1243 327 178 116 290 .263 .332 .479 .812
9 Jimmie Hall 58 1963-1964 305 1007 273 155 107 213 .271 .340 .500 .840
メジャーデビュー3年間本塁打数TOP10
  選手 本塁打 期間 試合 打数 安打 打点 四球 三振 打率 OBP SLG OPS
1 Albert Pujols 114 2001-2003 475 1771 591 381 220 227 .334 .412 .613 1.025
1 Ralph Kiner 114 1946-1948 452 1622 448 331 284 251 .276 .386 .538 .924
3 Eddie Mathews 112 1952-1954 440 1583 441 296 271 259 .279 .384 .560 .944
4 Mark Teixeira 107 2003-2005 453 1718 484 340 184 361 .282 .362 .541 .902
4 Joe DiMaggio 107 1936-1938 434 1857 615 432 147 97 .331 .384 .610 .994
6 Ryan Braun 103 2007-2009 422 1697 523 317 128 362 .308 .363 .574 .937
7 Frank Robinson 98 1956-1958 450 1737 512 241 170 267 .295 .369 .530 .899
8 Chuck Klein 94 1928-1930 369 1517 560 349 122 133 .369 .418 .657 1.074
9 Bob Horner 91 1978-1980 334 1273 363 250 73 166 .285 .323 .540 .864
9 Ted Williams 91 1939-1941 436 1582 563 378 350 145 .356 .475 .640 1.114
メジャーデビュー4年間本塁打数TOP10
  選手 本塁打 期間 試合 打数 安打 打点 四球 三振 打率 OBP SLG OPS
1 Ralph Kiner 168 1946-1949 604 2171 618 458 401 312 .285 .398 .568 .966
2 Albert Pujols 160 2001-2004 629 2363 787 504 304 279 .333 .413 .624 1.037
3 Eddie Mathews 153 1952-1955 581 2082 585 397 380 357 .281 .391 .570 .961
4 Mark Teixeira 140 2003-2006 615 2346 661 450 273 489 .282 .364 .534 .898
5 Joe DiMaggio 137 1936-1939 554 2319 791 558 199 117 .341 .397 .622 1.019
6 Frank Robinson 134 1956-1959 596 2277 680 366 239 360 .299 .374 .543 .917
7 Ryan Howard 129 2004-2007 410 1461 425 353 250 493 .291 .397 .610 1.007
8 Ted Williams 127 1939-1942 586 2104 749 515 495 196 .356 .481 .642 1.123
9 Chuck Klein 125 1928-1931 517 2111 760 470 181 182 .360 .412 .636 1.048
10 Orlando Cepeda 122 1958-1961 602 2362 731 439 135 366 .309 .351 .535 .886
メジャーデビュー5年間本塁打数TOP10
  選手 本塁打 期間 試合 打数 安打 打点 四球 三振 打率 OBP SLG OPS
1 Ralph Kiner 215 1946-1950 754 2718 767 576 523 391 .282 .400 .573 .973
2 Albert Pujols 201 2001-2005 790 2954 982 621 401 344 .332 .416 .621 1.037
3 Eddie Mathews 190 1952-1956 732 2634 735 492 471 443 .279 .388 .559 .947
4 Ryan Howard 177 2004-2008 572 2071 578 499 331 692 .279 .380 .590 .970
5 Mark Teixeira 170 2003-2007 747 2840 812 555 345 601 .286 .371 .539 .909
6 Joe DiMaggio 168 1936-1940 686 2827 970 691 260 147 .343 .402 .623 1.025
7 Frank Robinson 165 1956-1960 735 2741 818 449 321 427 .298 .380 .552 .932
7 Ted Williams 165 1939-1946 736 2618 925 638 651 240 .353 .484 .647 1.131
9 Chuck Klein 163 1928-1932 671 2761 986 607 241 231 .357 .410 .639 1.049
10 Prince Fielder 160 2005-2009 675 2380 675 453 345 535 .284 .381 .550 .931
メジャーデビュー6年間本塁打数TOP10
  選手 本塁打 期間 試合 打数 安打 打点 四球 三振 打率 OBP SLG OPS
1 Ralph Kiner 257 1946-1951 905 3249 931 685 660 448 .287 .409 .582 .991
2 Albert Pujols 250 2001-2006 933 3489 1159 758 493 394 .332 .419 .629 1.047
3 Ryan Howard 222 2004-2009 732 2687 750 640 406 878 .279 .376 .586 .961
3 Eddie Mathews 222 1952-1957 880 3206 902 586 561 522 .281 .388 .556 .943
5 Mark Teixeira 203 2003-2008 904 3414 989 676 442 694 .290 .378 .541 .919
6 Frank Robinson 202 1956-1961 888 3286 994 573 392 491 .302 .384 .561 .946
7 Adam Dunn 198 2001-2006 821 2832 695 466 574 927 .245 .380 .513 .892
7 Joe DiMaggio 198 1936-1941 825 3368 1163 816 336 160 .345 .408 .626 1.034
9 Ted Williams 197 1939-1947 892 3146 1106 752 813 287 .352 .487 .645 1.131
10 Orlando Cepeda 191 1958-1963 920 3566 1105 650 209 533 .310 .352 .537 .889
10 Roger Maris 191 1957-1962 842 3053 793 557 414 427 .260 .350 .504 .854
10 Chuck Klein 191 1928-1933 823 3367 1209 727 297 267 .359 .412 .632 1.044
メジャーデビュー7年間本塁打数TOP10
  選手 本塁打 期間 試合 打数 安打 打点 四球 三振 打率 OBP SLG OPS
1 Ralph Kiner 294 1946-1952 1054 3765 1057 772 770 525 .281 .405 .571 .976
2 Albert Pujols 282 2001-2007 1091 4054 1344 861 592 452 .332 .420 .620 1.040
3 Eddie Mathews 253 1952-1958 1029 3752 1039 663 646 607 .277 .382 .541 .923
4 Mark Teixeira 242 2003-2009 1060 4023 1167 798 523 808 .290 .378 .545 .923
5 Frank Robinson 241 1956-1962 1050 3895 1202 709 468 553 .309 .390 .571 .961
6 Adam Dunn 238 2001-2007 973 3354 833 572 675 1092 .248 .381 .519 .900
6 Ernie Banks 228 1953-1959 922 3562 1051 661 327 433 .295 .355 .558 .913
8 Ryan Howard 222 2004-2009 732 2687 750 640 406 878 .279 .376 .586 .961
8 Frank Thomas 222 1990-1996 930 3291 1077 729 770 513 .327 .452 .599 1.050
8 Orlando Cepeda 222 1958-1964 1062 4095 1266 747 252 616 .309 .353 .537 .890
8 Ted Williams 222 1939-1948 1029 3655 1294 879 939 328 .354 .488 .640 1.129
メジャーデビュー8年間本塁打数TOP10
  選手 本塁打 期間 試合 打数 安打 打点 四球 三振 打率 OBP SLG OPS
1 Ralph Kiner 329 1946-1953 1212 4327 1214 888 870 613 .281 .404 .563 .967
2 Albert Pujols 319 2001-2008 1239 4578 1531 977 696 506 .334 .425 .624 1.049
3 Eddie Mathews 299 1952-1959 1177 4346 1221 777 726 678 .281 .383 .548 .931
4 Adam Dunn 278 2001-2008 1131 3871 955 672 797 1256 .247 .381 .518 .900
5 Ernie Banks 269 1953-1960 1078 4159 1213 778 398 502 .292 .354 .557 .912
6 Ted Williams 265 1939-1949 1184 4221 1488 1038 1101 376 .353 .488 .642 1.130
7 Frank Robinson 262 1956-1963 1190 4377 1327 800 549 622 .303 .389 .557 .946
8 Frank Thomas 257 1990-1997 1076 3821 1261 854 879 582 .330 .452 .600 1.053
9 Hank Aaron 253 1954-1961 1194 4717 1506 863 397 442 .319 .371 .565 .935
10 Darryl Strawberry 252 1983-1990 1109 3903 1025 733 580 960 .263 .359 .520 .878
メジャーデビュー9年間本塁打数TOP10
  選手 本塁打 期間 試合 打数 安打 打点 四球 三振 打率 OBP SLG OPS
1 Albert Pujols 366 2001-2009 1399 5146 1717 1112 811 570 .334 .427 .628 1.055
2 Ralph Kiner 351 1946-1954 1359 4884 1373 961 946 703 .281 .400 .554 .954
3 Eddie Mathews 338 1952-1960 1330 4894 1373 901 837 791 .281 .385 .549 .933
4 Adam Dunn 316 2001-2009 1290 4417 1101 777 913 1433 .249 .383 .520 .903
5 Alex Rodriguez 298 1994-2002 1114 4382 1354 872 472 869 .309 .380 .579 .958
6 Hank Aaron 298 1954-1962 1350 5309 1697 991 463 515 .320 .373 .571 .943
6 Ernie Banks 298 1953-1961 1216 4670 1355 858 452 577 .290 .353 .552 .905
8 Ken Griffey 294 1989-1997 1214 4593 1389 872 580 755 .302 .381 .562 .943
9 Ted Williams 293 1939-1950 1273 4555 1594 1135 1183 397 .350 .486 .642 1.128
10 Frank Robinson 291 1956-1964 1346 4945 1501 896 628 689 .304 .390 .556 .945
メジャーデビュー10年間300本塁打以上の選手
  選手 本塁打 期間 試合 打数 安打 打点 四球 三振 打率 OBP SLG OPS
1 Albert Pujols 399 2001-2010 1520 5604 1863 1204 886 625 .332 .426 .625 1.051
2 Eddie Mathews 370 1952-1961 1482 5466 1548 992 930 886 .283 .387 .547 .934
3 Ralph Kiner 369 1946-1955 1472 5205 1451 1015 1011 749 .279 .398 .548 .946
4 Ken Griffey Jr. 350 1989-1998 1375 5226 1569 1018 656 876 .300 .379 .568 .947
5 Adam Dunn 347 2001-2010 1414 4862 1218 855 969 1590 .251 .381 .522 .903
6 Alex Rodriguez 345 1994-2003 1275 4989 1535 990 559 995 .308 .382 .581 .963
7 Hank Aaron 342 1954-1963 1511 5940 1898 1121 541 609 .320 .375 .572 .947
8 Ernie Banks 335 1953-1962 1370 5280 1519 962 482 648 .288 .348 .546 .894
9 Frank Robinson 324 1956-1965 1502 5527 1673 1009 698 789 .303 .389 .554 .943
10 Ted Williams 323 1939-1951 1421 5086 1763 1261 1327 442 .347 .484 .633 1.117
11 Albert Belle 321 1989-1998 1237 4684 1388 1019 530 811 .296 .368 .577 .946
12 Mickey Mantle 320 1951-1960 1399 5005 1537 935 1003 1024 .307 .422 .568 .990
13 Willie Mays 319 1951-1961 1372 5241 1657 935 647 582 .316 .390 .585 .975
14 Mike Piazza 314 1992-2001 1258 4638 1507 975 506 719 .325 .391 .579 .970
14 Mike Schmidt 314 1972-1981 1336 4615 1216 878 851 1148 .263 .380 .535 .914
16 Jeff Bagwell 310 1991-2000 1476 5349 1630 1093 992 1022 .305 .417 .552 .970
16 Manny Ramirez 310 1993-2002 1229 4435 1400 1036 695 1012 .316 .411 .599 1.010
18 Vladimir Guerrero 305 1996-2005 1301 4895 1586 936 494 606 .324 .391 .587 .977
19 Joe DiMaggio 303 1936-1948 1405 5609 1853 1277 594 282 .330 .398 .589 .987
20 Rocky Colavito 302 1955-1964 1326 4793 1302 905 704 660 .272 .364 .515 .879
21 Andruw Jones 301 1996-2005 1451 5271 1408 894 565 1129 .267 .342 .503 .845
21 Frank Thomas 301 1990-1999 1371 4892 1564 1040 1076 741 .320 .440 .573 1.013
21 Juan Gonzalez 301 1989-1998 1104 4269 1238 947 293 842 .290 .339 .568 .906

※2010年8月23日現在


ホームへ  スポーツ・インデックスへ  

日米通算本塁打上位30傑  大リーグシーズン50本塁打打者列伝  主要メジャーリーガー本塁打数推移