大リーグ シーズン最速100安打達成打者一覧
ナショナル・リーグ      アメリカン・リーグ
達成日 選手 試合 最終
安打
安打王 達成日 選手 試合 最終
安打
安打王
1960 07/01 Dick Groat 69 186    07/18 Minnie Minoso 84 184
Al Smith 83 169  
1961 07/02 Vada Pinson 76 208 07/07 Brooks Robinson 84 192  
Tony Kubek 78 170  
1962 06/25 Tommy Davis 73 230 07/01 Rich Rollins 79 186  
1963 06/28 Bill White 74 200   07/04 Frank Malzone 77 169  
1964 07/04 Roberto Clemente 72 211 06/29 Tony Oliva 72 217
1965 07/07 Pete Rose 82 209 07/10 Vic Davalillo 80 152  
Dick Allen 80 187  
Vada Pinson 82 204  
1966 06/30 Felipe Alou 78 218 07/06 Brooks Robinson 82 167  
1967 07/03 Lou Brock 75 206   07/17 Carl Yastrzemski 85 189
1968 06/24 Pete Rose 70 210 07/21 Ted Uhlaender 91 138  
Tony Oliva 93 136  
1969 06/17 Matty Alou 63 231 07/02 Paul Blair 77 178  
1970 06/28 Tony Perez 73 186   07/02 Alex Johnson 76 202  
1971 06/22 Joe Torre 71 230 06/28 Tony Oliva 67 164  
1972 07/08 Lou Brock 74 193   07/18 Lou Piniella 81 179  
1973 07/01 Willie Davis 81 171   07/05 Bobby Murcer 83 187  
1974 06/16 Ralph Garr 62 214 06/25 Rod Carew 64 218
1975 06/25 Dave Cash 71 213 07/04 Rod Carew 73 192  
Bill Madlock 70 182  
1976 07/02 Pete Rose 76 215 06/26 George Brett 67 215
Willie Montanez 79 206  
1977 06/29 Ken Griffey 72 186   06/21 Rod Carew 64 239
1978 07/03 Ken Griffey 80 177   06/29 Jim Rice 74 213
1979 06/30 Steve Garvey 79 204   06/24 George Brett 72 212
1980 06/29 Garry Templeton 72 161   06/29 Willie Wilson 73 230
1981 08/31 Pete Rose 75 140 08/29 Al Oliver 72 130  
1982 07/08 Johnny Ray 81 182   07/02 Toby Harrah 74 183  
1983 07/08 Andre Dawson 76 189 07/03 Wade Boggs 75 210  
Dickie Thon 80 177  
1984 06/26 Tony Gwynn 71 213 06/29 Damaso Garcia 76 180  
1985 07/06 Tony Gwynn 78 197   07/04 Wade Boggs 76 240
1986 06/29 Tony Gwynn 73 211 06/18 Kirby Puckett 64 223  
1987 06/27 Tony Gwynn 72 218 06/24 Wade Boggs 70 200  
1988 06/27 Willie McGee 75 164   06/26 Kirby Puckett 71 234
1989 06/19 Tony Gwynn 72 203 06/25 Ruben Sierra 73 194  
1990 06/26 Ryne Sandberg 72 188   07/01 Ken Griffey Jr. 78 179  
1991 06/21 Tony Gwynn 68 168   06/28 Cal Ripken 71 210  
1992 07/04 Terry Pendleton 78 199 06/27 Kirby Puckett 72 210
1993 07/01 Roberto Kelly 76 102   06/24 John Olerud 71 200  
1994 06/26 Tony Gwynn 68 165 06/22 Kenny Lofton 67 160
Hal Morris 73 146  
1995 07/14 Tony Gwynn 70 197 07/16 Carlos Baerga 71 175  
1996 06/19 Mark Grudzielanek 66 201   06/19 Roberto Alomar 67 193  
1997 06/12 Tony Gwynn 63 220 06/23 Ivan Rodriguez 69 187  
1998 06/17  Dante Bichette 71 219 06/22 Darin Erstad 74 159  
Doug Glanville 68 189   Alex Rodriguez 76 213
1999 06/24 Luis Gonzalez 67 206 06/23 Derek Jeter 69 219
Tony Fernandez 67 159  
B.J. Surhoff 70 207  
2000 06/25 Jose Vidro 68 200   06/10 Darin Erstad 60 240
2001 06/23 Luis Gonzalez 74 198   06/12 Ichiro Suzuki 62 242
2002 06/26 Jose Vidro 75 190   06/16 Ichiro Suzuki 66 208  
2003 06/21 Albert Pujols 72 212 06/18 Ichiro Suzuki 68 212  
2004 06/24 Sean Casey 69 185   06/23 Vladimir Guerrero 70 206  
2005 06/20 Derrek Lee 68 199 06/27 Johnny Damon 70 197  
2006 06/25 Matt Holliday 73 196   06/10 Ichiro Suzuki 64 224
2007 06/16 Matt Holliday 67 216 06/17 Ichiro Suzuki 66 238
2008 06/19 Cristian Guzman 72 183   06/26 Ian Kinsler 77 165  
2009 06/30 Miguel Tejada 74 199   06/24 Ichiro Suzuki 63 225
2010 06/19 Martin Prado 68 184   06/21 Robinson Cano 70 200  
2011 06/16 Jose Reyes 66     06/19 Adrian Gonzalez 71    
達成日 選手 試合 最終
安打
安打王 達成日 選手 試合 最終
安打
安打王
ナショナル・リーグ      アメリカン・リーグ

※達成日を基準とした。
※1981年・1994年は変則シーズン(ストライキのため)


ホームへ  スポーツ・インデックスへ

大リーグシーズン安打数50傑  大リーグ歴代通算安打王  大リーグ歴代シーズン最多安打打者