| 選手名 | 年 | リーグ | 試合 | 打数 | 安打 | 最終 打率 |
打率 順位 |
最終4割 | 100試合終了時 | |||||||
| 試合 | 月日 | 打数 | 安打 | 打率 | 月日 | 打数 | 安打 | 打率 | ||||||||
| Tony Gwynn | 1994 | NL | 110 | 419 | 165 | .3938 | 1 | 30 | 05/15 | 120 | 49 | .4083 | 07/31 | 379 | 146 | .3852 |
| George Brett | 1980 | AL | 117 | 449 | 175 | .3898 | 1 | 99 | 09/04 | 384 | 154 | .4010 | 09/05 | 388 | 155 | .3995 |
| Ted Williams | 1957 | AL | 132 | 420 | 163 | .3881 | 1 | 41 | 06/05 | 142 | 57 | .4014 | 08/09 | 340 | 133 | .3912 |
| Rod Carew | 1977 | AL | 155 | 616 | 239 | .3880 | 1 | 81 | 07/10 | 317 | 127 | .4006 | 07/31 | 390 | 150 | .3846 |
| Larry Walker | 1999 | NL | 127 | 438 | 166 | .3790 | 1 | 33 | 05/26 | 130 | 52 | .4000 | 08/14 | 358 | 128 | .3575 |
| Todd Helton | 2000 | NL | 160 | 580 | 216 | .3724 | 1 | 56 | 06/10 | 205 | 82 | .4000 | 07/29 | 361 | 135 | .3740 |
| Nomar Garciaparra | 2000 | AL | 140 | 529 | 197 | .3724 | 1 | 75 | 07/20 | 278 | 112 | .4029 | 08/16 | 377 | 142 | .3767 |
| Ichiro Suzuki | 2004 | AL | 161 | 704 | 262 | .3722 | 1 | - | - | - | - | - | 07/29 | 441 | 153 | .3469 |
| Tony Gwynn | 1997 | NL | 149 | 592 | 220 | .3716 | 1 | 87 | 07/14 | 356 | 143 | .4017 | 07/27 | 402 | 157 | .3905 |
| Andres Galarraga | 1993 | NL | 120 | 470 | 174 | .3702 | 1 | 64 | 07/05 | 255 | 102 | .4000 | 09/10 | 387 | 144 | .3721 |
| Tony Gwynn | 1987 | NL | 157 | 589 | 218 | .3701 | 1 | - | - | - | - | - | 07/31 | 374 | 134 | .3583 |
| Barry Bonds | 2002 | NL | 143 | 403 | 149 | .3697 | 1 | 18 | 04/23 | 47 | 19 | .4043 | 08/10 | 282 | 101 | .3582 |
| Tony Gwynn | 1995 | NL | 135 | 535 | 197 | .3682 | 1 | 18 | 05/14 | 69 | 28 | .4058 | 08/23 | 389 | 139 | .3573 |
| Wade Boggs | 1985 | AL | 161 | 653 | 240 | .3675 | 1 | 6 | 04/15 | 25 | 11 | .4400 | 08/01 | 395 | 137 | .3468 |
| Jeff Bagwell | 1994 | NL | 110 | 400 | 147 | .3675 | 2 | 4 | 04/08 | 16 | 7 | .4375 | 07/30 | 366 | 134 | .3661 |
| Wade Boggs | 1988 | AL | 155 | 584 | 214 | .3664 | 1 | 9 | 04/14 | 35 | 14 | .4000 | 08/02 | 382 | 137 | .3586 |
| Larry Walker | 1997 | NL | 153 | 568 | 208 | .3662 | 2 | 92 | 07/17 | 343 | 138 | .4023 | 07/26 | 369 | 144 | .3902 |
| Rico Carty | 1970 | NL | 136 | 478 | 175 | .3661 | 1 | 59 | 06/17 | 212 | 85 | .4009 | 08/16 | 352 | 127 | .3608 |
| Joe Mauer | 2009 | AL | 138 | 523 | 191 | .3652 | 1 | 46 | 06/21 | 172 | 70 | .4070 | 08/24 | 385 | 144 | .3740 |
| Mickey Mantle | 1957 | AL | 144 | 474 | 173 | .3650 | 2 | - | - | - | - | - | 08/02 | 332 | 119 | .3584 |
| Chipper Jones | 2008 | NL | 128 | 439 | 160 | .3645 | 1 | 73 | 06/18 | 245 | 98 | .4000 | 07/22 | 315 | 117 | .3714 |
| Rod Carew | 1974 | AL | 153 | 599 | 218 | .3639 | 1 | 66 | 06/27 | 265 | 106 | .4000 | 07/31 | 400 | 149 | .3725 |
| Larry Walker | 1998 | NL | 130 | 454 | 165 | .3634 | 1 | 16 | 04/19 | 62 | 25 | .4032 | 08/14 | 366 | 125 | .3415 |
| Tito Francona | 1959 | AL | 122 | 399 | 145 | .3634 | * | 81 | 08/10 | 246 | 99 | .4024 | 08/30 | 320 | 120 | .3750 |
| Magglio Ordonez | 2007 | AL | 157 | 595 | 216 | .3630 | 1 | - | - | - | - | - | 07/28 | 379 | 134 | .3536 |
| Wade Boggs | 1987 | AL | 147 | 551 | 200 | .3630 | 1 | - | - | - | - | - | 07/29 | 385 | 143 | .3714 |
| John Olerud | 1993 | AL | 158 | 551 | 200 | .3630 | 1 | 105 | 08/02 | 365 | 146 | .4000 | 07/28 | 347 | 140 | .4035 |
| Joe Torre | 1971 | NL | 161 | 634 | 230 | .3628 | 1 | - | - | - | - | - | 07/24 | 384 | 140 | .3646 |
| Barry Bonds | 2004 | NL | 147 | 373 | 135 | .3619 | 1 | 28 | 05/08 | 62 | 25 | .4032 | 08/11 | 260 | 91 | .3500 |
| Mike Piazza | 1997 | NL | 152 | 556 | 201 | .3615 | 3 | 5 | 04/05 | 15 | 6 | .4000 | 07/31 | 357 | 129 | .3613 |
| Jim Eisenreich | 1996 | NL | 113 | 338 | 122 | .3609 | * | 5 | 04/10 | 12 | 5 | .4167 | 08/16 | 290 | 98 | .3379 |
| Wade Boggs | 1983 | AL | 153 | 582 | 210 | .3608 | 1 | 19 | 05/01 | 75 | 30 | .4000 | 08/03 | 383 | 145 | .3786 |
| Norm Cash | 1961 | AL | 159 | 535 | 193 | .3607 | 1 | - | - | - | - | - | 07/29 | 330 | 121 | .3667 |
※打率順位「*」は規定打席未到達を示す。
※1957年以降に100安打以上を記録し.360を超えた打者を対象
※2009年終了時まで