シーズン本塁打数が三振数より多い大リーガー
(30本塁打以上)
本塁打 三振 三振/本塁打
比率
選手 試合 打数 安打 打率
39 31 0.795 Ken Williams 1922 153 585 194 .3316
42 38 0.905 Mel Ott 1929 150 545 179 .3284
32 19 0.594 Lefty O'Doul 1929 154 638 254 .3981
36 34 0.944 Al Simmons 1930 138 554 211 .3809
49 31 0.633 Lou Gehrig 1934 154 579 210 .3627
49 46 0.939 Lou Gehrig 1936 155 579 205 .3541
46 37 0.804 Joe DiMaggio 1937 151 621 215 .3462
32 21 0.656 Joe DiMaggio 1938 145 599 194 .3239
30 20 0.667 Joe DiMaggio 1939 120 462 176 .3810
31 30 0.968 Joe DiMaggio 1940 132 508 179 .3524
37 27 0.730 Ted Williams 1941 143 456 185 .4057
30 13 0.433 Joe DiMaggio 1941 139 541 193 .3567
51 42 0.824 Johnny Mize 1947 154 586 177 .3020
36 30 0.833 Willard Marshall 1947 155 587 171 .2913
40 37 0.925 Johnny Mize 1948 152 560 162 .2893
39 30 0.769 Joe DiMaggio 1948 153 594 190 .3199
39 34 0.872 Stan Musial 1948 155 611 230 .3764
36 32 0.889 Andy Pafko 1950 146 514 156 .3035
30 24 0.800 Yogi Berra 1952 142 534 146 .2734
40 34 0.850 Ted Kluszewski 1953 149 570 180 .3158
49 35 0.714 Ted Kluszewski 1954 149 573 187 .3264
47 40 0.851 Ted Kluszewski 1955 153 612 192 .3137
35 31 0.886 Ted Kluszewski 1956 138 517 156 .3017
30 29 0.967 Yogi Berra 1956 140 521 155 .2975
45 41 0.911 Barry Bonds 2004 147 373 135 .3619

※2008年終了時まで


ホームへ  スポーツ・インデックスへ