シーズン250安打以上を記録した大リーガーの安打ペース比較
自身
試合数
Ichiro Suzuki
(2004)
George Sisler
(1920)
Lefty O'Doul
(1929)
Bill Terry
(1930)
Al Simmons
(1925)
Rogers Hornsby
(1922)
Chuck Klein
(1930)
通算
打数
通算
安打
通算
打率
通算
打数
通算
安打
通算
打率
通算
打数
通算
安打
通算打
通算
打数
通算
安打
通算
打率
通算
打数
通算
安打
通算
打率
通算
打数
通算
安打
通算
打率
通算
打数
通算
安打
通算
打率
10 47 13 .2766 40 12 .3000 41 17 .4146 41 16 .3902 43 10 .2326 34 14 .4118 39 14 .3590
20 88 25 .2841 80 28 .3500 82 28 .3415 85 38 .4471 87 31 .3563 74 29 .3919 82 31 .3780
30 135 40 .2963 121 40 .3306 119 49 .4118 130 53 .4077 132 52 .3939 109 43 .3945 128 49 .3828
40 179 58 .3240 161 58 .3602 159 63 .3962 168 65 .3869 174 71 .4080 150 58 .3867 167 67 .4012
50 227 76 .3348 204 83 .4069 197 76 .3858 210 83 .3952 218 85 .3899 187 72 .3850 209 89 .4258
60 266 89 .3346 242 104 .4298 240 93 .3875 246 98 .3984 257 101 .3930 228 93 .4079 249 101 .4056
70 307 99 .3225 282 118 .4184 281 102 .3630 281 107 .3808 294 107 .3639 272 107 .3934 291 116 .3986
80 349 111 .3181 325 132 .4062 324 125 .3858 326 127 .3896 336 120 .3571 315 126 .4000 332 135 .4066
90 392 126 .3214 363 143 .3939 363 143 .3939 363 140 .3857 383 139 .3629 352 140 .3977 379 154 .4063
100 441 153 .3469 402 162 .4030 405 154 .3802 406 161 .3966 427 159 .3724 393 154 .3919 418 170 .4067
110 487 174 .3573 444 179 .4032 447 174 .3893 452 186 .4115 464 174 .3750 430 162 .3767 457 184 .4026
120 527 196 .3719 485 192 .3959 491 192 .3910 494 202 .4089 505 192 .3802 476 185 .3887 498 195 .3916
130 572 212 .3706 526 207 .3935 537 210 .3911 536 222 .4142 548 206 .3759 517 202 .3907 538 211 .3922
140 614 229 .3730 569 229 .4025 578 226 .3910 577 232 .4021 593 220 .3710 564 226 .4007 580 222 .3828
150 654 243 .3716 612 249 .4069 620 243 .3919 617 249 .4036 640 247 .3859 607 243 .4003 624 242 .3878
151 660 247 .3742 617 250 .4052 625 246 .3936 621 252 .4058 644 248 .3851 611 243 .3977 627 244 .3892
152 664 249 .3750 621 252 .4058 629 248 .3943 626 253 .4042 649 250 .3852 615 246 .4000 631 244 .3867
153 669 250 .3737 626 254 .4058 633 252 .3981 630 254 .4032 654 253 .3869 618 247 .3997 637 248 .3893
154 673 251 .3730 631 257 .4073 638 254 .3981 633 254 .4013       623 250 .4013 641 249 .3885
155 677 252 .3722                                       645 250 .3876
156 682 254 .3724                               648 250 .3858
161 704 262 .3722                                    

 


ホームへ  スポーツ・インデックスへ  大リーグシーズン安打数100傑  大リーグ歴代シーズン最多安打打者  大リーグ歴代通算安打王  年間240安打以上を記録した大リーガーの月別安打推移