大リーグ シーズン打率.2000未満打者
打率 打者 球団 リーグ ワースト 試合 打数 安打 2塁打 3塁打 本塁打 打点 四球 三振 死球 前年成績 翌年成績
打数 安打 打率 打数 安打 打率
.1786 Rob Deer Detroit Tigers 1991 AL 1 134 448 80 14 2 25 64 89 175 0 440 92 .2091 393 97 .2468
.1935 Ivan De Jesus Chicago Cubs 1981 NL 1 106 403 78 8 4 0 13 46 61 0 618 160 .2589 536 128 .2388
.1953 Tom Tresh New York Yankees 1968 AL 1 152 507 99 18 3 11 52 76 97 4 448 98 .2188 143 26 .1818
.1986 Gair Allie Pittsburgh Pirates 1954 NL 1 121 418 83 8 6 3 30 56 84 2 - - - - - -
.1992 Jim Sundberg Texas Rangers 1975 AL 1 155 472 94 9 0 6 36 51 77 4 368 91 .2473 448 102 .2277
.1996 Curt Blefary Baltimore Orioles 1968 AL 2 137 451 90 8 1 15 39 65 66 4 554 134 .2419 542 137 .2528
.1996 Don Wert Detroit Tigers 1968 AL 2 150 536 107 15 1 12 37 37 79 5 534 137 .2566 423 95 .2246
.1997 Zoilo Versalles Minnesota Twins 1967 AL 1 160 581 116 16 7 6 50 33 113 6 543 135 .2486 403 79 .1960

※規定打席以上
※1981年はストライキのため試合数が少ない


ホームへ  スポーツ・インデックスへ  一リーグ最低打率打者  セ・リーグ最低打率打者  パ・リーグ最低打率打者