| 年 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | |
| Babe Ruth | 1921 | NYY | 152 | 540 | 204 | 44 | 16 | 59 | 171 |
| Rogers Hornsby | 1922 | STL | 154 | 623 | 250 | 46 | 14 | 42 | 152 |
| Babe Ruth | 1923 | NYY | 152 | 522 | 205 | 45 | 13 | 41 | 131 |
| Lou Gehrig | 1927 | NYY | 155 | 584 | 218 | 52 | 18 | 47 | 175 |
| Chuck Klein | 1929 | PHI | 149 | 616 | 219 | 45 | 6 | 43 | 145 |
| Chuck Klein | 1930 | PHI | 156 | 648 | 250 | 59 | 8 | 40 | 170 |
| Lou Gehrig | 1930 | NYY | 154 | 581 | 220 | 42 | 17 | 41 | 174 |
| Lou Gehrig | 1934 | NYY | 154 | 579 | 210 | 40 | 6 | 49 | 165 |
| Hal Trosky | 1936 | CLE | 151 | 629 | 216 | 45 | 9 | 42 | 162 |
| Hank Greenberg | 1937 | DET | 154 | 594 | 200 | 49 | 14 | 40 | 183 |
| Hank Greenberg | 1940 | DET | 148 | 573 | 195 | 50 | 8 | 41 | 150 |
| Willie Stargell | 1973 | PIT | 148 | 522 | 156 | 43 | 3 | 44 | 119 |
| Albert Belle | 1995 | CLE | 143 | 546 | 173 | 52 | 1 | 50 | 126 |
| Ellis Burks | 1996 | COL | 156 | 613 | 211 | 45 | 8 | 40 | 128 |
| Jeff Bagwell | 1997 | HOU | 162 | 566 | 162 | 40 | 2 | 43 | 135 |
| Larry Walker | 1997 | COL | 153 | 568 | 208 | 46 | 4 | 49 | 130 |
| Albert Belle | 1998 | CHW | 163 | 609 | 200 | 48 | 2 | 49 | 152 |
| Juan Gonzalez | 1998 | TEX | 154 | 606 | 193 | 50 | 2 | 45 | 157 |
| Chipper Jones | 1999 | ATL | 157 | 567 | 181 | 41 | 1 | 45 | 110 |
| Shawn Green | 1999 | TOR | 153 | 614 | 190 | 45 | 0 | 42 | 123 |
| Carlos Delgado | 2000 | TOR | 162 | 569 | 196 | 57 | 1 | 41 | 137 |
| Frank Thomas | 2000 | CHW | 159 | 582 | 191 | 44 | 0 | 43 | 143 |
| Richard Hidalgo | 2000 | HOU | 153 | 558 | 175 | 42 | 3 | 44 | 122 |
| Todd Helton | 2000 | COL | 160 | 580 | 216 | 59 | 2 | 42 | 147 |
| Todd Helton | 2001 | COL | 159 | 587 | 197 | 54 | 2 | 49 | 146 |
| Albert Pujols | 2003 | STL | 157 | 591 | 212 | 51 | 1 | 43 | 124 |
| Albert Pujols | 2004 | STL | 154 | 592 | 196 | 51 | 2 | 46 | 123 |
| David Ortiz | 2004 | BOS | 150 | 582 | 175 | 47 | 3 | 41 | 139 |
| Manny Ramirez | 2004 | BOS | 152 | 568 | 175 | 44 | 0 | 43 | 130 |
| David Ortiz | 2005 | BOS | 159 | 601 | 180 | 40 | 1 | 47 | 148 |
| Derrek Lee | 2005 | CHC | 158 | 594 | 199 | 50 | 3 | 46 | 107 |
| Mark Teixeira | 2005 | TEX | 162 | 644 | 194 | 41 | 3 | 43 | 144 |
| Alfonso Soriano | 2006 | WSN | 159 | 647 | 179 | 41 | 2 | 46 | 95 |
※2008年終了時点