大リーグ歴代シーズン最多安打打者
年度 打  者 安打 打数 打率 リーグ
首位
打者
1871 CAL McVEY 66 153 .4314 NA  
1872 ROSS BARNES 99 229 .4323 NA  
1873 ROSS BARNES 137 322 .4255 NA  
1874 CAL MCVEY 123 343 .3586 NA  
1875 ROSS BARNES 143 393 .3639 NA  
1876 ROSS BARNES 138 342 .4035 NL
1877 DEACON WHITE 103 266 .3872 NL
1878 JOE START 100 285 .3509 NL  
1879 PAUL HINES 146 409 .3570 NL
1880 ABNER DALRYMPLE 126 382 .3298 NL  
1881 CAP ANSON 137 343 .3994 NL
1882 DAN BROUTHERS 129 351 .3675 NL
1883 DAN BROUTHERS 159 425 .3741 NL
1884 FRED DUNLAP 185 449 .4120 UA  
1885 PETE BROWNING 174 481 .3617 AA
1886 DAVE ORR 193 571 .3380 AA  
1887 TIP O'NEILL 275 567 .4850 AA
PETE BROWNING 602 .4568 AA  
1888 JIMMY RYAN 182 549 .3315 NL  
1889 JACK GLASSCOCK 205 582 .3522 NL  
1890 JIMMY "CHICKEN" WOLF 197 543 .3628 AA  
1891 TOM BROWN 189 589 .3209 AA  
1892 DAN BROUTHERS 197 588 .3350 NL
1893 SAM THOMPSON 222 600 .3700 NL  
1894 HUGH DUFFY 237 539 .4397 NL
1895 JESSE BURKETT 225 550 .4091 NL
1896 JESSE BURKETT 240 586 .4096 NL
1897 WILLIE KEELER 239 564 .4238 NL
1898 WILLIE KEELER 216 561 .3850 NL
1899 ED DELAHANTY 238 581 .4096 NL
1900 WILLIE KEELER 204 563 .3623 NL  
1901 NAP LAJOIE 232 544 .4265 AL
1902 GINGER BEAUMONT 193 541 .3567 NL
CHARLIE HICKMAN 534 .3614 AL  
1903 GINGER BEAUMONT 209 613 .3409 NL  
1904 NAP LAJOIE 208 553 .3761 AL
1905 CY SEYMOUR 219 581 .3769 NL
1906 NAP LAJOIE 214 602 .3555 AL  
1907 TY COBB 212 605 .3504 AL
1908 HONUS WAGNER 201 568 .3539 NL
1909 TY COBB 216 573 .3770 AL
1910 NAP LAJOIE 227 591 .3841 AL  
1911 TY COBB 248 591 .4196 AL
1912 JOE JACKSON 226 572 .3951 AL  
TY COBB 553 .4087 AL
1913 JOE JACKSON 197 528 .3731 AL  
1914 BENNY KAUFF 211 571 .3695 FL  
1915 TY COBB 208 563 .3694 AL
1916 TRIS SPEAKER 211 546 .3864 AL
1917 TY COBB 225 588 .3827 AL
1918 GEORGE BURNS 178 505 .3525 AL  
1919 BOBBY VEACH 191 538 .3550 AL  
TY COBB 497 .3843 AL
1920 GEORGE SISLER 257 631 .4073 AL
1921 HARRY HEILMANN 237 602 .3937 AL
1922 ROGERS HORNSBY 250 623 .4013 NL
1923 FRANKIE FRISCH 223 641 .3479 NL  
1924 ROGERS HORNSBY 227 536 .4235 NL
1925 AL SIMMONS 253 654 .3869 AL  
1926 SAM RICE 216 641 .3370 AL  
GEORGE BURNS 603 .3582 AL  
1927 PAUL WANER 237 623 .3804 NL
1928 HEINIE MANUSH 241 638 .3777 AL  
1929 LEFTY O'DOUL 254 638 .3981 NL
1930 BILL TERRY 254 633 .4013 NL
1931 LLOYD WANER 214 681 .3142 NL  
1932 CHUCK KLEIN 226 650 .3477 NL  
1933 CHUCK KLEIN 223 606 .3680 NL
1934 PAUL WANER 217 599 .3623 NL
1935 BILLY HERMAN 227 666 .3408 NL  
1936 EARL AVERILL 232 614 .3779 AL  
1937 JOE MEDWICK 237 633 .3744 NL
1938 FRANK MCCORMICK 209 640 .3266 NL  
1939 RED ROLFE 213 648 .3287 AL  
1940 DOC CRAMER 200 661 .3026 AL  
BARNEY MCCOSKY 589 .3396 AL  
RIP RADCLIFF 584 .3425 AL  
1941 CECIL TRAVIS 218 608 .3586 AL  
1942 JOHNNY PESKY 205 620 .3306 AL  
1943 STAN MUSIAL 220 617 .3566 NL
1944 SNUFFY STIRNWEISS 205 643 .3188 AL  
1945 TOMMY HOLMES 224 636 .3522 NL  
1946 STAN MUSIAL 228 624 .3654 NL
1947 JOHNNY PESKY 207 638 .3245 AL  
1948 STAN MUSIAL 230 611 .3764 NL
1949 STAN MUSIAL 207 612 .3382 NL  
1950 GEORGE KELL 218 641 .3401 AL  
1951 RICHIE ASHBURN 221 643 .3437 NL  
1952 STAN MUSIAL 194 578 .3356 NL
1953 HARVEY KUENN 209 679 .3078 AL  
1954 DON MUELLER 212 619 .3425 NL  
1955 AL KALINE 200 588 .3401 AL
1956 HANK AARON 200 609 .3284 NL
1957 RED SCHOENDIENST 200 648 .3086 NL  
1958 RICHIE ASHBURN 215 615 .3496 NL
1959 HANK AARON 223 629 .3545 NL
1960 WILLIE MAYS 190 595 .3193 NL  
1961 VADA PINSON 208 607 .3427 NL  
1962 TOMMY DAVIS 230 665 .3459 NL
1963 VADA PINSON 204 652 .3129 NL  
1964 TONY OLIVA 217 672 .3229 AL
1965 PETE ROSE 209 670 .3119 NL  
1966 FELIPE ALOU 218 666 .3273 NL  
1967 ROBERTO CLEMENTE 209 585 .3573 NL
1968 FELIPE ALOU 210 662 .3172 NL
PETE ROSE 626 .3355 NL  
1969 MATTY ALOU 231 698 .3309 NL  
1970 PETE ROSE 205 649 .3159 NL  
BILLY WILLIAMS 636 .3223 NL  
1971 JOE TORRE 230 634 .3628 NL
1972 PETE ROSE 198 645 .3070 NL  
1973 PETE ROSE 230 680 .3382 NL
1974 ROD CAREW 218 599 .3639 AL
1975 DAVE CASH 213 699 .3047 NL  
1976 PETE ROSE 215 665 .3233 NL  
GEORGE BRETT 645 .3333 AL
1977 ROD CAREW 239 616 .3880 AL
1978 JIM RICE 213 677 .3146 AL  
1979 GEORGE BRETT 212 645 .3287 AL  
1980 WILLIE WILSON 230 705 .3262 AL  
1981 PETE ROSE 140 431 .3248 NL  
1982 ROBIN YOUNT 210 635 .3307 AL  
1983 CAL RIPKEN JR. 211 663 .3183 AL  
1984 TONY GWYNN 213 606 .3515 NL
1985 WADE BOGGS 240 653 .3675 AL
1986 DON MATTINGLY 238 677 .3516 AL  
1987 TONY GWYNN 218 589 .3701 NL
1988 KIRBY PUCKETT 234 657 .3562 AL
1989 KIRBY PUCKETT 215 635 .3386 AL  
1990 WILLIE MCGEE 199 614 .3241 AL/NL  
1991 PAUL MOLITOR 216 665 .3248 AL  
1992 KIRBY PUCKETT 210 639 .3286 AL  
1993 PAUL MOLITOR 211 636 .3318 AL  
1994 TONY GWYNN 165 419 .3938 NL
1995 DANTE BICHETTE 197 579 .3402 NL  
TONY GWYNN 535 .3682 NL  
1996 LANCE JOHNSON 227 682 .3328 NL  
1997 TONY GWYNN 220 592 .3716 NL
1998 DANTE BICHETTE 219 662 .3308 NL  
1999 DEREK JETER 219 627 .3493 AL  
2000 DARIN ERSTAD 240 676 .3550 AL  
2001 ICHIRO SUZUKI 242 692 .3497 AL
2002 ALFONSO SORIANO 209 696 .3003 AL  
2003 VERNON WELLS 215 678 .3171 AL  
2004 ICHIRO SUZUKI 262 704 .3722 AL
2005 MICHAEL YOUNG 221 668 .3308 AL
2006 ICHIRO SUZUKI 224 695 .3223 AL  
2007 ICHIRO SUZUKI 238 678 .3510 AL  
2008 DUSTIN PEDROIA 213 653 .3262 AL  
ICHIRO SUZUKI 686 3105 AL  
2009 ICHIRO SUZUKI 225 639 .3521 AL  

※リーグ
NL=NATIONAL LEAGUE
AL=AMERICAN LEAGUE
FE=FEDERAL LEAGUE
AA=AMERICAN ASSOCIATION
PL=PLAYERS LEAGUE
UA=UNION ASSOCIATION
NA=NATIONAL ASSOCIATION


ホームへ  スポーツ・インデックスへ

大リーグシーズン安打数50傑  大リーグ歴代通算安打王  シーズン最速100安打達成打者一覧  年間250安打以上を記録した大リーガーの月別安打推移  イチローV.S.シスラー 安打ペース比較