1チームのみ負け越し
アメリカンリーグ 2011年 東地区
チーム 試合 勝率 累計差
New York Yankees 162 97 65 .5988 - -
Tampa Bay Rays 162 91 71 .5617 6.0 6.0
Boston Red Sox 162 90 72 .5556 1.0 7.0
Toronto Blue Jays 162 81 81 .5000 15.0 16.0
Baltimore Orioles 162 69 93 .4259 13.0 28.0
アメリカンリーグ 2008年 東地区
チーム 試合 勝率 累計差
Tampa Bay Rays 162 97 65 .5988 -  
Boston Red Sox 162 95 67 .5864 2.0  
New York Yankees 162 89 73 .5494 6.0 8.0
Toronto Blue Jays 162 86 76 .5309 3.0 11.0
Baltimore Orioles 161 68 93 .4224 17.5 28.5
ナショナル・リーグ 2007年 西地区
チーム 試合 勝率 累計差
Arizona Diamondbacks 162 90 72 .5556 - -
Colorado Rockies 162 89 73 .5494 1.0 1.0
San Diego Padres 162 89 73 .5494 0.0 1.0
Los Angeles Dodgers 162 82 80 .5062 7.0 8.0
San Francisco Giants 162 71 91 .4383 11.0 19.0
ナショナル・リーグ 2000年 西地区
チーム 試合 勝率 累計差
San Francisco Giants 162 97 65 .5988 - -
Los Angeles Dodgers 162 86 76 .5309 11.0 11.0
Arizona Diamondbacks 162 85 77 .5247 1.0 12.0
Colorado Rockies 162 82 80 .5062 3.0 15.0
San Diego Padres 162 76 86 .4691 6.0 21.0
アメリカン・リーグ 2000年 西地区
チーム 試合 勝率 累計差
Oakland Athletics 161 91 70 .5652 - -
Seattle Mariners 162 91 71 .5617 0.5 0.5
Anaheim Angels 162 82 80 .5062 9.0 9.5
Texas Rangers 162 71 91 .4383 11.0 20.5
ナショナル・リーグ 1997年 西地区
チーム 試合 勝率 累計差
San Francisco Giants 162 90 72 .5556 - -
Los Angeles Dodgers 162 88 74 .5432 2.0 2.0
Colorado Rockies 162 83 79 .5123 5.0 7.0
San Diego Padres 162 76 86 .4691 7.0 14.0
ナショナル・リーグ 1988年 西地区
チーム 試合 勝率 累計差
Los Angeles Dodgers 161 94 67 .5839 - -
Cincinnati Reds 161 87 74 .5404 7.0 7.0
San Diego Padres 161 83 78 .5155 4.0 11.0
San Francisco Giants 162 83 79 .5123 0.5 11.5
Houston Astros 162 82 80 .5062 1.0 12.5
Atlanta Braves 160 54 106 .3375 27.0 39.5
アメリカン・リーグ 1981年 東地区
チーム 試合 勝率 累計差
Milwaukee Brewers 109 62 47 .5688 - -
Baltimore Orioles 105 59 46 .5619 1.0 1.0
New York Yankees 107 59 48 .5514 1.0 2.0
Detroit Tigers 109 60 49 .5505 0.0 2.0
Boston Red Sox 108 59 49 .5463 0.5 2.5
Cleveland Indians 103 52 51 .5049 4.5 7.0
Toronto Blue Jays 106 37 69 .3491 16.5 23.5
アメリカン・リーグ1979年 東地区
チーム 試合 勝率 累計差
Baltimore Orioles 159 102 57 .6415 - -
Milwaukee Brewers 161 95 66 .5901 8.0 8.0
Boston Red Sox 160 91 69 .5688 3.5 11.5
New York Yankees 160 89 71 .5563 2.0 13.5
Detroit Tigers 161 85 76 .5280 4.5 18.0
Cleveland Indians 161 81 80 .5031 4.0 22.0
Toronto Blue Jays 162 53 109 .3272 28.5 50.5

 


1チームのみ勝ち越し
アメリカンリーグ 2011年 中地区
チーム 試合 勝率 累計差
Detroit Tigers 162 95 67 .5864 - -
Cleveland Indians 162 80 82 .4938 15.0 15.0
Chicago White Sox 162 79 83 .4877 1.0 16.0
Kansas City Royals 162 71 91 .4383 23.0 24.0
Minnesota Twins 162 63 99 .3889 9.0 32.0
アメリカンリーグ 2008年 西地区
チーム 試合 勝率 累計差
Los Angeles Angels of Anaheim 162 100 62 .6173 -  
Texas Rangers 162 79 83 .4877 21.0 21.0
Oakland Athletics 161 75 86 .4658 3.5 24.5
Seattle Mariners 162 61 101 .3765 14.5 39.0
ナショナル・リーグ 2005年 西地区
チーム 試合 勝率 累計差
San Diego Padres 162 82 80 .5062 - -
Arizona Diamondbacks 162 77 85 .4753 5.0 5.0
San Francisco Giants 162 75 87 .4630 2.0 7.0
Los Angeles Dodgers 162 71 91 .4383 4.0 11.0
Colorado Rockies 162 67 95 .4136 4.0 15.0
アメリカン・リーグ 1999年 中地区
チーム 試合 勝率 累計差
Cleveland Indians 162 97 65 .5988 - -
Chicago White Sox 161 75 86 .4658 21.5 21.5
Detroit Tigers 161 69 92 .4286 6.0 27.5
Kansas City Royals 161 64 97 .3975 5.0 32.5
Minnesota Twins 160 63 97 .3938 0.5 33.0
アメリカン・リーグ 1998年 中地区
チーム 試合 勝率 累計差
Cleveland Indians 162 89 73 .5494 - -
Chicago White Sox 162 80 82 .4938 9.0 9.0
Kansas City Royals 161 72 89 .4472 7.5 16.5
Minnesota Twins 162 70 92 .4321 2.5 19.0
Detroit Tigers 162 65 97 .4012 5.0 24.0
ナショナル・リーグ 1997年 中地区
チーム 試合 勝率 累計差
Houston Astros 162 84 78 .5185 - -
Pittsburgh Pirates 162 79 83 .4877 5.0 5.0
Cincinnati Reds 162 76 86 .4691 3.0 8.0
St. Louis Cardinals 162 73 89 .4506 3.0 11.0
Chicago Cubs 162 68 94 .4198 5.0 16.0
アメリカン・リーグ 1997年 中地区
チーム 試合 勝率 累計差
Cleveland Indians 161 86 75 .5342 - -
Chicago White Sox 161 80 81 .4969 6.0 6.0
Milwaukee Brewers 161 78 83 .4845 2.0 8.0
Minnesota Twins 162 68 94 .4198 10.5 18.5
Kansas City Royals 161 67 94 .4161 0.5 19.0
アメリカン・リーグ 1995年 中地区
チーム 試合 勝率 累計差
Cleveland Indians 144 100 44 .6944 - -
Kansas City Royals 144 70 74 .4861 30.0 30.0
Chicago White Sox 144 68 76 .4722 2.0 32.0
Milwaukee Brewers 144 65 79 .4514 3.0 35.0
Minnesota Twins 144 56 88 .3889 9.0 44.0
ナショナル・リーグ 1995年 東地区
チーム 試合 勝率 累計差
Atlanta Braves 144 90 54 .6250 - -
New York Mets 144 69 75 .4792 21.0 21.0
Philadelphia Phillies 144 69 75 .4792 0.0 21.0
Florida Marlins 143 67 76 .4685 1.5 22.5
Montreal Expos 144 66 78 .4583 1.5 24.0
ナショナル・リーグ 1994年 西地区
チーム 試合 勝率 累計差
Los Angeles Dodgers 114 58 56 .5088 - -
San Francisco Giants 115 55 60 .4783 3.5 3.5
Colorado Rockies 117 53 64 .4530 3.0 6.5
San Diego Padres 117 47 70 .4017 6.0 12.5
ナショナル・リーグ 1973年 東地区
チーム 試合 勝率 累計差
New York Mets 161 82 79 .5093 - -
St. Louis Cardinals 162 81 81 .5000 1.5 1.5
Pittsburgh Pirates 162 80 82 .4938 1.0 2.5
Montreal Expos 162 79 83 .4877 1.0 3.5
Chicago Cubs 161 77 84 .4783 1.5 5.0
Philadelphia Phillies 162 71 91 .4383 6.5 11.5

 


 

全チーム負け越し
アメリカン・リーグ 1994年 西地区
チーム 試合 勝率 累計差
Texas Rangers 114 52 62 .4561 - -
Oakland Athletics 114 51 63 .4474 1.0 1.0
Seattle Mariners 112 49 63 .4375 1.0 2.0
California Angels 115 47 68 .4087 3.5 5.5

 


 

全チーム勝率.500以上
ナショナル・リーグ 2005年 東地区
チーム 試合 勝率 累計差
Atlanta Braves 162 90 72 .5556 - -
Philadelphia Phillies 162 88 74 .5432 2.0 2.0
Florida Marlins 162 83 79 .5123 5.0 7.0
New York Mets 162 83 79 .5123 0.0 7.0
Washington Nationals 162 81 81 .5000 2.0 9.0
アメリカン・リーグ 1991年 西地区
チーム 試合 勝率 累計差
Minnesota Twins 162 95 67 .5864 - -
Chicago White Sox 162 87 75 .5370 8.0 8.0
Texas Rangers 162 85 77 .5247 2.0 10.0
Oakland Athletics 162 84 78 .5185 1.0 11.0
Seattle Mariners 162 83 79 .5123 1.0 12.0
Kansas City Royals 162 82 80 .5062 1.0 13.0
California Angels 162 81 81 .5000 1.0 14.0

 


ホームへ  スポーツ・インデックスへ