| 年度 | 選 手 | 通算 本塁打 |
| 1871 | LEVI MEYERLE, LIP PIKE, AND FRED TREACEY | 4 |
| 1872 | LIP PIKE | 10 |
| 1873 | 14 | |
| 1874 | 15 | |
| 1875 | 15 | |
| 1876 | 16 | |
| 1877 | 20 | |
| 1878 | 20 | |
| 1879 | CHARLEY JONES | 17 |
| 1880 | CHARLEY JONES,JIM O'ROURKE | 22 |
| 1881 | JIM O'ROURKE | 22 |
| 1882 | 24 | |
| 1883 | CHARLEY JONES | 32 |
| 1884 | 39 | |
| 1885 | HARRY STOVEY | 50 |
| 1886 | 57 | |
| 1887 | DAN BROUTHERS | 65 |
| 1888 | 74 | |
| 1889 | HARRY STOVEY | 89 |
| 1890 | 101 | |
| 1891 | 117 | |
| 1892 | 121 | |
| 1893 | 122 | |
| 1894 | 122 | |
| 1895 | ROGER CONNOR | 126 |
| 1896 | 137 | |
| 1897 | 138 | |
| 1898 | 138 | |
| 1899 | 138 | |
| 1900 | 138 | |
| 1901 | 138 | |
| 1902 | 138 | |
| 1903 | 138 | |
| 1904 | 138 | |
| 1905 | 138 | |
| 1906 | 138 | |
| 1907 | 138 | |
| 1908 | 138 | |
| 1909 | 138 | |
| 1910 | 138 | |
| 1911 | 138 | |
| 1912 | 138 | |
| 1913 | 138 | |
| 1914 | 138 | |
| 1915 | 138 | |
| 1916 | 138 | |
| 1917 | 138 | |
| 1918 | 138 | |
| 1919 | 138 | |
| 1920 | 138 | |
| 1921 | BABE RUTH | 162 |
| 1922 | 197 | |
| 1923 | 238 | |
| 1924 | 284 | |
| 1925 | 309 | |
| 1926 | 356 | |
| 1927 | 416 | |
| 1928 | 470 | |
| 1929 | 516 | |
| 1930 | 565 | |
| 1931 | 611 | |
| 1932 | 652 | |
| 1933 | 686 | |
| 1934 | 708 | |
| 1935 | 714 | |
| 1936 | 714 | |
| 1937 | 714 | |
| 1938 | 714 | |
| 1939 | 714 | |
| 1940 | 714 | |
| 1941 | 714 | |
| 1942 | 714 | |
| 1943 | 714 | |
| 1944 | 714 | |
| 1945 | 714 | |
| 1946 | 714 | |
| 1947 | 714 | |
| 1948 | 714 | |
| 1949 | 714 | |
| 1950 | 714 | |
| 1951 | 714 | |
| 1952 | 714 | |
| 1953 | 714 | |
| 1954 | 714 | |
| 1955 | 714 | |
| 1956 | 714 | |
| 1957 | 714 | |
| 1958 | 714 | |
| 1959 | 714 | |
| 1960 | 714 | |
| 1961 | 714 | |
| 1962 | 714 | |
| 1963 | 714 | |
| 1964 | 714 | |
| 1965 | 714 | |
| 1966 | 714 | |
| 1967 | 714 | |
| 1968 | 714 | |
| 1969 | 714 | |
| 1970 | 714 | |
| 1971 | 714 | |
| 1972 | 714 | |
| 1973 | 714 | |
| 1974 | HANK AARON | 733 |
| 1975 | 745 | |
| 1976 | 755 | |
| 1977 | 755 | |
| 1978 | 755 | |
| 1979 | 755 | |
| 1980 | 755 | |
| 1981 | 755 | |
| 1982 | 755 | |
| 1983 | 755 | |
| 1984 | 755 | |
| 1985 | 755 | |
| 1986 | 755 | |
| 1987 | 755 | |
| 1988 | 755 | |
| 1989 | 755 | |
| 1990 | 755 | |
| 1991 | 755 | |
| 1992 | 755 | |
| 1993 | 755 | |
| 1994 | 755 | |
| 1995 | 755 | |
| 1996 | 755 | |
| 1997 | 755 | |
| 1998 | 755 | |
| 1999 | 755 | |
| 2000 | 755 | |
| 2001 | 755 | |
| 2002 | 755 | |
| 2003 | 755 | |
| 2004 | 755 | |
| 2005 | 755 | |
| 2006 | 755 | |
| 2007 | BARRY BONDS | 762 |
| 2008 | 762 | |
| 2009 | 762 | |
| 2010 | 762 |
※通算本塁打赤字は、当該選手がその年度、現役であることを示す。