大リーグ シーズン安打数100傑
安打 選手名 リーグ 試合 打数 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 打率
262 2004 Ichiro Suzuki AL 161 704 24 5 8 60 36 .3722
257 1920 George Sisler AL 154 631 49 18 19 122 42 .4073
254 1929 Lefty O'Doul NL 154 638 35 6 32 122 2 .3981
1930 Bill Terry NL 154 633 39 15 23 129 8 .4013
253 1925 Al Simmons AL 153 654 43 12 24 129 7 .3869
250 1922 Rogers Hornsby NL 154 623 46 14 42 152 17 .4013
1930 Chuck Klein NL 156 648 59 8 40 170 4 .3858
248 1911 Ty Cobb AL 146 591 47 24 8 127 83 .4196
246 1922 George Sisler AL 142 586 42 18 8 105 51 .4198
242 2001 Ichiro Suzuki AL 157 692 34 8 8 69 56 .3497
241 1928 Heinie Manush AL 154 638 47 20 13 108 17 .3777
1930 Babe Herman NL 153 614 48 11 35 130 18 .3925
240 1896 Jesse Burkett NL 133 586 27 16 6 72 34 .4096
1985 Wade Boggs AL 161 653 42 3 8 78 2 .3675
2000 Darin Erstad AL 157 676 39 6 25 100 28 .3550
239 1897 Willie Keeler NL 129 564 27 19 0 74 64 .4238
1977 Rod Carew AL 155 616 38 16 14 100 23 .3880
238 1899 Ed Delahanty NL 146 581 55 9 9 137 30 .4096
1986 Don Mattingly AL 162 677 53 2 31 113 0 .3516
2007 Ichiro Suzuki AL 161 678 22 7 6 68 37 .3510
237 1894 Hugh Duffy NL 125 539 51 16 18 145 48 .4397
1921 Harry Heilmann AL 149 602 43 14 19 139 2 .3937
1927 Paul Waner NL 155 623 42 18 9 131 5 .3804
1937 Joe Medwick NL 156 633 56 10 31 154 4 .3744
236 1921 Jack Tobin AL 150 671 31 18 8 59 7 .3517
235 1921 Rogers Hornsby NL 154 592 44 18 21 126 13 .3970
234 1929 Lloyd Waner NL 151 662 28 20 5 74 6 .3535
1988 Kirby Puckett AL 158 657 42 5 24 121 6 .3562
233 1911 Joe Jackson AL 147 571 45 19 7 83 41 .4081
232 1901 Nap Lajoie AL 131 544 48 14 14 125 27 .4265
1936 Earl Averill AL 152 614 39 15 28 126 3 .3779
231 1927 Earle Combs AL 152 648 36 23 6 64 15 .3565
1928 Freddie Lindstrom NL 153 646 39 9 14 107 15 .3576
1930 Freddie Lindstrom NL 148 609 39 7 22 106 15 .3793
1969 Matty Alou NL 162 698 41 6 1 48 22 .3309
230 1948 Stan Musial NL 155 611 46 18 39 131 7 .3764
1962 Tommy Davis NL 163 665 27 9 27 153 18 .3459
1971 Joe Torre NL 161 634 34 8 24 137 4 .3628
1973 Pete Rose NL 160 680 36 8 5 64 10 .3382
1980 Willie Wilson AL 161 705 28 15 3 49 79 .3262
229 1929 Rogers Hornsby NL 156 602 47 8 39 149 2 .3804
228 1930 Kiki Cuyler NL 156 642 50 17 13 134 37 .3551
1946 Stan Musial NL 156 624 50 20 16 103 7 .3654
227 1910 Nap Lajoie AL 159 591 51 7 4 76 26 .3841
1924 Rogers Hornsby NL 143 536 43 14 25 94 5 .4235
1925 Jim Bottomley NL 153 619 44 12 21 128 3 .3667
1925 Sam Rice AL 152 649 31 13 1 87 26 .3498
1935 Billy Herman NL 154 666 57 6 7 83 6 .3408
1936 Charlie Gehringer AL 154 641 60 12 15 116 4 .3541
1996 Lance Johnson NL 160 682 31 21 9 69 50 .3328
226 1901 Jesse Burkett NL 142 601 20 15 10 75 27 .3760
1912 Ty Cobb AL 140 553 30 23 7 83 61 .4087
1912 Joe Jackson AL 154 572 44 26 3 90 35 .3951
1929 Bill Terry NL 150 607 39 5 14 117 10 .3723
1932 Chuck Klein NL 154 650 50 15 38 137 20 .3477
225 1887 Tip O'Neill AA 124 517 52 19 14 123 30 .4352
1895 Jesse Burkett NL 131 550 22 13 5 83 41 .4091
1917 Ty Cobb AL 152 588 44 24 6 102 55 .3827
1925 Harry Heilmann AL 150 573 40 11 13 134 6 .3927
1930 Johnny Hodapp AL 154 635 51 8 9 121 6 .3543
2009 Ichiro Suzuki AL 146 639 31 4 11 46 26 .3521
1932 Bill Terry NL 154 643 42 11 28 117 4 .3499
1996 Paul Molitor AL 161 660 41 8 9 113 18 .3409
224 1920 Eddie Collins AL 153 602 38 13 3 76 20 .3721
1925 George Sisler AL 150 649 21 15 12 105 11 .3451
1935 Joe Medwick NL 154 634 46 13 23 126 4 .3533
1945 Tommy Holmes NL 154 636 47 6 28 117 15 .3522
2006 Ichiro Suzuki AL 161 695 20 9 9 49 45 .3223
223 1923 Frankie Frisch NL 151 641 32 10 12 111 29 .3479
1927 Lloyd Waner NL 150 629 17 6 2 27 14 .3545
1928 Paul Waner NL 152 602 50 19 6 86 6 .3704
1933 Chuck Klein NL 152 606 44 7 28 120 15 .3680
1936 Joe Medwick NL 155 636 64 13 18 138 3 .3506
1959 Hank Aaron NL 154 629 46 7 39 123 8 .3545
1986 Kirby Puckett AL 161 680 37 6 31 96 20 .3279
222 1893 Sam Thompson NL 131 600 37 13 11 126 18 .3700
1912 Tris Speaker AL 153 580 53 12 10 90 52 .3828
1923 Charlie Jamieson AL 152 644 36 12 2 51 18 .3447
221 1899 Jesse Burkett NL 141 558 21 8 7 71 25 .3961
1925 Zack Wheat NL 150 616 42 14 14 103 3 .3588
1928 Lloyd Waner NL 152 659 22 14 5 61 8 .3354
1933 Heinie Manush AL 153 658 32 17 5 95 6 .3359
1951 Richie Ashburn NL 154 643 31 5 4 63 29 .3437
2004 Juan Pierre NL 162 678 22 12 3 49 45 .3260
2005 Michael Young AL 159 668 40 5 24 91 5 .3308
220 1887 Pete Browning AA 134 547 35 16 4 118 103 .4022
1894 Billy Hamilton NL 129 544 25 15 4 87 98 .4044
1925 Kiki Cuyler NL 153 617 43 26 18 102 41 .3566
1930 Lou Gehrig AL 154 581 42 17 41 174 12 .3787
1943 Stan Musial NL 157 617 48 20 13 81 9 .3566
1997 Tony Gwynn NL 149 592 49 2 17 119 12 .3716
219 1893 Ed Delahanty NL 132 595 35 18 19 146 37 .3681
1894 Willie Keeler NL 129 590 27 22 5 94 32 .3712
1899 Jimmy Williams NL 152 617 28 27 9 116 26 .3549
1905 Cy Seymour NL 149 581 40 21 8 121 21 .3769
1929 Chuck Klein NL 149 616 45 6 43 145 5 .3555
1932 Lefty O'Doul NL 148 595 32 8 21 90 11 .3681
1937 Paul Waner NL 154 619 30 9 2 74 4 .3538
1971 Ralph Garr NL 154 639 24 6 9 44 30 .3427
1980 Cecil Cooper AL 153 622 33 4 25 122 17 .3521
1998 Dante Bichette NL 161 662 48 2 22 122 14 .3308
1999 Derek Jeter AL 158 627 37 9 24 102 19 .3493

2009年終了時点

 

マイナーリーグ シーズン安打数5傑
安打 選手名 チーム リーグ 試合 打数 二塁打 三塁打 本塁打 打率
325 1923 Paul Strand Salt Lake City Pacific Coast League 194 825 66 13 43 .3939
323 1929 Ike Boone Mission Pacific Coast League 198 794 49 8 55 .4068
315 1933 Oscar Eckhardt Mission Pacific Coast League 189 760 56 16 12 .4145
314 1929 Smead Jolley San Francisco Pacific Coast League 200 812 65 10 35 .3867
309 1928 Smead Jolley San Francisco Pacific Coast League 191 765 52 10 45 .4039

 


 

ホームへ  スポーツ・インデックスへ  大リーグ歴代シーズン最多安打打者  大リーグ歴代通算安打王  年間250安打以上を記録した大リーガーの月別安打推移  イチローV.S.シスラー 安打ペース比較