大リーグ シーズン100安打以上9人以上のチーム
年度 チーム リーグ チーム最多安打打者 守備 安打 チーム第2 安打 十傑入り
打者数
100安打
以上
選手
安打計
出場
選手数
チーム
安打数
安打数
リーグ
順位
10
2004 Detroit Tigers AL Ivan Rodriguez 捕手 176 Carlos Guillen 166 0 1283 27 1531 7
9
1893 Philadelphia Phillies NL Sam Thompson 外野 222 Ed Delahanty 219 3 1362 18 1553 1
1899 Philadelphia Phillies NL Ed Delahanty 外野 238 Roy Thomas 178 1 1327 23 1613 1
1921 Pittsburgh Pirates NL Carson Bigbee 外野 204 Rabbit Maranville 180 1 1180 31 1533 5
1922 Philadelphia Phillies NL Curt Walker 外野 196 Cy Williams 180 0 1276 28 1537 7
1923 Philadelphia Phillies NL Walter Holke 一塁 175 Cy Williams 157 0 1192 36 1528 5
1925 Philadelphia Athletics AL Al Simmons 外野 253 Bill Lamar 202 2 1392 32 1659 1
1928 New York Giants NL Freddie Lindstrom 三塁 231 Bill Terry 185 1 1360 36 1600 2
1934 Detroit Tigers AL Charlie Gehringer 二塁 214 Hank Greenberg 201 3 1467 29 1644 1
1937 Pittsburgh Pirates NL Paul Waner 外野 219 Lloyd Waner 177 2 1338 26 1550 1
1972 Pittsburgh Pirates NL Al Oliver 外野 176 Manny Sanguillen 155 1 1255 32 1505 1
1973 Baltimore Orioles AL Tommy Davis DH 169 Bobby Grich 146 1 1171 21 1474 2
1974 Kansas City Royals AL Hal McRae DH 167 Amos Otis 157 1 1181 21 1448 6
1975 Oakland Athletics AL Claudell Washington 外野 182 Reggie Jackson 150 1 1243 34 1376 9
1976 Texas Rangers AL Mike Hargrove 一塁 155 Toby Harrah 152 0 1181 20 1390 8
1976 Pittsburgh Pirates NL Dave Parker 外野 168 Richie Zisk 168 0 1231 30 1499 3
1977 Chicago White Sox AL Ralph Garr 外野 163 Jorge Orta 159 0 1260 26 1568 3
1977 Kansas City Royals AL Hal McRae DH 191 Al Cowens 189 2 1264 21 1549 5
1977 New York Yankees AL Mickey Rivers 外野 184 Thurman Munson 183 1 1359 25 1576 2
1978 California Angels AL Lyman Bostock 外野 168 Don Baylor 151 0 1165 19 1417 8
1978 Milwaukee Brewers AL Sal Bando 三塁 154 Don Money 152 0 1255 22 1530 1
1979 St. Louis Cardinals NL Garry Templeton 遊撃 211 Keith Hernandez 210 2 1344 36 1594 1
1980 Detroit Tigers AL Alan Trammell 遊撃 168 Lance Parrish 158 0 1183 20 1543 5
1980 Kansas City Royals AL Willie Wilson 外野 230 George Brett 175 1 1357 23 1633 1
1982 California Angels AL Brian Downing 外野 175 Doug DeCinces 173 0 1336 20 1518 5
1982 Kansas City Royals AL Willie Wilson 外野 194 Hal McRae 189 1 1356 24 1603 1
1983 Toronto Blue Jays AL Willie Upshaw 一塁 177 Lloyd Moseby 170 0 1180 19 1546 2
1984 Boston Red Sox AL Wade Boggs 三塁 203 Mike Easler 188 4 1437 19 1598 1
1988 California Angels AL Johnny Ray 二塁 184 Wally Joyner 176 1 1213 25 1458 6
1988 Toronto Blue Jays AL Tony Fernandez 遊撃 186 George Bell 165 1 1199 19 1491 3
1989 Kansas City Royals AL Kevin Seitzer 三塁 168 Jim Eisenreich 139 0 1126 20 1428 7
1989 Minnesota Twins AL Kirby Puckett 外野 215 Dan Gladden 136 1 1163 23 1542 2
1991 Boston Red Sox AL Wade Boggs 三塁 181 Jody Reed 175 0 1218 21 1486 4
1991 Minnesota Twins AL Kirby Puckett 外野 195 Chuck Knoblauch 159 1 1231 19 1557 1
1991 Milwaukee Brewers AL Paul Molitor DH 216 Jim Gantner 149 1 1264 19 1523 3
1992 Milwaukee Brewers AL Paul Molitor DH 195 Pat Listach 168 1 1248 20 1477 3
1992 Toronto Blue Jays AL Roberto Alomar 二塁 177 Dave Winfield 169 1 1254 23 1458 6
1993 New York Yankees AL Wade Boggs 三塁 169 Paul O'Neill 155 0 1226 19 1568 1
1996 Texas Rangers AL Ivan Rodriguez 捕手 192 Darryl Hamilton 184 2 1414 22 1622 5
1997 Cleveland Indians AL Manny Ramirez 外野 184 David Justice 163 1 1314 34 1589 3
1999 Boston Red Sox AL Nomar Garciaparra 遊撃 190 Jose Offerman 172 1 1221 30 1551 8
1999 Texas Rangers AL Ivan Rodriguez 捕手 199 Juan Gonzalez/
Rafael Palmeiro
183 1 1444 25 1653 1
2001 Detroit Tigers AL Roger Cedeno 外野 153 Bobby Higginson 150 0 1147 29 1439 12
2001 Seattle Mariners AL Ichiro Suzuki 外野 242 Bret Boone 206 2 1366 27 1637 1
2001 Arizona Diamondbacks NL Luis Gonzalez 外野 198 Mark Grace 142 1 1167 41 1494 3
2001 Florida Marlins NL Cliff Floyd 外野 176 Derrek Lee 158 0 1247 36 1461 7
2002 Anaheim Angels AL Garret Anderson 外野 195 David Eckstein 178 1 1347 27 1603 1
2003 Boston Red Sox AL Nomar Garciaparra 遊撃 198 Manny Ramirez 185 2 1423 28 1667 1
2004 Cleveland Indians AL Ron Belliard 二塁 169 Omar Vizquel 165 0 1336 29 1565 4
2004 Oakland Athletics AL Mark Kotsay 外野 190 Erubiel Durazo 164 1 1305 24 1545 5
2004 San Francisco Giants NL Marquis Grissom 外野 157 Edgardo Alfonzo 150 0 1190 36 1500 7
2005 Chicago White Sox AL Paul Konerko 一塁 163 Aaron Rowand 156 0 1224 28 1450 11
2005 Cleveland Indians AL Grady Sizemore 外野 185 Coco Crisp 178 0 1346 28 1522 4
2005 Toronto Blue Jays AL Shea Hillenbrand - 173 Vernon Wells 167 0 1269 23 1480 9
2005 Florida Marlins NL Miguel Cabrera 外野 198 Juan Pierre 181 1 1274 38 1499 2
2007 Los Angeles Dodgers NL Juan Pierre 外野 196 Russell Martin 158 1 1252 36 1544 4
2007 Boston Red Sox AL Mike Lowell 三塁 191 David Ortiz 182 1 1346 25 1561 5
年度 チーム リーグ チーム最多安打打者 守備 安打 チーム第2 安打 十傑入り
打者数
100安打
以上
選手
安打計
出場
選手数
チーム
安打数
安打数
リーグ
順位

※安打赤字は最多安打王
※出場選手数は投手で打席に立った選手含む
※リーグAL=アメリカン・リーグ、NL=ナショナル・リーグ
※2008年終了時まで


ホームへ  スポーツ・インデックスへ

大リーグシーズン安打数50傑  大リーグ歴代通算安打王  大リーグ歴代シーズン最多安打打者