ピート・ローズ-イチロー-タイ・カッブ
100試合毎の通算安打推移
通算
試合
ピート・ローズ タイ・カッブ イチロー
通算
打数
通算
安打
通算
打率
一試合当り
の安打数
通算
打数
通算
安打
通算
打率
一試合当り
の安打数
通算
打数
通算
安打
通算
打率
一試合当り
の安打数
100 385 106 .2753 1.06000 364 109 .2995 1.09000 232 60 .2586 0.60000
200 805 210 .2609 1.05000 752 227 .3019 1.13500 652 229 .3512 1.14500
300 1170 319 .2726 1.06333 1158 374 .3230 1.24667 1051 368 .3501 1.22667
400 1582 451 .2851 1.12750 1544 504 .3264 1.26000 1460 495 .3390 1.23750
500 1994 565 .2834 1.13000 1913 620 .3241 1.24000 1881 658 .3498 1.31600
600 2419 709 .2931 1.18167 2286 772 .3377 1.28667 2278 795 .3490 1.32500
700 2817 835 .2964 1.19286 2651 910 .3433 1.30000 2685 952 .3546 1.36000
800 3219 959 .2979 1.19875 3034 1074 .3540 1.34250 3033 1066 .3515 1.33250
900 3642 1100 .3020 1.22222 3440 1233 .3584 1.37000 3424 1203 .3513 1.33667
1000 4045 1231 .3043 1.23100 3839 1400 .3647 1.40000 3847 1359 .3533 1.35900
1100 4441 1363 .3069 1.23909 4180 1533 .3667 1.39364 4276 1507 .3524 1.37000
1200 4859 1505 .3097 1.25417 4537 1663 .3665 1.38583 4690 1655 .3529 1.37917
1300 5244 1616 .3082 1.24308 4892 1807 .3694 1.39000 5103 1768 .3465 1.36000
1400 5656 1744 .3083 1.24571 5264 1938 .3682 1.38429 5527 1910 .3456 1.36429
1500 6074 1872 .3082 1.24800 5629 2065 .3669 1.37667 5970 2045 .3425 1.36333
1600 6483 2001 .3087 1.25063 6010 2216 .3687 1.38500 6401 2225 .3476 1.39063
1700 6922 2158 .3118 1.26941 6411 2367 .3692 1.39235 6820 2347 .3441 1.38059
1800 7324 2270 .3099 1.26111 6781 2507 .3697 1.39278 7243 2480 .3424 1.37778
1900 7724 2388 .3092 1.25684 7182 2661 .3705 1.40053 7677 2616 .3408 1.37684
2000 8139 2520 .3096 1.26000 7562 2794 .3695 1.39700 8098 2767 .3417 1.38350
2100 8538 2653 .3107 1.26333 7981 2953 .3700 1.40619 8529 2908 .3410 1.38476
2200 8948 2782 .3109 1.26455 8356 3097 .3706 1.40773 8945 3042 .3401 1.38273
2300 9352 2902 .3103 1.26174 8748 3253 .3719 1.41435        
2400 9771 3031 .3102 1.26292 9126 3385 .3709 1.41042        
2500 10177 3156 .3101 1.26240 9518 3520 .3698 1.40800        
2600 10553 3273 .3101 1.25885 9920 3652 .3681 1.40462        
2700 10952 3405 .3109 1.26111 10288 3792 .3686 1.40444        
2800 11356 3527 .3106 1.25964 10590 3898 .3681 1.39214        
2900 11764 3649 .3102 1.25828 10934 4010 .3667 1.38276        
3000 12164 3769 .3098 1.25633 11331 4154 .3666 1.38467        
3100 12548 3869 .3083 1.24806                
3200 12892 3962 .3073 1.23813                
3300 13175 4031 .3060 1.22152                
3400 13509 4124 .3053 1.21294                
3500 13850 4209 .3039 1.20257                
3562 14053 4256 .3029 1.19483                

  

 

※イチローの成績は日米通算(1試合目〜951試合目:日本、952試合目〜:メジャーリーグ)

 


ホームへ  スポーツ・インデックスへ  イチロー年度別成績