| 出身 | 陸士(期) | 陸大(期) | 生年月 | 没年月 | 少将 | 中将 | 大将 | 元帥 | 陸軍 大臣 |
参謀 総長 |
教育 総監 |
||
| ※ | 西郷隆盛 | 鹿児島 | - | - | 1827.12 | 1877.09 | - | - | 1874.05.10 | 1872.07.19 | |||
| 1 | 山県有朋 | 山口 | - | - | 1838.04 | 1922.02 | - | 1872.03.09 | 1890.06.07 | 1898.01.20 | ○ | ○ | |
| 2 | 小松宮彰仁 | 皇族 | - | - | 1846.02 | 1903.02 | 1874.09.13 | 1880.03.01 | 1890.06.07 | 1898.01.20 | ○ | ○ | |
| 3 | 大山 厳 | 鹿児島 | - | - | 1842.09 | 1916.12 | 1874.11.17 | 1878.11.20 | 1891.05.17 | 1898.01.20 | ○ | ○ | |
| 4 | 野津道貫 | 鹿児島 | - | - | 1841.11 | 1908.10 | 1878.11.20 | 1885.05.21 | 1895.03.18 | 1906.01.31 | ○ | ||
| 5 | 奥 保鞏 | 福岡 | - | - | 1846.11 | 1930.05 | 1885.05.21 | 1894.11.29 | 1903.11.03 | 1911.10.24 | ○ | ||
| 6 | 長谷川好道 | 山口 | - | - | 1850.08 | 1924.01 | 1886.12.23 | 1896.06.06 | 1904.06.09 | 1914.01.09 | ○ | ||
| 7 | 伏見宮貞愛 | 皇族 | - | - | 1858.04 | 1923.02 | 1892.12.08 | 1898.10.01 | 1904.06.28 | 1914.01.09 | |||
| 8 | 川村景明 | 鹿児島 | - | - | 1850.02 | 1926.04 | 1891.06.01 | 1897.10.27 | 1905.01.15 | 1914.01.09 | |||
| 9 | 寺内正毅 | 山口 | - | - | 1852.02 | 1919.11 | 1894.08.27 | 1898.10.01 | 1906.11.21 | 1916.06.24 | ○ | ○ | |
| 10 | 閑院宮載仁 | 皇族 | - | - | 1865.09 | 1945.05 | 1901.11.03 | 1904.11.03 | 1912.11.27 | 1919.12.12 | ○ | ||
| 11 | 上原勇作 | 宮崎 | 旧3 | - | 1856.11 | 1933.11 | 1900.07.11 | 1906.07.06 | 1915.02.15 | 1922.04.27 | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 久邇宮邦彦 | 皇族 | 7 | 16 | 1873.07 | 1929.01 | 1913.08.31 | 1917.08.06 | 1923.08.06 | 1929.01.27 | |||
| 13 | 梨本宮守正 | 皇族 | 7 | - | 1874.03 | 1951.01 | 1913.08.31 | 1917.08.06 | 1923.08.06 | 1932.08.08 | |||
| 14 | 武藤信義 | 佐賀 | 3 | 13 | 1868.07 | 1933.07 | 1916.02.02 | 1919.07.25 | 1926.03.02 | 1933.05.03 | ○ | ||
| 15 | 寺内寿一 | 東京 | 11 | 21 | 1879.08 | 1946.06 | 1924.02.04 | 1929.08.01 | 1935.10.30 | 1943.06.21 | ○ | ○ | |
| 16 | 杉山 元 | 福岡 | 12 | 22 | 1878.01 | 1945.09 | 1925.05.01 | 1930.08.01 | 1936.11.02 | 1943.06.21 | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 畑 俊六 | 福島 | 12 | 22 | 1879.07 | 1962.05 | 1926.03.02 | 1931.08.01 | 1937.11.01 | 1944.06.02 | ○ | ○ |
※称号ではなく、階級として存在した「元帥」を示す。