| 区分 | 階級 | 現役 定限年齢 |
進級実役年齢 | 初叙位階 | 初位勲等 | 任官区分 | 官等 | 比較 文官職(例) |
給料 | 軍職 | 官衙 役職 |
自衛隊対応階級 |
| 元 帥 | 終身 | − | 従三位 | 総軍司令官 | ||||||||
| 将 官 | 大 将 | 65歳 | 正四位 | 二等 | 親任官 | 親任 | 大臣 | 6600円 | 総司令官・ 方面軍司令官 |
陸将(甲) | ||
| 中 将 | 62歳 | 4年 | 従四位 | 三等 | 勅任官 | 一等 | 次官 | 5800円 | 軍司令官・師団長 | 次長・次官 | 陸将(乙) | |
| 少 将 | 58歳 | 3年 | 正五位 | 四等 | 二等 | 局長・知事 | 5000円 | 旅団長 | 部長・局長 | 陸将補 | ||
| 佐 官 | 大 佐 | 55歳 | 2年 | 従五位 | 六等 | 奏任官 | 三等 | 帝大教授 | 4440〜4180円 | 連隊長 | 課 長 | 一等陸佐 |
| 中 佐 | 53歳 | 2年 | 正六位 | 四等 | 中学・ 師範学校校長 |
3720〜3220円 | 班 長 | 二等陸佐 | ||||
| 少 佐 | 50歳 | 2年 | 従六位 | 五等 | 2640〜2330円 | 大隊長 | 三等陸佐 | |||||
| 尉 官 | 大 尉 | 48歳 | 4年 | 正七位 | 六等 | 警視 | 1900〜1470円 | 中隊長 | 一等陸尉 | |||
| 中 尉 | 45歳 | 2年 | 従七位 | 七等 | 1130〜1020円 | 二等陸尉 | ||||||
| 少 尉 | 45歳 | 1年 | 正八位 | 八・九等 | 中規模郵便局長 | 850円 | 小隊長 | 三等陸尉 | ||||
| 准士官 | 准 尉 | 40歳(憲兵のみ48歳) | 正七位 | 八等 | 判任官 | 一等 | 警部 | 1320〜960円 | 准陸尉 | |||
| 下士官 | 曹 長 | 40歳(憲兵のみ45歳) | 4年 | 従七位 | 二等 | 月額75〜30円 | 一等陸曹 | |||||
| 軍 曹 | 40歳(憲兵のみ45歳) | 2年 | 正八位 | 三等 | 月額30〜13円 | 分隊長 | 二等陸曹 | |||||
| 伍 長 | 40歳(憲兵のみ45歳) | 1年 | 従八位 | 四等 | 月額20〜9円 | 三等陸曹 | ||||||
| 兵 | 兵 長 | − | 月額13.50円 | 陸士長 | ||||||||
| 上等兵 | 6ヶ月 | − | 月額10.50円 | |||||||||
| 一等兵 | 入営後1年 | − | 月額9〜5.50円 | 一等陸士 | ||||||||
| 二等兵 | 6ヶ月 | − | 月額6〜5.50円 | 二等陸士 |
※自衛隊には「三等陸士」があるが、自衛隊生徒(高校生)を指すため、正式な階級ではない。
(現役自衛官の方よりご指摘いただきました。)