| ś | üZN | ²Ę Ņ |
ńȲĘŅ | ÅIEÆ | ÅIK | ¤m (ś) |
yo å« |
yo « |
yo « |
yo «Æ |
yo«Æ /²ĘŅ |
| 1 | 1883.04 | 10 | p³ | ąŗę30·c· | « | | | 2 | 5 | 1 | 8 | 80.0% |
| 2 | 1884.02 | 9 | aJݾ | ēndŗÄ | « | | | 0 | 4 | 1 | 5 | 55.6% |
| 3 | 1885.04 | 7 | Pg¹ | ąŗę12·c· | « | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 57.1% |
| 4 | 1886.01 | 13 | ąR¬ńY | ]Æ· | å« | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 69.2% |
| 5 | 1887.01 | 10 | ¬“@` | ąŗę5tc· | « | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 70.0% |
| 6 | 1887.11 | 12 | Æģąį | ąŗę17tc· | « | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 66.7% |
| 7 | 1888.11 | 9 | Räõq | ĀēõRi߯ | å« | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 66.7% |
| 8 | 1889.12 | 17 | åėńY | ³ēÄ | å« | 8 | 4 | 5 | 5 | 14 | 82.4% |
| 9 | 1890.11 | 14 | ūæåU | RĒvĒi߯ | « | 8 | 2 | 7 | 2 | 11 | 78.6% |
| 10 | 1891.11 | 17 | öģĄM | ÖRi߯ | å« | 10 | 1 | 6 | 5 | 12 | 70.6% |
| 11 | 1992.12 | 14 | gc½¾Y | Rnā[{· | « | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 71.4% |
| 12 | 1893.11 | 17 | y¾Y | ¤RÆ | « | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | 76.5% |
| 13 | 1896.12 | 41 | ”M` | ÖRi߯ | ³å« | 3 | 4 | 15 | 10 | 29 | 70.7% |
| 14 | 1897.12 | 39 | Ė@® | Qd{õ | ² | 5 | 4 | 14 | 16 | 34 | 87.2% |
| 15 | 1898.12 | 40 | cŗēq | ¤RåwZZ· | « | 5 | 2 | 18 | 11 | 31 | 77.5% |
| 16 | 1899.12 | 44 | gŖ°ģ | xßŌRi߯ | « | 7 | 2 | 20 | 12 | 34 | 77.3% |
| 17 | 1900.12 | 45 | nÓł¾Y | ³ēÄ | å« | 8 | 4 | 12 | 12 | 28 | 62.2% |
| 18 | 1901.10 | 34 | ¼äĪŖ | äpRi߯ | å« | 9 | 1 | 12 | 9 | 22 | 64.7% |
| 19 | 1902.08 | 33 | rŲåv | ¤Råb | å« | 9 | 5 | 11 | 13 | 29 | 87.9% |
| 20 | 1903.11 | 38 | ·ģō | ąŗę14·c· | « | 9 | 2 | 15 | 13 | 30 | 78.9% |
z[Ö@@f[^ECfbNXÖ@@¤RmÆwZśŹ²ĘŅyŃyoå«@@Qd{ęź(ģķ)·