—¤ŒR‘åŠwZ‘²‹ĘŽŅ”‹y‚ŃŽńČ‘²‹ĘŽŅˆź——(1Šś`20Šś)
Šś “üZ”NŒŽ ‘²‹Ę
ŽŅ”
ŽńČ‘²‹ĘŽŅ ÅIEŠÆ ÅIŠK‹‰ —¤Žm
(Šś)
”yo
‘叫”
”yo
’†«”
”yo
­«”
”yo
«ŠÆ”
”yo«ŠÆ
/‘²‹ĘŽŅ
1 1883.04 10 “ŒžŠ‰p‹³ •ą•ŗ‘ę30—·’c’· ’†« | 2 5 1 8 80.0%
2 1884.02 9 a’JŻ–¾ ēnd•ŗŠÄ ’†« | 0 4 1 5 55.6%
3 1885.04 7 P‹g’‰“¹ •ą•ŗ‘ę12—·’c’· ­« ‹Œ5 1 0 3 4 57.1%
4 1886.01 13 “ąŽR¬“ń˜Y Ž˜]•ŠÆ’· ‘叫 ‹Œ3 3 4 2 9 69.2%
5 1887.01 10 ¬Œ“@“` •ą•ŗ‘ę5Žt’c’· ’†« ‹Œ5 2 3 2 7 70.0%
6 1887.11 12 Æ–ģ‹ąŒį •ą•ŗ‘ę17Žt’c’· ’†« ‹Œ5 1 5 2 8 66.7%
7 1888.11 9 —R”äŒõ‰q Ā“‡Žē”õŒRŽi—ßŠÆ ‘叫 ‹Œ5 1 5 0 6 66.7%
8 1889.12 17 ‘å’ė“ń˜Y ‹³ˆē‘ŠÄ ‘叫 ‹Œ8 4 5 5 14 82.4%
9 1890.11 14 ’’•ū“æåU —R—Ē—vĒŽi—ßŠÆ ’†« ‹Œ8 2 7 2 11 78.6%
10 1891.11 17 ”ö–ģŽĄM ŠÖ“ŒŒRŽi—ßŠÆ ‘叫 ‹Œ10 1 6 5 12 70.6%
11 1992.12 14 ‹g“c•½‘¾˜Y ŒR”n•ā[•”–{•”’· ’†« ‹Œ10 1 7 2 10 71.4%
12 1893.11 17 Ž™“‡‘y‘¾˜Y —¤ŒRŽŸŠÆ ’†« 1 2 7 4 13 76.5%
13 1896.12 41 •“”M‹` ŠÖ“ŒŒRŽi—ßŠÆ Œ³ƒ‘叫 3 4 15 10 29 70.7%
14 1897.12 39 ‚’ˁ@‹® ŽQ–d–{•”ˆõ ­² 5 4 14 16 34 87.2%
15 1898.12 40 “c‘ŗŽē‰q —¤ŒR‘åŠwZZ’· ’†« 5 2 18 11 31 77.5%
16 1899.12 44 ‹g‰ŖŒ°ģ Žx“ß’““ŌŒRŽi—ßŠÆ ’†« 7 2 20 12 34 77.3%
17 1900.12 45 “n•ӏł‘¾˜Y ‹³ˆē‘ŠÄ ‘叫 8 4 12 12 28 62.2%
18 1901.10 34 ¼ˆäĪŖ ‘ä˜pŒRŽi—ßŠÆ ‘叫 9 1 12 9 22 64.7%
19 1902.08 33 r–Ų’å•v —¤ŒR‘åb ‘叫 9 5 11 13 29 87.9%
20 1903.11 38 ’·–ģŠō– •ą•ŗ‘ę14—·’c’· ­« 9 2 15 13 30 78.9%

ƒz[ƒ€‚ց@@ƒf[ƒ^EƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚ց@@—¤ŒRŽmŠÆŠwZŠś•Ź‘²‹ĘŽŅ”‹y‚Ń”yo‘叫”@@ŽQ–d–{•”‘ęˆź(ģķ)•”’·