アメリカ大統領選挙 ワシントンD.C.二大政党獲得票数 
年度 投票総数 民主党獲得票 共和党獲得票 その他獲得票
2004 205,854 183,876 89.32% 19,007 9.23% 2,971 1.44%
2000 201,894 171,923 85.16% 18,073 8.95% 11,898 5.89%
1996 185,726 158,220 85.19% 17,339 9.34% 10,167 5.47%
1992 227,572 192,619 84.64% 20,698 9.10% 14,255 6.26%
1988 192,877 159,407 82.65% 27,590 14.30% 5880 3.05%
1984 211,288 180,408 85.38% 29,009 13.73% 1871 0.89%
1980 173,889 130,231 74.89% 23,313 13.41% 20,345 11.70%
1976 168,830 137,818 81.63% 27,873 16.51% 3139 1.86%
1972 163,421 127,627 78.10% 35,226 21.56% 568 0.35%
1968 170,578 139,566 81.82% 31,012 18.18% - 0.00%
1964 198,597 169,796 85.50% 28,801 14.50% - 0.00%

 


ホームへ  データ・インデックスへ

大統領選挙得票数一覧  アメリカ大統領選挙州別二大政党獲得州(戦後)  ワシントンD.C.二大政党獲得票数