| 総優勝 回数 |
大 学 | 野球 | サッカー | 駅伝 | ラグビー | ||||||
| 全国 優勝回数 |
全 日本 |
明治 神宮 |
全国 優勝回数 |
全 日本 |
総理 大臣杯 |
全国 優勝回数 |
全 日本 |
箱根 | 全国 選手権 |
||
| 33 | 駒澤大 | 9 | 5 | 4 | 11 | 6 | 5 | 13 | 7 | 6 | |
| 32 | 早稲田大 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 22 | 日本体育大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 11 | 7 | 1 |
| 20 | 順天堂大 | 9 | 3 | 6 | 11 | 1 | 10 | ||||
| 18 | 明治大 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||
| 14 | 大東文化大 | 11 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| 14 | 法政大 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||
| 10 | 東海大 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 筑波大 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||||
| 8 | 亜細亜大 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 同志社大 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 大阪商業大 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 6 | 国士舘大 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 6 | 慶応大 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 6 | 近畿大 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 6 | 関東学院大 | 6 | |||||||||
| 6 | 中央大 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 東洋大 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 4 | 神奈川大 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | 日本大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 4 | 青山学院大 | 4 | 0 | ||||||||
| 4 | 福岡大 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 3 | 山梨学院大 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 3 | 関西大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 大阪体育大 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 2 | 中京大 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 東北福祉大 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2 | 東亜大 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | 東京農業大 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 九州共立大 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 京都産業大 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 愛知工業大 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 愛知学院大 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 阪南大 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 日本文理大 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | 東亜大 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 九州産業大 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 立命館大 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 流通経済大 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 立正大 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 帝京大 | 1 | |||||||||
※サッカー総理大臣杯は1977年度より開始
※野球明治神宮大会の1988年度は中止
※便宜上、箱根駅伝は「全国大会」扱いとした
※箱根駅伝及びラグビー全国選手権は1月開催
※2009年度終了時点