J1リーグ年度別成績(2000年〜)
2000年 1ST 順位 2000年 2ND
  試合 勝点 得点 失点 得失差     試合 勝点 得点 失点 得失差
横 浜 15 10 5 0 30 32 21 11 1 鹿 島 15 10 1 4 33 28 10 18
C大阪 15 10 5 0 29 34 25 9 2 15 11 3 1 32 23 10 13
清 水 15 10 5 0 28 21 17 4 3 磐 田 15 10 5 0 30 35 17 18
15 10 5 0 26 25 22 3 4 G大阪 15 10 5 0 28 27 20 7
磐 田 15 9 6 0 25 32 25 7 5 横 浜 15 8 6 1 24 24 24 0
東 京 15 8 7 0 23 24 22 2 6 福 岡 15 7 6 2 22 22 20 2
神 戸 15 7 7 1 22 21 17 4 7 名古屋 15 7 7 1 22 25 27 -2
鹿 島 15 8 7 0 22 20 17 3 8 東 京 15 7 7 1 20 23 19 4
V川崎 15 7 7 1 20 26 23 3 9 C大阪 15 7 8 0 19 20 24 -4
広 島 15 7 7 1 19 17 15 2 10 V川崎 15 5 7 3 18 20 21 -1
市 原 15 6 8 1 19 22 22 0 11 広 島 15 6 8 1 18 23 25 -2
名古屋 15 7 7 1 19 17 18 -1 12 京 都 15 6 8 1 18 23 30 -7
G大阪 15 5 8 2 17 20 23 -3 13 清 水 15 5 8 2 14 13 19 -6
福 岡 15 6 9 0 15 19 28 -9 14 神 戸 15 4 11 0 11 19 32 -13
川崎F 15 3 10 2 10 14 29 -15 15 川崎F 15 4 9 2 11 12 27 -15
京 都 15 2 12 1 7 16 36 -20 16 市 原 15 3 11 1 9 15 27 -12

 

2001年 1ST 順位 2001年 2ND
  試合 勝点 得点 失点 得失差     試合 勝点 得点 失点 得失差
磐 田 15 13 1 1 36 32 12 20 1 鹿 島 15 13 2 0 36 36 19 17
市 原 15 10 5 0 27 35 26 9 2 磐 田 15 13 2 0 35 31 14 17
名古屋 15 10 3 2 27 29 20 9 3 広 島 15 8 7 0 24 36 27 9
清 水 15 10 5 0 26 28 18 10 4 清 水 15 9 6 0 23 34 27 7
G大阪 15 9 6 0 25 29 22 7 5 市 原 15 7 6 2 23 25 28 -3
 柏  15 8 7 0 22 29 23 6 6 名古屋 15 7 7 1 22 27 25 2
浦 和 15 7 7 1 21 24 22 2 7  柏  15 6 6 3 21 29 23 6
札 幌 15 6 6 3 21 20 21 -1 8 東 京 15 5 5 5 20 29 28 1
東 京 15 8 7 0 21 18 19 -1 9 東京V 15 6 7 2 20 22 26 -4
神 戸 15 6 7 2 19 16 20 -4 10 横 浜 15 6 6 3 19 19 20 -1
鹿 島 15 6 8 1 18 21 23 -2 11 G大阪 15 5 8 2 17 21 26 -5
福 岡 15 5 10 0 14 13 25 -12 12 浦 和 15 4 8 3 15 20 24 -4
広 島 15 5 10 0 13 25 33 -8 13 神 戸 15 3 7 5 14 25 32 -7
C大阪 15 3 10 2 11 22 31 -9 14 札 幌 15 4 9 2 13 23 29 -6
横 浜 15 3 10 2 11 13 24 -11 15 福 岡 15 4 9 2 13 22 31 -9
東京V 15 4 11 0 10 16 31 -15 16 C大阪 15 5 10 0 12 19 39 -20

 


ホームへ  スポーツ・インデックスへ  J1リーグ年度別成績(93年〜95年) J1リーグ年度別成績(96年〜99年) JFL・J2年度別成績